Positions ouvertes Polkadot
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT Polkadot agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$123.12M
sur 18 plateformes
Variation 24h
+4.75%
Prix
$0.8592
Plus grande plateforme
Binance 24.58%
Historique des positions ouvertes DOT
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrix
OI Polkadot par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $30.26M | 24.58% | +0.7% | -2.03% |
| OKX | $6.56M | 5.32% | +0.71% | -3.04% |
| Bybit | $17.65M | 14.34% | +5.15% | +1.8% |
| Bitget | $16.82M | 13.66% | -1.05% | -2.67% |
| Gate | $4.60M | 3.74% | +1.71% | -0.78% |
| CoinEx | $312.7K | 0.25% | -0.28% | +10.03% |
| Bitfinex | $125.4K | 0.1% | -14.5% | +35.18% |
| Aster | $671.2K | 0.55% | -1.04% | -3.63% |
| Backpack | $111.7K | 0.09% | +1.49% | -8.74% |
| Coinbase | $131.5K | 0.11% | +14.22% | -12.8% |
| Crypto.com | $82.4K | 0.07% | -1.16% | -2.66% |
| dYdX | $135.8K | 0.11% | +1.38% | +1.2% |
| Hyperliquid | $4.56M | 3.7% | -0.77% | -3.75% |
| Kraken | $4.18M | 3.39% | +13.54% | +11.77% |
| KuCoin | $7.16M | 5.81% | -1.73% | -4% |
| Lighter | $118.7K | 0.1% | +1.35% | -30.61% |
| MEXC | $22.80M | 18.52% | +9.99% | +43.33% |
| WhiteBIT | $6.85M | 5.57% | +1% | -2.91% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.
Ce tableau ne couvre que les contrats perpétuels margés en USDT (USDT-margined perpetual) ; les contrats margés en crypto (inverses) et les contrats à livraison sont exclus. Des plateformes comme CoinGlass, à la couverture plus large, peuvent afficher des totaux supérieurs.