Positions ouvertes EIGEN
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT EIGEN agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$26.06M
sur 16 plateformes
Variation 24h
-6.51%
Prix
$0.1952
Plus grande plateforme
Binance 23.58%
Historique des positions ouvertes EIGEN
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexastercoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCWhiteBITPrix
OI EIGEN par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $6.15M | 23.58% | -1.37% | -3.52% |
| OKX | $1.02M | 3.93% | -2.08% | -6.68% |
| Bybit | $5.50M | 21.11% | -1.71% | -6.62% |
| Bitget | $1.40M | 5.36% | +0.5% | -3.24% |
| Gate | $533.4K | 2.05% | -0.47% | -3.59% |
| CoinEx | $64.3K | 0.25% | -4.09% | -1.78% |
| Aster | $44.9K | 0.17% | -0.54% | -3.18% |
| Coinbase | $50.2K | 0.19% | +2.56% | -14.48% |
| Crypto.com | $33.8K | 0.13% | -0.67% | -3.56% |
| dYdX | $1.8K | 0.01% | -0.47% | -4.68% |
| Hyperliquid | $2.76M | 10.6% | -0.35% | -7.43% |
| Kraken | $107.5K | 0.41% | -1.43% | -2.33% |
| KuCoin | $2.34M | 8.98% | -1.32% | -0.44% |
| Lighter | $412.3K | 1.58% | -1.17% | -12.66% |
| MEXC | $4.31M | 16.53% | -5.12% | -13.75% |
| WhiteBIT | $1.34M | 5.12% | -1.78% | -4.81% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.
Ce tableau ne couvre que les contrats perpétuels margés en USDT (USDT-margined perpetual) ; les contrats margés en crypto (inverses) et les contrats à livraison sont exclus. Des plateformes comme CoinGlass, à la couverture plus large, peuvent afficher des totaux supérieurs.