Positions ouvertes GRASS
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT GRASS agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$43.39M
sur 14 plateformes
Variation 24h
-2.53%
Prix
$0.3417
Plus grande plateforme
Binance 16.46%
Historique des positions ouvertes GRASS
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexastercryptocomedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCWhiteBITPrix
OI GRASS par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $7.14M | 16.46% | -1.93% | -2.81% |
| OKX | $2.13M | 4.91% | -1.62% | -3.01% |
| Bybit | $15.71M | 36.2% | -1.65% | -0.74% |
| Bitget | $3.82M | 8.81% | -1.14% | -1.79% |
| Gate | $1.01M | 2.33% | -2.5% | -2.75% |
| CoinEx | $47.4K | 0.11% | -1.66% | -2.48% |
| Aster | $53.6K | 0.12% | -1.68% | -22.43% |
| Crypto.com | $12.9K | 0.03% | -8.03% | -13.99% |
| Hyperliquid | $8.72M | 20.1% | -1.87% | -5.7% |
| Kraken | $112.0K | 0.26% | -1.61% | -0.05% |
| KuCoin | $1.73M | 4% | -1.3% | -4.51% |
| Lighter | $225.0K | 0.52% | -1.45% | -0.69% |
| MEXC | $949.4K | 2.19% | -2.4% | +5.57% |
| WhiteBIT | $1.72M | 3.96% | -1.79% | -3.2% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.
Ce tableau ne couvre que les contrats perpétuels margés en USDT (USDT-margined perpetual) ; les contrats margés en crypto (inverses) et les contrats à livraison sont exclus. Des plateformes comme CoinGlass, à la couverture plus large, peuvent afficher des totaux supérieurs.