Positions ouvertes HOOD
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT HOOD agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$10.30M
sur 10 plateformes
Variation 24h
+0.42%
Prix
$95.22
Plus grande plateforme
OKX 13.31%
Historique des positions ouvertes HOOD
OKXBybitBitgetastercoinbasecryptocomedgexKuCoinlighterWhiteBITPrix
OI HOOD par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| OKX | $1.37M | 13.31% | +7.25% | +12.05% |
| Bybit | $1.56M | 15.12% | +1.3% | +8% |
| Bitget | $3.00M | 29.11% | +2.81% | -2.17% |
| Aster | $42.7K | 0.41% | +0% | -1.46% |
| Coinbase | $80.8K | 0.78% | +1.43% | -0.84% |
| Crypto.com | $26.5K | 0.26% | -5.61% | +57.84% |
| edgeX | $12 | 0% | +0% | +0% |
| KuCoin | $1.96M | 18.99% | +1.63% | +1.14% |
| Lighter | $734.5K | 7.13% | -6.7% | -12.11% |
| WhiteBIT | $1.53M | 14.87% | +2.08% | -5.09% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.
Ce tableau ne couvre que les contrats perpétuels margés en USDT (USDT-margined perpetual) ; les contrats margés en crypto (inverses) et les contrats à livraison sont exclus. Des plateformes comme CoinGlass, à la couverture plus large, peuvent afficher des totaux supérieurs.