Positions ouvertes TOWNS
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT TOWNS agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$4.90M
sur 10 plateformes
Variation 24h
+1.28%
Prix
$0.002478
Plus grande plateforme
Binance 33.25%
Historique des positions ouvertes TOWNS
BinanceBybitBitgetGateastercoinbasecryptocomKuCoinMEXCWhiteBITPrix
OI TOWNS par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $1.63M | 33.25% | +0.84% | -4.76% |
| Bybit | $449.9K | 9.19% | +2.58% | +1.54% |
| Bitget | $460.4K | 9.4% | +1.07% | -9.14% |
| Gate | $119.7K | 2.44% | -0.61% | +0.21% |
| Aster | $4.3K | 0.09% | +2.1% | -10.85% |
| Coinbase | $31.3K | 0.64% | -2.12% | +0.3% |
| Crypto.com | $23.0K | 0.47% | +1.72% | +1.58% |
| KuCoin | $815.3K | 16.65% | +4.02% | +2.04% |
| MEXC | $1.06M | 21.72% | +6.25% | +20.31% |
| WhiteBIT | $301.1K | 6.15% | +1.17% | -4.28% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.
Ce tableau ne couvre que les contrats perpétuels margés en USDT (USDT-margined perpetual) ; les contrats margés en crypto (inverses) et les contrats à livraison sont exclus. Des plateformes comme CoinGlass, à la couverture plus large, peuvent afficher des totaux supérieurs.