Prezzo CKB
€0.0007602+5.30%CKB Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | CKB/USDT | €0.0007583 | +5.43% | €1.04M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Whitebit | CKB/USDT | €0.0007561 | 0.00% | €896.56K | €149.95K | — | — | — | 0.1672 | — |
| 3 | Binance | CKB/USDT | €0.0007587 | +5.54% | €860.27K | €814.91K | — | €2.21K | €166.86 | 0.9473 | — |
| 4 | Lbank | CKB/USDT | €0.0007589 | +5.62% | €511.02K | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Mexc | CKB/USDT | €0.0007580 | -1.00% | €120.42K | €218.46K | — | — | — | 1.8141 | — |
| 6 | Bybit | CKB/USDT | €0.0007598 | +5.80% | €108.14K | €229.38K | — | €8.99 | — | 2.1211 | — |
| 7 | Bitunix | CKB/USDT | €0.0007583 | +5.47% | €90.57K | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bitget | CKB/USDT | €0.0007597 | +5.99% | €23.37K | €198.80K | — | — | €143.17 | 8.5047 | — |
| 9 | Kucoin | CKB/USDT | €0.0007580 | +5.73% | €20.22K | €128.80K | — | — | — | 6.3704 | — |
| 10 | Gate | CKB/USDT | €0.0007571 | +3.89% | €12.89K | €103.64K | — | — | €11.97 | 8.0382 | — |
| 11 | Kraken | CKB/USDT | €0.0007633 | +5.48% | €3.44K | €8.27K | — | — | — | 2.4033 | — |
| 12 | Cryptocom | CKB/USDT | €0.0007597 | +5.23% | €1.51K | €4.44K | — | — | — | 2.9340 | — |
| 13 | CoinEx | CKB/USDT | — | — | — | €16.17K | — | — | — | — | — |
Performance del prezzo
Liquidazione CKB
Dettagli →Heatmap del Volume CKB
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI CKB
Coin simili a CKB
Panoramica prezzo e derivati di CKB
Il prezzo attuale di CKB è €0.0007602, sale 5.30% nelle ultime 24 ore. CKB ha una capitalizzazione di mercato di €37.52M con un'offerta circolante di 49,358,412,402 CKB.
L'open interest totale di CKB sui principali exchange è €2.80M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €2.54K di posizioni futures su CKB.
Binance è la principale piazza di derivati CKB per open interest, con il 43.5% del totale. Sul fronte funding, il tasso ponderato di +0.0100% impone un costo costante ai long a leva. Le chiusure forzate si dividono in $2.6K di long contro $375 di short nell'ultimo giorno.
Il rapporto volume/open interest si aggira su 2.0. Raccogliamo i dati di CKB da 13 exchange, di cui 10 pubblicano l'open interest; tutte le cifre provengono dalla nostra aggregazione interna, aggiornata di continuo.