Prezzo KERNEL (KERNEL)
€0.03476+1.88%KERNEL Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | KERNEL/USDT | €0.02968 | -0.06% | €5.74M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | KERNEL/USDT | €0.02968 | -1.08% | €1.40M | €961.30K | — | €5.51K | €105.93 | 0.6865 | — |
| 3 | Bybit | KERNEL/USDT | €0.02971 | -1.14% | €199.32K | €285.02K | — | €62.76 | €1.60 | 1.4300 | — |
| 4 | Mexc | KERNEL/USDT | €0.02968 | -0.93% | €119.29K | €1.47M | — | — | — | 12.2998 | — |
| 5 | Whitebit | KERNEL/USDT | €0.02966 | 0.00% | €94.01K | €178.62K | — | — | — | 1.9000 | — |
| 6 | Gate | KERNEL/USDT | €0.02974 | -1.20% | €93.44K | €90.71K | — | — | — | 0.9708 | — |
| 7 | Bitget | KERNEL/USDT | €0.02961 | -1.32% | €90.20K | €241.30K | — | — | — | 2.6750 | — |
| 8 | Bitunix | KERNEL/USDT | €0.02969 | -1.05% | €89.50K | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kucoin | KERNEL/USDT | €0.02974 | -1.33% | €51.39K | €644.06K | — | — | — | 12.5336 | — |
Performance del prezzo
Liquidazione KERNEL
Dettagli →Heatmap del Volume KERNEL
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI KERNEL
Coin simili a KERNEL
Panoramica prezzo e derivati di KERNEL
Il prezzo attuale di KERNEL è €0.03476, sale 1.88% nelle ultime 24 ore. KERNEL ha una capitalizzazione di mercato di €10.01M con un'offerta circolante di 287,808,020 KERNEL.
L'open interest totale di KERNEL sui principali exchange è €3.87M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €5.68K di posizioni futures su KERNEL.
Dei $4.41M in contratti KERNEL in essere, il solo MEXC ne concentra il 37.9%. Dei $6.5K liquidati in 24 ore, il 98.1% ha colpito i long — sono i ribassi a fare i danni maggiori. Raccogliamo i dati di KERNEL da 9 exchange, di cui 7 pubblicano l'open interest; tutte le cifre provengono dalla nostra aggregazione interna, aggiornata di continuo.
Sul fronte funding, il tasso ponderato di +0.0050% impone un costo costante ai long a leva. Il volume giornaliero equivale a circa 2.0 volte l'open interest — una rotazione elevata che indica trading intraday attivo.