Prezzo Q (Q)
€0.01723-1.37%Q Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | Q/USDT | €0.01731 | 0.00% | €1.07M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | Q/USDT | €0.01731 | -1.21% | €535.91K | €4.77M | 1.8129 | €600.09 | €60.61 | 8.9092 | — |
| 3 | Bybit | Q/USDT | €0.01732 | -1.14% | €189.97K | €1.42M | — | — | — | 7.4763 | — |
| 4 | Mexc | Q/USDT | €0.01732 | -0.48% | €84.93K | €44.89K | — | — | — | 0.5285 | — |
| 5 | Bitget | Q/USDT | €0.01731 | -1.19% | €82.44K | €1.43M | — | — | — | 17.3525 | — |
| 6 | Bitunix | Q/USDT | €0.01732 | -1.03% | €75.31K | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Gate | Q/USDT | €0.01728 | -1.09% | €51.17K | €217.25K | — | — | — | 4.2459 | — |
| 8 | Kucoin | Q/USDT | €0.01714 | -2.19% | €22.63K | €838.51K | — | — | — | 37.0468 | — |
| 9 | Aster | Q/USDT | €0.01718 | -0.24% | €5.11K | €84.34K | — | — | — | 16.4944 | — |
Performance del prezzo
Long/Short Ratio Q
Liquidazione Q
Dettagli →Heatmap del Volume Q
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI Q
Coin simili a Q
Panoramica prezzo e derivati di Q
Il prezzo attuale di Q è €0.01723, scende 1.37% nelle ultime 24 ore. Q ha una capitalizzazione di mercato di €69.93M con un'offerta circolante di 4,066,722,308 Q.
L'open interest totale di Q sui principali exchange è €9.72M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €660.69 di posizioni futures su Q.
Binance è la principale piazza di derivati Q per open interest, con il 54.2% del totale. Il rapporto volume/open interest si aggira su 0.2. Tutti i numeri di questa pagina sono aggregati internamente da 7 exchange.
Le chiusure forzate si dividono in $684 di long contro $69 di short nell'ultimo giorno. Il funding medio ponderato tra exchange è +0.0091%; da verificare prima di aprire leva su Q. Q appartiene al settore Layer 1 (L1) (380 monete); il gruppo ha registrato in media +0.36% in 24 ore, mentre Q ha segnato -1.13%.