Prezzo ROSE
€0.006062+€0.00006714+1.12%Performance del prezzo
Long/Short Ratio ROSE
ROSE Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Variazione volume | Open Interest | Variazione OI | Tasso di finanziamento | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Variazione OI/Vol | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lbank | ROSE/USDT | €0.006065 | +0.30% | €3.24M | +22.66% | — | — | -0.0096% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bingx | ROSE/USDT | €0.006063 | +0.15% | €2.07M | -1.01% | — | — | 0.0100% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Binance | ROSE/USDT | €0.006066 | +0.82% | €1.38M | -46.59% | €1.67M | +1.45% | -0.0093% | 1.6575 | €8.94K | — | 1.2085 | +89.95% | — |
| 4 | Bybit | ROSE/USDT | €0.006065 | +0.38% | €271.64K | -56.56% | €828.30K | +1.96% | -0.0188% | — | €5.64K | — | 3.0493 | +134.73% | — |
| 5 | Bitunix | ROSE/USDT | €0.006067 | +0.85% | €224.88K | +15.19% | — | — | -0.0033% | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Mexc | ROSE/USDT | €0.006067 | +1.38% | €128.47K | -39.75% | €6.93M | +1.01% | -0.0095% | — | — | — | 53.9554 | +67.66% | — |
| 7 | Whitebit | ROSE/USDT | €0.006059 | — | €107.90K | -31.37% | €308.79K | +1.44% | 0.0100% | — | — | — | 2.8618 | +47.80% | — |
| 8 | Kucoin | ROSE/USDT | €0.006067 | +0.78% | €95.01K | -52.23% | €1.10M | -2.20% | 0.0100% | — | — | — | 11.5341 | +104.73% | — |
| 9 | Bitget | ROSE/USDT | €0.006066 | +0.34% | €40.64K | -73.48% | €475.36K | +3.03% | 0.0100% | — | — | — | 11.6957 | +288.57% | — |
| 10 | Gate | ROSE/USDT | €0.006052 | +0.59% | €14.51K | -59.76% | €58.45K | +21.14% | 0.0100% | — | — | — | 4.0294 | +201.07% | — |
| 11 | Kraken | ROSE/USDT | €0.006026 | +0.99% | €4.83K | -33.96% | €19.89K | +12.61% | -0.0169% | — | — | — | 4.1202 | +70.51% | — |
| 12 | Aster | ROSE/USDT | €0.006043 | -2.17% | €3.70K | +11.64% | €17.18K | +13.80% | 0.0031% | — | — | — | 4.6409 | +1.93% | — |
Liquidazione ROSE
Dettagli →Heatmap del Volume ROSE
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI ROSE
Panoramica prezzo e derivati di ROSE
Il prezzo attuale di ROSE è €0.006062, sale 1.12% nelle ultime 24 ore. ROSE ha una capitalizzazione di mercato di €49.30M con un'offerta circolante di 8,123,148,077 ROSE.
L'open interest totale di ROSE sui principali exchange è €11.41M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €14.58K di posizioni futures su ROSE.
Nota sui dati: prezzo, capitalizzazione e offerta provengono dai dati aggregati di CoinGecko; open interest, funding rate, rapporti long/short e liquidazioni sono raccolti da questo sito tramite le API pubbliche degli exchange — copertura e metodologia possono differire da altre piattaforme. I dati vengono aggiornati periodicamente con ritardi nell'ordine dei minuti; tutte le metriche sono solo indicative e non costituiscono consulenza finanziaria. Dati aggiornati 2026-10-25 17:50 UTC
Cos'è ROSE?
ROSE è una criptovaluta al 413º posto per capitalizzazione di mercato (circa $55.23M).
Questa pagina mostra il prezzo di ROSE in tempo reale, oltre a open interest, funding rate e liquidazioni sui principali exchange.
Convertire ROSE (ROSE) in valute fiat
| Valuta | 1 ROSE = |
|---|---|
| EUR | 0,006062 € |
| USD | 0,006791 $ |
| GBP | 0,005078 £ |
| JPY | 1 ¥ |
| TRY | 0,3378 ₺ |
| RUB | 0,5511 ₽ |
Convertito al tasso di cambio attuale dal prezzo live di ROSE; solo a scopo informativo.
MEXC è la principale piazza di derivati ROSE per open interest, con il 60.8% del totale. All'interno della categoria Proof of Stake (PoS), ROSE ha registrato -1.74% nell'ultimo giorno. Dei $16.3K liquidati in 24 ore, il 100.0% ha colpito i long — sono i ribassi a fare i danni maggiori.
Raccogliamo i dati di ROSE da 12 exchange, di cui 9 pubblicano l'open interest; tutte le cifre provengono dalla nostra aggregazione interna, aggiornata di continuo. Il funding medio ponderato tra exchange è -0.0085%; da verificare prima di aprire leva su ROSE. Il volume giornaliero equivale a circa 0.7 volte l'open interest — una rotazione bassa: le posizioni vengono mantenute più che scambiate.