Prezzo RPL
€1.36+7.10%RPL Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RPL/USDT | €1.36 | +5.38% | €2.59M | €868.61K | 2.8285 | €1.24K | €3.13K | 0.3347 | — |
| 2 | Bingx | RPL/USDT | €1.37 | +5.71% | €1.09M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Lbank | RPL/USDT | €1.36 | +5.30% | €769.63K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | RPL/USDT | €1.37 | +5.70% | €457.56K | €406.69K | — | — | — | 0.8888 | — |
| 5 | Whitebit | RPL/USDT | €1.35 | 0.00% | €343.25K | €162.90K | — | — | — | 0.4746 | — |
| 6 | Mexc | RPL/USDT | €1.36 | +1.46% | €229.42K | €173.59K | — | — | — | 0.7567 | — |
| 7 | Bitunix | RPL/USDT | €1.36 | +5.58% | €146.14K | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bitget | RPL/USDT | €1.36 | +5.17% | €142.42K | €214.52K | — | — | €3.93K | 1.5063 | — |
| 9 | Aster | RPL/USDT | €1.36 | +6.64% | €59.49K | €51.04K | — | — | — | 0.8578 | — |
| 10 | Gate | RPL/USDT | €1.36 | +5.31% | €48.09K | €53.19K | — | — | €898.85 | 1.1060 | — |
Performance del prezzo
Long/Short Ratio RPL
Liquidazione RPL
Dettagli →Heatmap del Volume RPL
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI RPL
Coin simili a RPL
Panoramica prezzo e derivati di RPL
Il prezzo attuale di RPL è €1.36, sale 7.10% nelle ultime 24 ore. RPL ha una capitalizzazione di mercato di €31.08M con un'offerta circolante di 22,704,417 RPL.
L'open interest totale di RPL sui principali exchange è €2.38M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €9.20K di posizioni futures su RPL.
Quanto alla distribuzione dell'open interest di RPL: Binance guida con il 45.0%, seguito da Bybit (21.1%) e Bitget (11.1%). Sul fronte funding, il tasso ponderato di +0.0050% impone un costo costante ai long a leva. Le chiusure forzate si dividono in $1.4K di long contro $9.3K di short nell'ultimo giorno.
Raccogliamo i dati di RPL da 10 exchange, di cui 7 pubblicano l'open interest; tutte le cifre provengono dalla nostra aggregazione interna, aggiornata di continuo. Il volume giornaliero equivale a circa 3.0 volte l'open interest — una rotazione elevata che indica trading intraday attivo.