Prezzo Official Trump (TRUMP)
€1.52+0.57%TRUMP Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.82% | €51.10M | €38.92M | 1.4486 | €33.05K | €20.56K | 0.7616 | — |
| 2 | OKX | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.88% | €34.43M | €15.63M | 3.5800 | €30.64K | €32.42K | 0.4541 | — |
| 3 | Whitebit | TRUMP/USDT | €1.52 | 0.00% | €13.17M | €10.12M | — | — | — | 0.7683 | — |
| 4 | Bybit | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.88% | €10.10M | €21.89M | 3.0766 | €1.05K | €5.36K | 2.1670 | — |
| 5 | Bitget | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.88% | €6.40M | €9.45M | 2.7355 | €952.67 | €1.85K | 1.4765 | — |
| 6 | Gate | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.71% | €5.77M | €43.96M | 2.3326 | €648.05 | €1.16K | 7.6247 | — |
| 7 | Bitunix | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.71% | €2.14M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Hyperliquid | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.74% | €2.09M | €7.62M | — | — | €458.57 | 3.6359 | — |
| 9 | Kraken | TRUMP/USDT | €1.52 | +0.59% | €580.44K | €670.45K | — | — | — | 1.1551 | — |
| 10 | Kucoin | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.52% | €568.08K | €2.21M | — | — | — | 3.8874 | — |
| 11 | Lighter | TRUMP/USDT | €1.52 | -1.33% | €224.01K | €268.10K | — | — | €32.02 | 1.1968 | — |
| 12 | Coinbase | TRUMP/USDT | €2.03 | +10.34% | €159.54K | €88.20K | — | — | — | 0.5529 | — |
| 13 | HTX | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.12% | €154.76K | €380.99K | 0.8182 | — | — | 2.4619 | — |
| 14 | Backpack | TRUMP/USDT | €1.52 | +0.79% | €95.46K | €61.64K | — | — | — | 0.6457 | — |
| 15 | Aster | TRUMP/USDT | €1.53 | +0.59% | €76.26K | €289.49K | — | — | — | 3.7960 | — |
| 16 | Deribit | TRUMP/USDC | €1.52 | -0.07% | €10.53K | €398.03K | — | — | — | 37.7888 | — |
| 17 | Dydx | TRUMP/USDT | €1.52 | +0.59% | €1.17K | €23.90K | — | — | — | 20.4390 | — |
| 18 | Cryptocom | TRUMP/USDT | €1.52 | +2.89% | €747.96 | €53.18K | — | — | — | 71.1067 | — |
| 19 | CoinEx | TRUMP/USDT | — | — | — | €27.57K | — | — | — | — | — |
| 20 | Edgex | TRUMP/USDT | — | — | — | €16.63K | — | — | — | — | — |
| 21 | Paradex | TRUMP/USDT | — | — | — | €3.56K | — | — | — | — | — |
Performance del prezzo
Long/Short Ratio TRUMP
Liquidazione TRUMP
Dettagli →Heatmap del Volume TRUMP
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI TRUMP
Coin simili a TRUMP
Panoramica prezzo e derivati di TRUMP
Il prezzo attuale di Official Trump (TRUMP) è €1.52, sale 0.57% nelle ultime 24 ore. TRUMP ha una capitalizzazione di mercato di €428.36M con un'offerta circolante di 281,867,936 TRUMP.
L'open interest totale di TRUMP sui principali exchange è €152.07M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €128.18K di posizioni futures su TRUMP.
Cos'è Official Trump?
Official Trump (TRUMP) è una criptovaluta al 117º posto per capitalizzazione di mercato (circa $480.51M).
Questa pagina mostra il prezzo di Official Trump in tempo reale, oltre a open interest, funding rate e liquidazioni sui principali exchange.
Convertire Official Trump (TRUMP) in valute fiat
| Valuta | 1 TRUMP = |
|---|---|
| EUR | 1,52 € |
| USD | 1,70 USD |
| GBP | 1,28 £ |
| JPY | 269 JPY |
| TRY | 84,29 TRY |
| RUB | 140,73 RUB |
Convertito al tasso di cambio attuale dal prezzo live di TRUMP; solo a scopo informativo.
Dei $170.59M in contratti TRUMP in essere, il solo Gate ne concentra il 28.9%. Il volume giornaliero equivale a circa 0.8 volte l'open interest — una rotazione bassa: le posizioni vengono mantenute più che scambiate. Dei $143.8K liquidati in 24 ore, il 51.8% ha colpito i long, una ripartizione piuttosto equilibrata.
Raccogliamo i dati di TRUMP da 21 exchange, di cui 20 pubblicano l'open interest; tutte le cifre provengono dalla nostra aggregazione interna, aggiornata di continuo. TRUMP appartiene al settore Made in USA (243 monete); il gruppo ha registrato in media +1.27% in 24 ore, mentre TRUMP ha segnato +0.81%. Sul fronte funding, il tasso ponderato di +0.0016% è di fatto neutrale: il costo della leva non penalizza nessuna direzione.