BNB Chain Ecosystem
Спотовые данные + метрики деривативов · агрегация по биржам
| # | Asset | Price | Price 24h% | Funding | 24h Volume | Vol 24h% | Market Cap | Open Interest | OI 1h% | OI 24h% | 24h Liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNBBNB | $722.54 | -0.14% | +0.0053% | $965.78M | -25.63% | $96.21B | $921.84M | -0.07% | -1.94% | $862.5K |
| 2 | WBTCWrapped Bitcoin | $80,853 | +4.26% | — | $142.12M | — | $9.39B | — | — | — | — |
| 3 | WBETHWrapped Beacon ETH | $2,771 | +4.70% | — | $2.40M | — | $9.33B | — | — | — | — |
| 4 | BSC-USDBinance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $0.9999 | +0.03% | — | $1.11B | — | $9.18B | — | — | — | — |
| 5 | LINKChainlink | $11.63 | -2.18% | +0.0031% | $425.60M | -4.80% | $8.70B | $546.71M | -0.59% | -4.61% | $872.3K |
| 6 | WEETHWrapped eETH | $2,770 | +4.58% | — | $1.08M | — | $5.33B | — | — | — | — |
| 7 | USDEEthena USDe | $1.000 | +0.02% | +0.0000% | $88.79M | -1.81% | $4.34B | $1.00M | +0.16% | +1.21% | — |
| 8 | UNIUniswap | $6.30 | +0.15% | +0.0049% | $651.03M | -45.98% | $3.93B | $431.18M | -0.43% | -0.53% | $1.47M |
| 9 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.40 | +2.48% | +0.0062% | $51.26M | +35.31% | $3.89B | $123.45M | -0.46% | -2.10% | $87.6K |
| 10 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | — | — | — | $2.83B | — | — | — | — |
| 11 | USYCCircle USYC | $1.14 | +0.04% | — | — | — | $2.62B | — | — | — | — |
| 12 | MMemeCore | $1.13 | +7.76% | +0.0340% | $1.67M | +33.95% | $2.56B | $14.91M | -0.25% | +7.34% | $1.3K |
| 13 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.14 | -0.02% | — | $478.5K | — | $2.20B | — | — | — | — |
| 14 | AAVEAave | $129.49 | -3.34% | +0.0045% | $281.22M | -20.53% | $2.00B | $305.44M | -0.86% | -3.61% | $884.2K |
| 15 | ASTERAster | $0.7297 | +1.90% | +0.0072% | $194.88M | +24.87% | $1.97B | $338.86M | +1.18% | -3.77% | $478.0K |
| 16 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.05656 | -3.11% | +0.0036% | $36.80M | +1.51% | $1.80B | $219.73M | +0.36% | -1.41% | $132.0K |
| 17 | USDCBinance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | $0.9999 | +0.01% | — | $159.84M | — | $1.59B | — | — | — | — |
| 18 | HTXHTX DAO | $0.000001650 | +0.36% | — | $13.81M | — | $1.48B | — | — | — | — |
| 19 | USDDUSDD | $0.9983 | -0.09% | — | $2.96M | — | $1.48B | — | — | — | — |
| 20 | PEPEPepe | $0.000003480 | -4.53% | +0.0008% | $299.31M | -23.72% | $1.46B | $202.51M | +2.11% | -11.22% | $1.33M |
| 21 | SUSDEEthena Staked USDe | $1.25 | +0.03% | — | $9.75M | — | $1.39B | — | — | — | — |
| 22 | USDFFalcon USD | $0.9966 | +0.01% | — | $664.4K | — | $1.34B | — | — | — | — |
| 23 | UUnited Stables | $0.9994 | +0.01% | — | $177.79M | — | $1.28B | — | — | — | — |
| 24 | WETHBinance-Peg WETH | $2,512 | +4.60% | — | $47.77M | — | $1.27B | — | — | — | — |
| 25 | WBNBWrapped BNB | $722.80 | +4.29% | — | $435.40M | — | $1.27B | — | — | — | — |
| 26 | LBTCLombard BTC | $81,430 | +4.36% | — | $684.7K | — | $836.13M | — | — | — | — |
| 27 | ATOMCosmos Hub | $1.54 | +1.82% | +0.0081% | $29.79M | +66.19% | $815.85M | $64.17M | -0.44% | -3.08% | $118.2K |
| 28 | STABLEStable | $0.02880 | +0.81% | +0.0067% | $9.21M | +12.07% | $749.86M | $9.09M | +0.44% | -1.42% | $2.0K |
| 29 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.05 | +0.02% | — | — | — | $710.97M | — | — | — | — |
| 30 | FBTCFunction FBTC | $81,061 | +4.35% | — | $99.0K | — | $686.58M | — | — | — | — |
| 31 | M-BTCMerlin's Seal BTC | $68,427 | — | — | $106 | — | $662.62M | — | — | — | — |
| 32 | CAKEPancakeSwap | $1.98 | -0.50% | +0.0030% | $80.28M | -33.56% | $636.78M | $34.16M | +0.55% | -6.15% | $68.4K |
| 33 | BDXBeldex | $0.07892 | +0.15% | +0.0791% | $10.55M | +9.33% | $621.14M | $340.8K | +10.09% | +0.78% | — |
| 34 | USD0Usual USD | $0.9982 | -0.13% | — | $81.4K | — | $548.08M | — | — | — | — |
| 35 | PENGUPudgy Penguins | $0.008349 | -2.10% | +0.0039% | $163.34M | +22.36% | $524.81M | $109.09M | -0.30% | +3.25% | $800.9K |
| 36 | SOLVBTCSolv Protocol BTC | $80,806 | +4.40% | — | $17.0K | — | $520.29M | — | — | — | — |
| 37 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.5043 | +1.27% | — | $5.63M | — | $504.23M | — | — | — | — |
| 38 | TUSDTrueUSD | $0.9996 | +0.02% | — | $14.32M | — | $494.31M | — | — | — | — |
| 39 | INJInjective | $4.76 | -0.94% | -0.0142% | $64.85M | -9.10% | $475.72M | $77.09M | -0.78% | +3.46% | $532.7K |
| 40 | XRPBinance-Peg XRP | $1.45 | +6.76% | +0.0015% | $3.23M | -31.28% | $471.37M | $2.10B | +0.18% | -6.52% | $17.75M |
| 41 | WONEWrapped One | $0.1782 | — | — | $43 | — | $454.80M | — | — | — | — |
| 42 | SYRUPUSDTsyrupUSDT | $1.14 | -0.16% | — | $110.1K | — | $394.37M | — | — | — | — |
| 43 | AKEAkedo | $0.01637 | +14.57% | -0.1101% | $75.80M | -15.41% | $373.88M | $76.27M | -24.25% | -5.58% | $1.24M |
| 44 | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.1616 | +2.84% | -0.2290% | $81.11M | +5.78% | $373.51M | $74.95M | -0.13% | +4.07% | $100.5K |
| 45 | ZROLayerZero | $1.04 | -7.20% | +0.0020% | $45.48M | -32.01% | $367.51M | $98.18M | +1.15% | -8.57% | $63.7K |
| 46 | NIGHTMidnight | $0.02144 | -0.90% | +0.0226% | $8.65M | -56.31% | $356.09M | $13.30M | +0.49% | +0.28% | $15.7K |
| 47 | FFFalcon Finance | $0.1081 | +6.99% | +0.0059% | $23.40M | -34.96% | $339.43M | $107.57M | -0.76% | +11.05% | $25.2K |
| 48 | ENZOBTCLorenzo Wrapped Bitcoin | $78,033 | — | — | $12.2K | — | $336.31M | — | — | — | — |
| 49 | FDUSDFirst Digital USD | $0.9987 | -0.07% | — | $200.00M | — | $334.00M | — | — | — | — |
| 50 | PENDLEPendle | $1.93 | -0.05% | +0.0057% | $51.33M | -7.06% | $333.13M | $59.56M | +0.40% | +1.16% | $39.2K |
Category membership & spot data from CoinGecko; funding/OI/liquidation self-computed across exchanges, only for perp-listed coins. Others show —.