大零幣 ZEC 價格
NT$32,517.1+7.64%合約成交額(24h)NT$66.55B
現貨成交額(24h)NT$40.95B
市值NT$550.59B
持倉量 OINT$75.31B
流通量16,912,153
總量16,914,861
最大供應21,000,000
ZEC 交易市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24小時成交額 | 持倉量 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 流動性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT | NT$32,420.14 | +7.65% | NT$95.47B | NT$19.49B | 0.4231 | NT$79.61M | NT$361.25M | 0.2041 | NT$351.09M |
| 2 | OKX | ZEC/USDT | NT$32,435.03 | +7.44% | NT$44.27B | NT$5.06B | 0.2900 | NT$73.21M | NT$159.65M | 0.1144 | NT$103.03M |
| 3 | Lbank | ZEC/USDT | NT$32,444.22 | +7.51% | NT$27.12B | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | ZEC/USDT | NT$32,443.9 | +7.71% | NT$19.93B | NT$8.47B | 0.7640 | NT$9.84M | NT$83.20M | 0.4252 | NT$317.57M |
| 5 | Hyperliquid | ZEC/USDT | NT$32,479.39 | +7.56% | NT$15.28B | NT$19.75B | — | NT$7.23M | NT$268.54M | 1.2930 | — |
| 6 | Mexc | ZEC/USDT | NT$32,432.18 | +3.77% | NT$9.61B | NT$3.83B | — | — | — | 0.3990 | — |
| 7 | Bitget | ZEC/USDT | NT$32,440.42 | +7.45% | NT$7.84B | NT$3.56B | 0.4533 | NT$2.92M | NT$7.39M | 0.4538 | — |
| 8 | Gate | ZEC/USDT | NT$32,440.42 | +7.47% | NT$7.29B | NT$2.08B | 0.2858 | NT$9.09M | NT$56.73M | 0.2848 | NT$447.44M |
| 9 | Whitebit | ZEC/USDT | NT$32,454.04 | 0.00% | NT$4.29B | NT$4.55B | — | — | — | 1.0603 | — |
| 10 | Kucoin | ZEC/USDT | NT$32,410 | +7.56% | NT$3.93B | NT$4.36B | — | — | — | 1.1082 | — |
| 11 | Bingx | ZEC/USDT | NT$32,438.51 | +7.66% | NT$2.80B | NT$2.37B | — | — | — | 0.8470 | — |
| 12 | Kraken | ZEC/USDT | NT$32,430.59 | +7.50% | NT$2.77B | NT$559.45M | — | — | — | 0.2017 | — |
| 13 | Aster | ZEC/USDT | NT$32,443.58 | +7.68% | NT$1.12B | NT$230.81M | — | NT$1.77M | NT$3.86M | 0.2061 | — |
| 14 | HTX | ZEC/USDT | NT$32,434.71 | +3.85% | NT$1.05B | NT$95.10M | 0.4559 | NT$1.12M | NT$12.02M | 0.0909 | — |
| 15 | CoinEx | ZEC/USDT | NT$32,437.88 | +7.64% | NT$876.93M | NT$142.24M | — | NT$86.27K | NT$1.10M | 0.1622 | — |
| 16 | Lighter | ZEC/USDT | NT$32,487.85 | +9.10% | NT$697.14M | NT$586.66M | — | NT$10.79K | NT$453.61K | 0.8415 | — |
| 17 | Coinbase | ZEC/USDT | NT$32,469.57 | +7.53% | NT$354.17M | NT$76.91M | — | — | — | 0.2172 | — |
| 18 | Backpack | ZEC/USDT | NT$32,427.74 | +7.47% | NT$194.30M | NT$57.14M | — | — | — | 0.2941 | — |
| 19 | Deribit | ZEC/USDC | NT$32,369.75 | +7.38% | NT$30.70M | NT$15.59M | — | — | — | 0.5079 | — |
| 20 | Bitfinex | ZEC/USDT | NT$32,460.38 | +7.53% | NT$27.50M | NT$6.98M | — | — | NT$1.33M | 0.2537 | — |
| 21 | Dydx | ZEC/USDT | NT$32,449.52 | +7.73% | NT$2.58M | NT$11.91M | — | — | — | 4.6133 | — |
| 22 | Paradex | ZEC/USDT | NT$32,393.71 | +7.49% | NT$1.22M | NT$1.16M | — | — | — | 0.9491 | — |
| 23 | BitMEX | ZEC/USDT | NT$15,040.02 | +2.90% | NT$808.74K | NT$1.82M | — | — | — | 2.2481 | — |
| 24 | Edgex | ZEC/USDT | — | — | — | NT$169.24K | — | — | — | — | — |
| 25 | Bitunix | ZEC/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
價格表現
4h-1.41%
24h+7.54%
7d+27.93%
30d+99.97%
90d+182.86%
180d+417.72%
YTD+94.88%
1Y+2415.70%
All+5131.94%
ZEC 多空比
Binance ZEC/USDT賬戶多空比0.4231
OKX ZEC/USDT賬戶多空比0.2900
Binance ZEC/USDT持倉多空比0.8695
Binance ZEC/USDT主動買賣多空比0.4312
ZEC 爆倉資料
檢視明細 →1h 爆倉$248.7K
多單 $33.9K空單 $214.8K
4h 爆倉$921.5K
多單 $580.6K空單 $340.9K
12h 爆倉$18.37M
多單 $4.77M空單 $13.60M
24h 爆倉$35.99M
多單 $5.83M空單 $30.15M
ZEC 成交額熱力圖
| 時間 | 流入 | 流出 | 淨流入 | 淨流入變化 | 淨流入/市值 |
|---|
ZEC 持倉加權資金費率
與 ZEC 相似的幣種
ZEC 價格與衍生品概覽
ZEC 當前價格為 NT$32,517.1,過去 24 小時上漲 7.64%。 ZEC 市值約為 NT$550.59B ,流通量約 16,912,153 ZEC。
ZEC 在主流交易所的總持倉量為 NT$75.31B。 過去 24 小時,約 NT$1.14B 的 ZEC 合約倉位被清算。
$2.38B 的 ZEC 存量合約中,Hyperliquid 單獨佔去 26.2%。 資料來源為 24 家上架交易所(其中 23 家回報未平倉量),皆由自有管線彙整並持續更新。 各所加權資金費率為 -0.0035%,開槓桿前值得先確認。
ZEC 屬於 Quantum-Resistant 類別(共 20 檔),族群 24 小時平均 -0.98%,ZEC 自身 +14.50%,優於同類。 日成交約為未平倉量的 3.3 倍,週轉偏高,盤面以日內交易為主。 24 小時 $35.99M 的清算中,多單佔 16.2%——空方吸收了多數強平。