AUCTION 价格
¥22.81-¥0.1077-0.47%合约成交额(24h)¥128.88M
现货成交额(24h)¥30.07M
市值¥168.99M
持仓量 OI¥44.45M
流通量7,411,179
总量7,641,036
最大供应10,000,000
市值排名#724
24h 最高¥23.42
24h 最低¥22.13
资金费率-0.0005%
基差—
RSI (4h)45.38
价格表现
4h-0.35%
24h-0.47%
7d+5.85%
30d-13.75%
90d+14.80%
180d-29.13%
YTD-35.37%
1Y-53.99%
All-78.38%
AUCTION 交易市场
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24小时成交额 | 成交额涨跌 | 持仓量 | 持仓涨跌 | 资金费率 | 24小时多空比 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 | 持仓/24小时成交额 | 持仓/成交额涨跌 | 流动性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | AUCTION/USDT | ¥22.78 | +0.18% | ¥71.08M | +93.45% | ¥5.54M | — | 0.0050% | — | — | — | 0.0779 | — | — |
| 2 | Lbank | AUCTION/USDT | ¥22.78 | +0.03% | ¥39.11M | +17.30% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Whitebit | AUCTION/USDT | ¥22.84 | — | ¥5.75M | -42.09% | ¥3.49M | -0.78% | 0.0050% | — | — | — | 0.6079 | +71.34% | — |
| 4 | Binance | AUCTION/USDT | ¥22.78 | 0.00% | ¥5.72M | -37.35% | ¥13.79M | -0.53% | 0.0050% | — | ¥123.95 | ¥1.03K | 2.4086 | +58.77% | — |
| 5 | OKX | AUCTION/USDT | ¥22.77 | +0.09% | ¥1.97M | -24.25% | ¥5.02M | -1.30% | — | — | — | — | 2.5514 | +30.30% | — |
| 6 | Bybit | AUCTION/USDT | ¥22.8 | -0.06% | ¥1.51M | -9.63% | ¥3.75M | -1.45% | 0.0050% | — | — | — | 2.4851 | +9.05% | — |
| 7 | Bitget | AUCTION/USDT | ¥22.75 | -0.03% | ¥1.16M | +41.86% | ¥2.15M | +8.18% | -0.0004% | — | — | — | 1.8522 | -23.74% | — |
| 8 | Mexc | AUCTION/USDT | ¥22.78 | +0.29% | ¥806.01K | +0.46% | ¥1.18M | +0.57% | 0.0050% | — | — | — | 1.4600 | +0.11% | — |
| 9 | Bitunix | AUCTION/USDT | ¥22.78 | -0.03% | ¥647.46K | -10.07% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Kucoin | AUCTION/USDT | ¥22.82 | -0.05% | ¥625.45K | +55.05% | ¥3.38M | +20.78% | -0.0002% | — | — | — | 5.4017 | -22.10% | — |
| 11 | Gate | AUCTION/USDT | ¥22.81 | +0.09% | ¥499.24K | +0.18% | ¥814.18K | +22.60% | -0.0004% | — | — | — | 1.6308 | +22.37% | — |
| 12 | Aster | AUCTION/USDT | ¥22.76 | +0.15% | ¥1.26K | -95.72% | ¥75.47K | +1.85% | -0.0396% | — | — | — | 59.7105 | +2277.21% | — |
AUCTION 爆仓数据
查看明细 →1h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
4h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
12h 爆仓$172.44
多单 $18.53空单 $153.91
24h 爆仓$172.44
多单 $18.53空单 $153.91
AUCTION 成交额热力图
| 时间 | 流入 | 流出 | 净流入 | 净流入变化 | 净流入/市值 |
|---|
AUCTION 持仓加权资金费率
AUCTION 价格与衍生品概览
AUCTION 当前价格为 ¥22.81,过去 24 小时下跌 0.47%。 AUCTION 市值约为 ¥168.99M ,流通量约 7,411,179 AUCTION。
AUCTION 在主流交易所的总持仓量为 ¥44.45M。 过去 24 小时,约 ¥1.15K 的 AUCTION 合约仓位被清算。
数据说明:价格、市值与供应量来自 CoinGecko 聚合口径;合约持仓、资金费率、多空比与爆仓数据为本站对各大交易所公开接口的自采汇总,覆盖范围与统计口径可能与其他平台存在差异。页面数据定期刷新,存在分钟级延迟;所有指标仅供参考,不构成投资建议。 数据更新时间 2026-10-25 18:10 UTC
AUCTION是什么?
AUCTION是一种加密货币,目前市值约 $25.26M,全球市值排名第 724 位。
本页提供 AUCTION 实时价格与K线走势,并汇总各大交易所的合约持仓量、资金费率与爆仓数据。
AUCTION(AUCTION)兑换法币汇率
| 货币 | 1 AUCTION = |
|---|---|
| CNY | ¥22.81 |
| USD | $3.41 |
| HKD | $26.74 |
| TWD | NT$111.11 |
| EUR | €3.04 |
| JPY | ¥535 |
按当前汇率与 AUCTION 实时价格换算,仅供参考。
Binance 是 AUCTION 未平仓量最大的交易所,独占 31.0%,其次是 BingX(12.5%)。 过去一天强平明细:多单 $19,空单 $154。 日成交量约为未平仓量的 2.9 倍,换手偏高,说明盘面以日内博弈为主而非长线持有。
资金费方面,加权费率 +0.0039%,基本中性,杠杆成本对多空都不构成压力。 AUCTION 归属 Decentralized Finance (DeFi) 板块(共 1126 个币),板块 24 小时平均涨跌 -1.20%,AUCTION 本身 -2.82%,落后于板块均值。 本页所有数据由我们自建的 10 家交易所连接实时聚合,全天更新。