BREV 价格
¥0.5809+¥0.02229+3.99%合约成交额(24h)¥104.79M
现货成交额(24h)¥70.45M
市值¥147.05M
持仓量 OI¥41.96M
流通量250,000,000
总量1,000,000,000
最大供应1,000,000,000
市值排名#777
24h 最高¥0.5855
24h 最低¥0.5116
资金费率-0.1362%
基差—
RSI (4h)63.42
价格表现
4h+6.28%
24h+3.99%
7d+14.83%
30d-8.79%
90d+20.38%
180d-30.33%
YTD-79.49%
1Y—
All-81.99%
BREV 多空比
Binance BREV/USDT账户多空比1.9464
BREV 交易市场
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24小时成交额 | 成交额涨跌 | 持仓量 | 持仓涨跌 | 资金费率 | 24小时多空比 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 | 持仓/24小时成交额 | 持仓/成交额涨跌 | 流动性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BREV/USDT | ¥0.5719 | +6.62% | ¥37.32M | -31.53% | ¥11.02M | +14.29% | -0.1256% | 1.9464 | ¥20.90K | ¥28.11K | 0.2952 | +66.92% | — |
| 2 | OKX | BREV/USDT | ¥0.5729 | +6.64% | ¥25.03M | +64.60% | ¥4.81M | +57.64% | — | — | ¥37.76K | ¥38.20K | 0.1923 | -4.23% | — |
| 3 | Bingx | BREV/USDT | ¥0.5723 | +6.52% | ¥15.30M | -3.49% | — | — | -0.0417% | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Whitebit | BREV/USDT | ¥0.5684 | — | ¥9.78M | -36.32% | ¥2.07M | +16.03% | -0.1830% | — | — | — | 0.2118 | +82.21% | — |
| 5 | Bybit | BREV/USDT | ¥0.5737 | +6.73% | ¥6.93M | -42.65% | ¥4.87M | +31.95% | -0.3946% | — | ¥24.03K | — | 0.7024 | +130.10% | — |
| 6 | Lbank | BREV/USDT | ¥0.5720 | +6.52% | ¥4.58M | -5.80% | — | — | -0.1237% | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bitget | BREV/USDT | ¥0.5709 | +6.16% | ¥2.37M | -40.05% | ¥3.00M | +12.61% | -0.1088% | — | — | — | 1.2676 | +87.86% | — |
| 8 | Bitunix | BREV/USDT | ¥0.5725 | +6.72% | ¥1.26M | -45.36% | — | — | -0.1011% | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Mexc | BREV/USDT | ¥0.5719 | +10.93% | ¥971.38K | -9.46% | ¥13.06M | +1.03% | -0.1235% | — | — | — | 13.4492 | +11.60% | — |
| 10 | Gate | BREV/USDT | ¥0.5723 | +6.72% | ¥842.55K | -53.24% | ¥475.76K | +63.47% | -0.1672% | — | ¥123.73 | — | 0.5647 | +249.58% | — |
| 11 | Kucoin | BREV/USDT | ¥0.5696 | +6.22% | ¥382.17K | -56.13% | ¥683.07K | -10.17% | -0.1046% | — | — | — | 1.7874 | +104.76% | — |
| 12 | Aster | BREV/USDT | ¥0.5727 | +10.43% | ¥20.53K | -67.05% | ¥238.63K | +6.81% | -0.1046% | — | — | — | 11.6223 | +224.20% | — |
| 13 | Cryptocom | BREV/USDT | ¥0.5193 | -3.74% | ¥21.10 | -94.78% | ¥14.32K | -3.27% | -0.0562% | — | — | — | 678.5190 | +1754.04% | — |
BREV 爆仓数据
查看明细 →1h 爆仓$10.1K
多单 $4.4K空单 $5.7K
4h 爆仓$22.2K
多单 $12.3K空单 $9.9K
12h 爆仓$22.2K
多单 $12.3K空单 $9.9K
24h 爆仓$22.3K
多单 $12.4K空单 $9.9K
BREV 成交额热力图
| 时间 | 流入 | 流出 | 净流入 | 净流入变化 | 净流入/市值 |
|---|
BREV 持仓加权资金费率
BREV 价格与衍生品概览
BREV 当前价格为 ¥0.5809,过去 24 小时上涨 3.99%。 BREV 市值约为 ¥147.05M ,流通量约 250,000,000 BREV。
BREV 在主流交易所的总持仓量为 ¥41.96M。 过去 24 小时,约 ¥149.13K 的 BREV 合约仓位被清算。
数据说明:价格、市值与供应量来自 CoinGecko 聚合口径;合约持仓、资金费率、多空比与爆仓数据为本站对各大交易所公开接口的自采汇总,覆盖范围与统计口径可能与其他平台存在差异。页面数据定期刷新,存在分钟级延迟;所有指标仅供参考,不构成投资建议。 数据更新时间 2026-10-26 05:07 UTC
BREV是什么?
BREV是一种加密货币,目前市值约 $22.02M,全球市值排名第 777 位。
本页提供 BREV 实时价格与K线走势,并汇总各大交易所的合约持仓量、资金费率与爆仓数据。
BREV(BREV)兑换法币汇率
| 货币 | 1 BREV = |
|---|---|
| CNY | ¥0.5809 |
| USD | $0.08699 |
| HKD | $0.6822 |
| TWD | NT$2.84 |
| EUR | €0.0776 |
| JPY | ¥14 |
按当前汇率与 BREV 实时价格换算,仅供参考。
从持仓分布看,MEXC 以 31.1% 的份额居首,Binance(26.3%)和 Bybit(11.6%)分列二三位。 在所属的 Zero Knowledge (ZK) 板块内,BREV 最近一天表现为 -5.38%。 我们目前从 13 家上线该币的交易所采集数据,其中 10 家提供持仓量——以上数字全部来自自有聚合管线,持续刷新。
日成交量约为未平仓量的 2.5 倍,换手偏高,说明盘面以日内博弈为主而非长线持有。 资金费方面,加权费率 -0.1637%,做多反而能收取费用。 过去一天强平明细:多单 $12.4K,空单 $9.9K。