HOOD 价格
¥0.1154-¥0.0006732-0.58%合约成交额(24h)¥216.26M
现货成交额(24h)¥2.44K
市值¥116.55M
持仓量 OI¥226.20M
流通量1,010,000,000
总量1,010,000,000
最大供应1,010,000,000
市值排名#956
24h 最高¥641.5
24h 最低¥621.94
资金费率0.0069%
基差—
RSI (4h)—
价格表现
4h+0.23%
24h-0.58%
7d-6.29%
30d-20.78%
90d+0.46%
180d+31.87%
YTD—
1Y—
数据起点+4.31%
“数据起点”以本站最早收录的价格为基准:2026-02-02($90.45),并非自该币发行以来的涨幅。
HOOD 交易市场
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24小时成交额 | 成交额涨跌 | 持仓量 | 持仓涨跌 | 资金费率 | 24小时多空比 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 | 持仓/24小时成交额 | 持仓/成交额涨跌 | 流动性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HOOD/USDT | ¥627.61 | -0.97% | ¥85.08M | +73.60% | — | — | 0.0166% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | HOOD/USDT | ¥627.68 | -0.95% | ¥40.54M | +76.88% | — | — | 0.0166% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Tradexyz | HOOD/USD | ¥626.68 | -0.98% | ¥24.11M | +57.44% | ¥120.40M | +4.77% | 0.0006% | — | — | — | 4.9934 | -33.46% | — |
| 4 | Bitget | HOOD/USDT | ¥627.75 | -1.00% | ¥18.71M | +33.77% | ¥21.08M | +6.11% | 0.0000% | — | — | — | 1.1261 | -20.68% | — |
| 5 | Gate | HOOD/USDT | ¥627.28 | -0.99% | ¥9.80M | +98.42% | ¥8.54M | +11.36% | 0.0000% | — | — | — | 0.8715 | -43.88% | — |
| 6 | Bybit | HOOD/USDT | ¥627.48 | -0.96% | ¥8.63M | +208.12% | ¥21.94M | +4.48% | 0.0000% | — | — | — | 2.5426 | -66.09% | — |
| 7 | Lighter | HOOD/USDT | ¥626.62 | -1.34% | ¥7.50M | +215.72% | ¥6.22M | -1.21% | 0.0032% | — | — | — | 0.8290 | -68.71% | — |
| 8 | OKX | HOOD/USDT | ¥627.75 | -1.01% | ¥7.04M | -40.22% | ¥18.93M | +0.27% | — | — | — | — | 2.6891 | +67.72% | — |
| 9 | Bitunix | HOOD/USDT | ¥627.75 | -0.96% | ¥5.46M | +60.58% | — | — | 0.0175% | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Kucoin | HOOD/USDT | ¥627.41 | -0.98% | ¥4.37M | +38.75% | ¥8.85M | -1.20% | 0.0000% | — | — | — | 2.0256 | -28.79% | — |
| 11 | Whitebit | HOOD/USDT | ¥628.48 | — | ¥2.67M | +1227.72% | ¥15.48M | +2.38% | -0.0132% | — | — | — | 5.8032 | -92.29% | — |
| 12 | Edgex | HOOD/USDC | ¥627.15 | -0.91% | ¥1.51M | -0.51% | ¥2.05M | -1.16% | 0.0267% | — | — | — | 1.3563 | -0.65% | — |
| 13 | Aster | HOOD/USDT | ¥631.42 | -0.48% | ¥384.09K | +160.60% | ¥1.30M | +6.88% | 0.0000% | — | — | — | 3.3909 | -58.99% | — |
| 14 | Deribit | HOOD/USDC | ¥626.34 | -1.20% | ¥339.88K | +375.10% | ¥1.38M | -5.31% | 0.0306% | — | — | — | 4.0514 | -80.07% | — |
| 15 | Cryptocom | HOOD/USDT | ¥627.55 | -1.27% | ¥107.80K | +8853.59% | ¥37.40K | -6.20% | -0.0019% | — | — | — | 0.3469 | -98.95% | — |
HOOD 爆仓数据
查看明细 →1h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
4h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
12h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
24h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
HOOD 成交额热力图
| 时间 | 流入 | 流出 | 净流入 | 净流入变化 | 净流入/市值 |
|---|
HOOD 持仓加权资金费率
HOOD 价格与衍生品概览
HOOD 当前价格为 ¥0.1154,过去 24 小时下跌 0.58%。 HOOD 市值约为 ¥116.55M ,流通量约 1,010,000,000 HOOD。
HOOD 在主流交易所的总持仓量为 ¥226.20M。
数据说明:价格、市值与供应量来自 CoinGecko 聚合口径;合约持仓、资金费率、多空比与爆仓数据为本站对各大交易所公开接口的自采汇总,覆盖范围与统计口径可能与其他平台存在差异。页面数据定期刷新,存在分钟级延迟;所有指标仅供参考,不构成投资建议。 数据更新时间 2026-10-26 10:44 UTC
HOOD是什么?
HOOD是一种加密货币,目前市值约 $17.45M,全球市值排名第 956 位。
本页提供 HOOD 实时价格与K线走势,并汇总各大交易所的合约持仓量、资金费率与爆仓数据。
HOOD(HOOD)兑换法币汇率
| 货币 | 1 HOOD = |
|---|---|
| CNY | ¥0.1154 |
| USD | $0.01728 |
| HKD | $0.1355 |
| TWD | NT$0.5633 |
| EUR | €0.01542 |
| JPY | ¥3 |
按当前汇率与 HOOD 实时价格换算,仅供参考。
从持仓分布看,tradeXYZ 以 53.2% 的份额居首,Bybit(9.7%)和 Bitget(9.3%)分列二三位。 各所按持仓加权后的资金费率为 -0.0022%,加杠杆前值得先看一眼这项成本。 在所属的 Real World Assets (RWA) 板块内,HOOD 最近一天表现为 -1.97%。
我们目前从 2 家上线该币的交易所采集数据,其中 12 家提供持仓量——以上数字全部来自自有聚合管线,持续刷新。 日成交量约为未平仓量的 0.0 倍,换手偏低,存量仓位更倾向于持有而非频繁进出。