KORU 价格
¥77.38合约成交额(24h)—
现货成交额(24h)—
市值—
持仓量 OI¥631.93M
流通量—
总量—
最大供应∞
KORU 交易市场
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24小时成交额 | 持仓量 | 24小时多空比 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 | 持仓/24小时成交额 | 流动性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | KORU/USDT | ¥76.31 | -5.71% | ¥10.33B | — | 7.0710 | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | KORU/USDT | ¥76.24 | -5.71% | ¥4.13B | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Mexc | KORU/USDT | ¥76.24 | -1.29% | ¥1.28B | ¥42.28M | — | — | — | 0.0331 | — |
| 4 | Bitget | KORU/USDT | ¥76.26 | -5.66% | ¥1.14B | ¥263.49M | 1.4600 | — | — | 0.2308 | — |
| 5 | Bybit | KORU/USDT | ¥76.31 | -5.55% | ¥995.51M | ¥98.22M | 2.9698 | — | — | 0.0987 | — |
| 6 | OKX | KORU/USDT | ¥76.24 | -5.63% | ¥708.71M | ¥79.55M | 4.4500 | — | — | 0.1122 | — |
| 7 | Bitunix | KORU/USDT | ¥76.31 | -5.79% | ¥361.73M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Tradexyz | KORU/USD | ¥76.2 | -5.46% | ¥164.69M | ¥56.26M | — | — | — | 0.3416 | — |
| 9 | Gate | KORU/USDT | ¥76.29 | -5.52% | ¥160.25M | ¥80.25M | 2.8477 | — | — | 0.5008 | — |
| 10 | Deribit | KORU/USDC | ¥75.91 | -5.97% | ¥9.65M | ¥2.14M | — | — | — | 0.2220 | — |
| 11 | HTX | KORU/USDT | ¥76.31 | -1.55% | ¥5.10M | ¥741.02K | 4.5866 | — | — | 0.1453 | — |
| 12 | Kucoin | KORU/USDT | ¥76.31 | -5.63% | ¥2.77M | ¥6.48M | — | — | — | 2.3401 | — |
| 13 | Cryptocom | KORU/USDT | ¥76.91 | -7.11% | ¥2.76M | ¥560.98K | — | — | — | 0.2035 | — |
| 14 | Aster | KORU/USDT | ¥76.37 | -5.00% | ¥2.15M | ¥1.97M | — | — | — | 0.9139 | — |
价格表现
4h-1.20%
24h-4.07%
7d-19.78%
30d-43.31%
90d-46.51%
180d—
YTD—
1Y—
All-98.91%
KORU 多空比
Binance KORU/USDT账户多空比7.0710
OKX KORU/USDT账户多空比4.4500
Binance KORU/USDT持仓多空比1.6831
Binance KORU/USDT主动买卖多空比0.4912
KORU 爆仓数据
查看明细 →1h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
4h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
12h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
24h 爆仓—
多单 $0.00空单 $0.00
KORU 成交额热力图
| 时间 | 流入 | 流出 | 净流入 | 净流入变化 | 净流入/市值 |
|---|
KORU 持仓加权资金费率
与 KORU 相似的币种
KORU 价格与衍生品概览
KORU 当前价格为 ¥77.38,过去 24 小时—。
KORU 在主流交易所的总持仓量为 ¥631.93M。
KORU是什么?
KORU是一种加密货币,我们汇总其在各大衍生品与现货交易所的行情数据。
本页提供 KORU 实时价格与K线走势,并汇总各大交易所的合约持仓量、资金费率与爆仓数据。
在 $94.41M 的 KORU 存量合约中,仅 Bitget 一家就占了 41.7%。 成交量/持仓量比值约 30.5,可以粗略衡量 KORU 存量仓位的活跃程度。
资金费方面,加权费率 +0.0004%,基本中性,杠杆成本对多空都不构成压力。 本页所有数据由我们自建的 11 家交易所连接实时聚合,全天更新。