交易所DOGE钱包余额
本页基于公开标记的交易所链上钱包(DefiLlama 数据集)追踪 39 家交易所的DOGE钱包余额,支持逐所分币明细与完整日线历史。
余额上升通常意味着净充值流入(潜在卖压),余额下降则代表用户净提币至自托管钱包,市场上常被解读为持币惜售信号。
DOGE余额历史走势
| # | 交易所 | DOGE余额 ▼ | 价值 (USD) | 24h变化 | 7天变化 | 30天变化 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 18.22B | $1.49B | +0.00% | -2.64% | -3.85% | 62.67% |
| 2 | OKX▼ | 6.08B | $497.16M | +0.00% | +4.02% | +6.12% | 20.92% |
| 3 | Gate▼ | 2.36B | $191.91M | +0.00% | +0.95% | +2.42% | 8.12% |
| 4 | Bybit▼ | 1.52B | $124.54M | +0.00% | -0.74% | -5.28% | 5.24% |
| 5 | HTX▼ | 311.10M | $25.50M | +0.00% | +0.00% | -4.97% | 1.07% |
| 6 | KuCoin▼ | 196.80M | $16.08M | +0.00% | +0.00% | -61.52% | 0.68% |
| 7 | HashKey Exchange▼ | 127.78M | $10.44M | +0.00% | +1.46% | +3.12% | 0.44% |
| 8 | Bitkub▼ | 75.71M | $6.19M | -0.73% | -0.95% | -9.76% | 0.26% |
| 9 | Bitget▼ | 74.57M | $6.10M | +0.00% | +53832371.22% | +280115831.56% | 0.26% |
| 10 | SwissBorg▼ | 50.42M | $4.12M | +0.00% | +0.56% | +2.25% | 0.17% |
| 11 | MEXC▼ | 17.31M | $1.41M | -11.88% | -4.30% | +670.16% | 0.06% |
| 12 | BingX▼ | 11.90M | $972,113 | +0.00% | +1.38% | -27.40% | 0.04% |
| 13 | Backpack▼ | 8.33M | $681,241 | +0.00% | +0.57% | +22.05% | 0.03% |
| 14 | BloFin▼ | 5.41M | $443,326 | +0.00% | +253.80% | +287.41% | 0.02% |
| 15 | Bitlo▼ | 4.67M | $381,937 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.02% |
| 16 | Bitunix▼ | 1.02M | $83,085 | +0.00% | +2.69% | +1390.24% | 0.00% |
| 17 | OSL Exchange▼ | 748,704 | $61,360 | +0.00% | +0.00% | -54.10% | 0.00% |
| 18 | Zoomex▼ | 664,568 | $54,326 | -0.06% | -0.15% | +18.18% | 0.00% |
| 19 | CoinDCX▼ | 504,969 | $41,243 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 20 | Gate US▼ | 502,595 | $41,074 | +0.00% | -0.04% | -93.93% | 0.00% |
| 21 | Pionex▼ | 332,761 | $27,193 | +1.83% | +0.77% | -12.76% | 0.00% |
| 22 | OSL▼ | 315,996 | $27,823 | — | — | — | 0.00% |
| 23 | Hotcoin▼ | 225,428 | $18,410 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 24 | Bitrue▼ | 93,809 | $7,662 | +0.00% | -0.17% | -37.78% | 0.00% |
| 25 | OSL HK▼ | 78,584 | $6,919 | — | — | — | 0.00% |
| 26 | Crypto.com▼ | 62,082 | $5,073 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 27 | BitMart▼ | 42,520 | $1,791 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 28 | Tothemoon▼ | 21,389 | $1,748 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 29 | Latoken▼ | 1,180 | $96 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 30 | Coinstore▼ | 1,046 | $85 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
数据说明
余额为各交易所公开标记的链上钱包中该币种的总量(DefiLlama 数据集),每 6 小时刷新为日度快照。ETH 口径含交易所钱包中的 WETH 与质押 ETH;TRX 含 TRON 标记余额;BTC 含 WBTC。未被标记的钱包可能遗漏,数字应视为下限。
怎么用
重点看方向而非绝对值:多所持续净流出往往伴随市场吸筹阶段,大额净流入则可能预示抛压。可与本站爆仓、资金费率、多空比数据交叉观察。
数据来自公开链上钱包标记(DefiLlama)。不公开钱包地址的交易所(如 Kraken、Coinbase、Upbit)未收录;少量冷钱包可能未被标记。