Prezzo PENGU
€0.006670-0.80%PENGU Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PENGU/USDT | €0.006673 | -0.72% | €37.74M | €28.82M | 1.0429 | €49.39K | €29.19K | 0.7635 | — |
| 2 | Kucoin | PENGU/USDT | €0.006676 | -0.71% | €17.14M | €4.10M | — | — | — | 0.2390 | — |
| 3 | OKX | PENGU/USDT | €0.006674 | -0.73% | €12.09M | €6.04M | 2.8300 | €13.99K | €2.99K | 0.4994 | — |
| 4 | Bybit | PENGU/USDT | €0.006671 | -0.73% | €7.45M | €15.30M | 2.4916 | €10.34K | €1.86K | 2.0525 | — |
| 5 | Whitebit | PENGU/USDT | €0.006664 | 0.00% | €6.04M | €6.52M | — | — | — | 1.0798 | — |
| 6 | Hyperliquid | PENGU/USDT | €0.006674 | -0.86% | €5.44M | €7.00M | — | — | — | 1.2877 | — |
| 7 | Mexc | PENGU/USDT | €0.006673 | -0.08% | €4.08M | €7.58M | — | — | — | 1.8570 | — |
| 8 | Bitget | PENGU/USDT | €0.006678 | -0.68% | €2.92M | €8.57M | 0.7507 | €3.00K | — | 2.9299 | — |
| 9 | Gate | PENGU/USDT | €0.006672 | -0.76% | €2.92M | €16.98M | 2.1107 | — | €30.53 | 5.8095 | — |
| 10 | Bitunix | PENGU/USDT | €0.006673 | -0.72% | €2.25M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Bingx | PENGU/USDT | €0.006674 | -0.77% | €1.54M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Lbank | PENGU/USDT | €0.006673 | -0.74% | €1.17M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Kraken | PENGU/USDT | €0.006673 | -0.77% | €876.21K | €509.23K | — | — | — | 0.5812 | — |
| 14 | Lighter | PENGU/USDT | €0.006670 | -0.82% | €123.82K | €290.39K | — | — | — | 2.3452 | — |
| 15 | Aster | PENGU/USDT | €0.006675 | -0.65% | €106.07K | €161.63K | — | — | €728.30 | 1.5238 | — |
| 16 | HTX | PENGU/USDT | €0.006699 | -0.12% | €73.56K | €114.83K | 0.4493 | — | — | 1.5610 | — |
| 17 | Backpack | PENGU/USDT | €0.006669 | -0.25% | €68.66K | €237.22K | — | — | — | 3.4551 | — |
| 18 | Deribit | PENGU/USDC | €0.006681 | -0.57% | €15.84K | €160.71K | — | — | — | 10.1453 | — |
| 19 | Cryptocom | PENGU/USDT | €0.006736 | -0.21% | €8.79K | €26.26K | — | — | — | 2.9883 | — |
| 20 | Coinbase | PENGU/USDT | €0.009211 | 0.00% | €1.04K | €137.79K | — | — | — | 131.9545 | — |
| 21 | Dydx | PENGU/USDT | €0.006669 | -0.76% | €591.06 | €5.40K | — | — | — | 9.1433 | — |
| 22 | Paradex | PENGU/USDT | €0.005356 | +3.15% | €1.01 | €10.38K | — | — | — | 10307.8230 | — |
| 23 | CoinEx | PENGU/USDT | — | — | — | €26.76K | — | — | — | — | — |
| 24 | Edgex | PENGU/USDT | — | — | — | €380.29 | — | — | — | — | — |
Performance del prezzo
Long/Short Ratio PENGU
Liquidazione PENGU
Dettagli →Heatmap del Volume PENGU
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI PENGU
Coin simili a PENGU
Panoramica prezzo e derivati di PENGU
Il prezzo attuale di PENGU è €0.006670, scende 0.80% nelle ultime 24 ore. PENGU ha una capitalizzazione di mercato di €419.31M con un'offerta circolante di 62,860,396,090 PENGU.
L'open interest totale di PENGU sui principali exchange è €102.58M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €111.51K di posizioni futures su PENGU.
Cos'è PENGU?
PENGU è una criptovaluta al 118º posto per capitalizzazione di mercato (circa $470.35M).
Questa pagina mostra il prezzo di PENGU in tempo reale, oltre a open interest, funding rate e liquidazioni sui principali exchange.
Convertire PENGU (PENGU) in valute fiat
| Valuta | 1 PENGU = |
|---|---|
| EUR | 0,00667 € |
| USD | 0,007482 USD |
| GBP | 0,00562 £ |
| JPY | 1 JPY |
| TRY | 0,371 TRY |
| RUB | 0,6194 RUB |
Convertito al tasso di cambio attuale dal prezzo live di PENGU; solo a scopo informativo.
Quanto alla distribuzione dell'open interest di PENGU: Binance guida con il 28.1%, seguito da Gate (16.6%) e Bybit (14.9%). Raccogliamo i dati di PENGU da 24 exchange, di cui 21 pubblicano l'open interest; tutte le cifre provengono dalla nostra aggregazione interna, aggiornata di continuo. Il rapporto volume/open interest si aggira su 1.0.
All'interno della categoria Made in USA, PENGU ha registrato +4.23% nell'ultimo giorno. Sul fronte funding, il tasso ponderato di -0.0009% è di fatto neutrale: il costo della leva non penalizza nessuna direzione. Le chiusure forzate si dividono in $86.1K di long contro $39.0K di short nell'ultimo giorno.