Prezzo PENGU (PENGU)
€0.005511-1.08%PENGU Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PENGU/USDT | €0.005535 | -0.46% | €16.66M | €13.98M | 1.2267 | €13.94K | €7.43K | 0.8391 | — |
| 2 | OKX | PENGU/USDT | €0.005535 | -0.47% | €6.20M | €3.01M | 1.7600 | €191.42 | €2.92K | 0.4853 | — |
| 3 | Bybit | PENGU/USDT | €0.005535 | -0.44% | €6.05M | €9.95M | 1.6048 | €252.74 | €890.08 | 1.6438 | — |
| 4 | Whitebit | PENGU/USDT | €0.005540 | 0.00% | €5.15M | €3.15M | — | — | — | 0.6115 | — |
| 5 | Mexc | PENGU/USDT | €0.005535 | -1.45% | €4.04M | €2.64M | — | — | — | 0.6526 | — |
| 6 | Bitget | PENGU/USDT | €0.005540 | -0.36% | €2.16M | €4.30M | — | €1.48K | — | 1.9914 | — |
| 7 | Kucoin | PENGU/USDT | €0.005535 | -0.36% | €1.54M | €6.27M | — | — | — | 4.0734 | — |
| 8 | Bitunix | PENGU/USDT | €0.005535 | -0.44% | €1.47M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Bingx | PENGU/USDT | €0.005536 | +0.03% | €1.47M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Lbank | PENGU/USDT | €0.005535 | -0.33% | €1.39M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Gate | PENGU/USDT | €0.005535 | -0.38% | €480.03K | €504.09K | 1.3239 | — | €6.24K | 1.0501 | — |
| 12 | Hyperliquid | PENGU/USDT | €0.005536 | -0.57% | €357.77K | €4.15M | — | — | — | 11.5864 | — |
| 13 | Kraken | PENGU/USDT | €0.005537 | -0.41% | €223.45K | €274.35K | — | — | — | 1.2278 | — |
| 14 | Backpack | PENGU/USDT | €0.005539 | -0.25% | €126.05K | €202.75K | — | — | — | 1.6085 | — |
| 15 | HTX | PENGU/USDT | €0.005545 | -2.38% | €98.03K | €38.38K | 1.0000 | €4.68K | — | 0.3915 | — |
| 16 | Aster | PENGU/USDT | €0.005524 | -1.10% | €85.00K | €31.85K | — | — | €9.30K | 0.3747 | — |
| 17 | CoinEx | PENGU/USDT | €0.005538 | -0.44% | €66.42K | €47.07K | — | — | — | 0.7087 | — |
| 18 | Lighter | PENGU/USDT | €0.005542 | -0.38% | €53.11K | €212.67K | — | — | — | 4.0042 | — |
| 19 | Coinbase | PENGU/USDT | €0.005555 | 0.00% | €36.09K | €73.06K | — | — | — | 2.0248 | — |
| 20 | Cryptocom | PENGU/USDT | €0.005529 | -0.77% | €11.36K | €18.49K | — | — | — | 1.6279 | — |
| 21 | Dydx | PENGU/USDT | €0.005537 | -0.47% | €3.78K | €7.17K | — | — | — | 1.8987 | — |
| 22 | Paradex | PENGU/USDT | — | — | — | €9.44K | — | — | — | — | — |
| 23 | Edgex | PENGU/USDT | — | — | — | €598.54 | — | — | — | — | — |
Performance del prezzo
Long/Short Ratio PENGU
Liquidazione PENGU
Dettagli →Heatmap del Volume PENGU
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI PENGU
Coin simili a PENGU
Panoramica prezzo e derivati di PENGU
Il prezzo attuale di PENGU è €0.005511, scende 1.08% nelle ultime 24 ore. PENGU ha una capitalizzazione di mercato di €346.39M con un'offerta circolante di 62,860,396,090 PENGU.
L'open interest totale di PENGU sui principali exchange è €48.87M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €47.32K di posizioni futures su PENGU.
Quanto alla distribuzione dell'open interest di PENGU: Binance guida con il 28.6%, seguito da Bybit (20.4%) e KuCoin (12.8%). Le chiusure forzate si dividono in $23.4K di long contro $30.5K di short nell'ultimo giorno. Il rapporto volume/open interest si aggira su 1.0.
All'interno della categoria Made in USA, PENGU ha registrato +1.24% nell'ultimo giorno. Il funding medio ponderato tra exchange è +0.0045%; da verificare prima di aprire leva su PENGU. Tutti i numeri di questa pagina sono aggregati internamente da 20 exchange.