SOON SOON 价格
¥1.41+18.70%合约成交额(24h)¥148.72M
现货成交额(24h)¥145.73M
市值¥478.16M
持仓量 OI¥191.32M
流通量339,791,742
总量1,004,712,927
最大供应∞
SOON 交易市场
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24小时成交额 | 持仓量 | 24小时多空比 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 | 持仓/24小时成交额 | 流动性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SOON/USDT | ¥1.42 | +19.21% | ¥316.60M | ¥63.73M | 1.2978 | ¥534.80K | ¥663.17K | 0.2013 | — |
| 2 | OKX | SOON/USDT | ¥1.42 | +19.40% | ¥221.06M | ¥20.00M | — | ¥358.60K | ¥484.39K | 0.0905 | — |
| 3 | Bybit | SOON/USDT | ¥1.41 | +19.16% | ¥82.17M | ¥22.88M | — | ¥98.44K | ¥62.29K | 0.2785 | — |
| 4 | Bingx | SOON/USDT | ¥1.42 | -0.09% | ¥50.97M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bitget | SOON/USDT | ¥1.42 | +19.66% | ¥33.66M | ¥55.52M | — | ¥14.75K | ¥79.56K | 1.6495 | — |
| 6 | Bitunix | SOON/USDT | ¥1.42 | +19.21% | ¥20.74M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Kucoin | SOON/USDT | ¥1.42 | +19.39% | ¥19.40M | ¥15.50M | — | — | — | 0.7986 | — |
| 8 | Gate | SOON/USDT | ¥1.41 | +19.06% | ¥13.80M | ¥11.21M | — | ¥111.55K | ¥2.68K | 0.8120 | — |
| 9 | Lbank | SOON/USDT | ¥1.42 | +18.97% | ¥12.64M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CoinEx | SOON/USDT | ¥1.42 | +19.30% | ¥2.95M | ¥823.08K | — | — | — | 0.2788 | — |
| 11 | Aster | SOON/USDT | ¥1.41 | +16.67% | ¥565.59K | ¥1.47M | — | — | ¥70.99K | 2.5987 | — |
| 12 | Kraken | SOON/USDT | ¥1.42 | +14.70% | ¥527.89K | ¥195.92K | — | — | — | 0.3711 | — |
| 13 | Edgex | SOON/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
价格表现
4h-3.40%
24h+16.92%
7d+26.79%
30d+20.31%
90d+21.23%
180d-28.49%
YTD-43.48%
1Y+40.68%
All-54.16%
SOON 多空比
Binance SOON/USDT账户多空比1.2978
SOON 爆仓数据
查看明细 →1h 爆仓$1.4K
多单 $1.0K空单 $335.18
4h 爆仓$57.8K
多单 $49.0K空单 $8.8K
12h 爆仓$223.5K
多单 $88.4K空单 $135.2K
24h 爆仓$366.1K
多单 $165.0K空单 $201.1K
SOON 成交额热力图
| 时间 | 流入 | 流出 | 净流入 | 净流入变化 | 净流入/市值 |
|---|
SOON 持仓加权资金费率
SOON 价格与衍生品概览
SOON 当前价格为 ¥1.41,过去 24 小时上涨 18.70%。 SOON 市值约为 ¥478.16M ,流通量约 339,791,742 SOON。
SOON 在主流交易所的总持仓量为 ¥191.32M。 过去 24 小时,约 ¥2.48M 的 SOON 合约仓位被清算。
SOON 持仓集中度依然明显:前三大平台 Binance、Bitget、Bybit 合计掌握大头,其中 Binance 占 33.2%。 本页所有数据由我们自建的 9 家交易所连接实时聚合,全天更新。 资金费方面,加权费率 +0.0337%,杠杆多头需要持续支付一定成本。
成交量/持仓量比值约 4.1,可以粗略衡量 SOON 存量仓位的活跃程度。 24 小时 $366.1K 的爆仓中,多单占 45.1%,多空双方损失相对均衡。