Prezzo ZRO (ZRO)
€0.7171+3.92%ZRO Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZRO/USDT | €0.7138 | +3.22% | €9.66M | €12.69M | 0.7409 | €8.03K | €10.92K | 1.3143 | — |
| 2 | Lbank | ZRO/USDT | €0.7137 | +3.26% | €6.32M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bingx | ZRO/USDT | €0.7144 | +0.01% | €6.17M | €12.31M | — | — | — | 1.9948 | — |
| 4 | Bybit | ZRO/USDT | €0.7140 | +3.28% | €5.15M | €9.66M | 1.8425 | €176.08 | €3.98K | 1.8763 | — |
| 5 | Whitebit | ZRO/USDT | €0.7124 | 0.00% | €5.00M | €2.78M | — | — | — | 0.5568 | — |
| 6 | OKX | ZRO/USDT | €0.7145 | +3.34% | €2.70M | €2.34M | 1.2900 | — | €180.36 | 0.8653 | — |
| 7 | Hyperliquid | ZRO/USDT | €0.7154 | +3.25% | €2.35M | €23.34M | — | — | — | 9.9171 | — |
| 8 | Mexc | ZRO/USDT | €0.7138 | -2.11% | €1.05M | €2.66M | — | — | — | 2.5364 | — |
| 9 | Kucoin | ZRO/USDT | €0.7150 | +3.42% | €733.44K | €1.82M | — | — | — | 2.4866 | — |
| 10 | Bitunix | ZRO/USDT | €0.7141 | +3.27% | €509.83K | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Gate | ZRO/USDT | €0.7138 | +3.56% | €492.99K | €771.69K | 0.8925 | — | €4.02K | 1.5653 | — |
| 12 | Bitget | ZRO/USDT | €0.7144 | +3.67% | €461.80K | €1.24M | — | €294.73 | — | 2.6869 | — |
| 13 | Backpack | ZRO/USDT | €0.7143 | +3.41% | €304.65K | €67.96K | — | — | — | 0.2231 | — |
| 14 | Kraken | ZRO/USDT | €0.7146 | +3.61% | €194.27K | €189.66K | — | — | — | 0.9763 | — |
| 15 | Lighter | ZRO/USDT | €0.7148 | +3.67% | €105.77K | €2.10M | — | — | — | 19.9015 | — |
| 16 | CoinEx | ZRO/USDT | €0.7154 | +3.42% | €77.49K | €37.38K | — | — | — | 0.4824 | — |
| 17 | HTX | ZRO/USDT | €0.7140 | -2.11% | €37.31K | €65.43K | 2.3003 | — | — | 1.7539 | — |
| 18 | Aster | ZRO/USDT | €0.7194 | +4.25% | €16.76K | €50.80K | — | — | — | 3.0306 | — |
| 19 | Coinbase | ZRO/USDT | €0.7339 | 0.00% | €15.55K | €17.77K | — | — | — | 1.1429 | — |
| 20 | Cryptocom | ZRO/USDT | €0.7181 | +3.94% | €1.47K | €25.92K | — | — | — | 17.5819 | — |
| 21 | Paradex | ZRO/USDT | €0.7195 | +3.05% | €425.65 | €2.44K | — | — | — | 5.7274 | — |
| 22 | Dydx | ZRO/USDT | €0.7139 | +3.22% | €4.19 | €12.58K | — | — | — | 2998.5115 | — |
Performance del prezzo
Long/Short Ratio ZRO
Liquidazione ZRO
Dettagli →Heatmap del Volume ZRO
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI ZRO
Coin simili a ZRO
Panoramica prezzo e derivati di ZRO
Il prezzo attuale di ZRO è €0.7171, sale 3.92% nelle ultime 24 ore. ZRO ha una capitalizzazione di mercato di €253.35M con un'offerta circolante di 353,313,326 ZRO.
L'open interest totale di ZRO sui principali exchange è €72.20M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €27.60K di posizioni futures su ZRO.
Hyperliquid è la principale piazza di derivati ZRO per open interest, con il 32.3% del totale. Raccogliamo i dati di ZRO da 22 exchange, di cui 20 pubblicano l'open interest; tutte le cifre provengono dalla nostra aggregazione interna, aggiornata di continuo. Il rapporto volume/open interest si aggira su 0.6.
Il funding medio ponderato tra exchange è +0.0045%; da verificare prima di aprire leva su ZRO. Dei $31.5K liquidati in 24 ore, il 30.8% ha colpito i long — gli short hanno assorbito il grosso delle chiusure forzate.