Open Interest CRV
Tutte le CoinOpen interest aggregato dei perpetual USDT di CRV sui principali exchange · aggiornato ogni minuto
Open Interest Totale
$108.00M
su 18 exchange
Variazione 24h
-2.83%
Prezzo
$0.3564
Exchange Principale
Binance 22.63%
Storico Open Interest CRV
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCWhiteBITPrezzo
OI CRV per Exchange
| Exchange | Open Interest | Quota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $24.44M | 22.63% | -5% | -5.67% |
| OKX | $7.80M | 7.23% | -5.17% | -8.43% |
| Bybit | $25.23M | 23.37% | -4.64% | -1.64% |
| Bitget | $4.88M | 4.52% | -0.76% | -1.36% |
| Gate | $1.39M | 1.28% | -2.69% | +1.85% |
| CoinEx | $151.2K | 0.14% | -1.26% | -42.38% |
| Bitfinex | $19.9K | 0.02% | +54.07% | +94.36% |
| Aster | $94.6K | 0.09% | -7.83% | -6.22% |
| Backpack | $97.6K | 0.09% | -5.26% | -16.61% |
| Coinbase | $259.4K | 0.24% | +19.4% | +29.6% |
| Crypto.com | $128.9K | 0.12% | -2.94% | -2.4% |
| dYdX | $47.8K | 0.04% | -3.49% | -5.17% |
| Hyperliquid | $16.52M | 15.3% | -7.94% | -0.49% |
| Kraken | $2.59M | 2.39% | -2.98% | -1.43% |
| KuCoin | $6.40M | 5.92% | -13.35% | -9.91% |
| Lighter | $540.2K | 0.5% | +7.11% | +12.57% |
| MEXC | $11.42M | 10.57% | +1.81% | +7.25% |
| WhiteBIT | $5.98M | 5.54% | -5.07% | -6.63% |
OI = valore in USD di tutte le posizioni perpetual con margine in USDT in essere. Le barre della quota confrontano gli exchange; il grafico storico impila gli exchange con il prezzo sovrapposto.
Questa tabella copre solo contratti perpetui con margine in USDT (USDT-margined perpetual); sono esclusi i contratti con margine in criptovaluta (inversi) e i futures con consegna. Piattaforme come CoinGlass, con copertura più ampia, possono riportare totali superiori.