Open Interest Tether Gold
Tutte le CoinOpen interest aggregato dei perpetual USDT di Tether Gold sui principali exchange · aggiornato ogni minuto
Open Interest Totale
$497.83M
su 13 exchange
Variazione 24h
+0.5%
Prezzo
$4,076
Exchange Principale
Binance 4.66%
Storico Open Interest XAUT
BinanceBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexcryptocomedgexkrakenKuCoinMEXCWhiteBITPrezzo
OI Tether Gold per Exchange
| Exchange | Open Interest | Quota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $23.19M | 4.66% | -0.78% | -1.1% |
| Bybit | $138.25M | 27.77% | +0.19% | +4.04% |
| Bitget | $26.56M | 5.34% | +0.47% | -1.02% |
| Gate | $59.72M | 12% | -0.24% | -1.32% |
| CoinEx | $2.45M | 0.49% | -2.58% | -0.31% |
| BitMEX | $1.67M | 0.34% | -0.04% | +0.38% |
| Bitfinex | $43.62M | 8.76% | +0% | +1.51% |
| Crypto.com | $823.8K | 0.17% | -0.77% | +7.74% |
| edgeX | $16.73M | 3.36% | -0.06% | +1.82% |
| Kraken | $3.50M | 0.7% | -0.15% | +2.31% |
| KuCoin | $34.86M | 7% | -0.14% | -1.84% |
| MEXC | $140.68M | 28.26% | +0.57% | -1.39% |
| WhiteBIT | $5.76M | 1.16% | -0.52% | -0.26% |
OI = valore in USD di tutte le posizioni perpetual con margine in USDT in essere. Le barre della quota confrontano gli exchange; il grafico storico impila gli exchange con il prezzo sovrapposto.