Open Interest Dogecoin
Tutte le CoinOpen interest aggregato dei perpetual USDT di Dogecoin sui principali exchange · aggiornato ogni minuto
Open Interest Totale
$1.23B
su 19 exchange
Variazione 24h
+12.21%
Prezzo
$0.09109
Exchange Principale
Binance 23.3%
Storico Open Interest DOGE
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrezzo
OI Dogecoin per Exchange
| Exchange | Open Interest | Quota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $286.69M | 23.3% | +0.96% | +18.19% |
| OKX | $102.64M | 8.34% | -1.02% | +17% |
| Bybit | $148.35M | 12.06% | -0.32% | +9.77% |
| Bitget | $119.84M | 9.74% | +0.5% | +7.84% |
| Gate | $239.51M | 19.47% | +0.74% | +7.21% |
| CoinEx | $2.55M | 0.21% | -14.59% | +4.51% |
| Bitfinex | $664.8K | 0.05% | +0.48% | +9.56% |
| Aster | $4.42M | 0.36% | +9.21% | -22.04% |
| Backpack | $322.6K | 0.03% | +1% | +1.55% |
| Coinbase | $1.58M | 0.13% | +1.57% | +9.24% |
| Crypto.com | $400.9K | 0.03% | -2.43% | +9.23% |
| dYdX | $218.7K | 0.02% | +0.25% | +8.16% |
| Hyperliquid | $79.03M | 6.42% | +1.3% | +24.45% |
| Kraken | $4.43M | 0.36% | +1.37% | -8.15% |
| KuCoin | $91.29M | 7.42% | -2.94% | +6.26% |
| Lighter | $764.0K | 0.06% | +15.1% | +19.78% |
| MEXC | $75.45M | 6.13% | -4.28% | +8.85% |
| Paradex | $22.0K | 0% | +0.26% | +6.52% |
| WhiteBIT | $72.04M | 5.86% | +0.45% | +17.88% |
OI = valore in USD di tutte le posizioni perpetual con margine in USDT in essere. Le barre della quota confrontano gli exchange; il grafico storico impila gli exchange con il prezzo sovrapposto.
Questa tabella copre solo contratti perpetui con margine in USDT (USDT-margined perpetual); sono esclusi i contratti con margine in criptovaluta (inversi) e i futures con consegna. Piattaforme come CoinGlass, con copertura più ampia, possono riportare totali superiori.