Open Interest PENDLE
Tutte le CoinOpen interest aggregato dei perpetual USDT di PENDLE sui principali exchange · aggiornato ogni minuto
Open Interest Totale
$47.89M
su 19 exchange
Variazione 24h
+7.17%
Prezzo
$1.60
Exchange Principale
Binance 32.27%
Storico Open Interest PENDLE
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrezzo
OI PENDLE per Exchange
| Exchange | Open Interest | Quota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $15.45M | 32.27% | -0.57% | +0.66% |
| OKX | $1.75M | 3.65% | -2.37% | -4.44% |
| Bybit | $7.42M | 15.49% | -0.77% | +1.82% |
| Bitget | $2.12M | 4.43% | -10.34% | +3.01% |
| Gate | $436.5K | 0.91% | -0.63% | -2.29% |
| CoinEx | $45.9K | 0.1% | +2.74% | -26.52% |
| Aster | $13.8K | 0.03% | -0.9% | -15.63% |
| Backpack | $278.5K | 0.58% | +0.98% | +118.14% |
| Coinbase | $104.5K | 0.22% | -1.17% | -11.73% |
| Crypto.com | $69.1K | 0.14% | -0.55% | -6.46% |
| dYdX | $14.4K | 0.03% | -0.79% | -0.25% |
| edgeX | $21.3K | 0.04% | -1.61% | -4.49% |
| Hyperliquid | $8.26M | 17.26% | -0.84% | +22.39% |
| Kraken | $82.1K | 0.17% | +7.53% | +1% |
| KuCoin | $2.95M | 6.17% | +4.76% | -6% |
| Lighter | $266.2K | 0.56% | -0.75% | -0.64% |
| MEXC | $5.71M | 11.93% | +0.73% | +37.27% |
| Paradex | $25.8K | 0.05% | -0.93% | -5.49% |
| WhiteBIT | $2.86M | 5.97% | -0.63% | +0.52% |
OI = valore in USD di tutte le posizioni perpetual con margine in USDT in essere. Le barre della quota confrontano gli exchange; il grafico storico impila gli exchange con il prezzo sovrapposto.