Open Interest PYTH
Tutte le CoinOpen interest aggregato dei perpetual USDT di PYTH sui principali exchange · aggiornato ogni minuto
Open Interest Totale
$33.30M
su 18 exchange
Variazione 24h
-0.71%
Prezzo
$0.05390
Exchange Principale
Binance 27.24%
Storico Open Interest PYTH
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrezzo
OI PYTH per Exchange
| Exchange | Open Interest | Quota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $9.07M | 27.24% | -2.54% | -3.05% |
| OKX | $1.53M | 4.59% | -1.47% | +4% |
| Bybit | $7.83M | 23.51% | -2.44% | -2.6% |
| Bitget | $2.02M | 6.08% | -2.01% | +1.1% |
| Gate | $989.0K | 2.97% | -4.61% | -2.62% |
| CoinEx | $52.3K | 0.16% | -1.69% | -2.62% |
| Aster | $9.4K | 0.03% | -1.37% | -34.36% |
| Backpack | $29.3K | 0.09% | -1.02% | +0.81% |
| Coinbase | $34.0K | 0.1% | -1.01% | -0.79% |
| Crypto.com | $69.5K | 0.21% | -1.43% | -1.43% |
| dYdX | $160.1K | 0.48% | -1.24% | +0.97% |
| Hyperliquid | $2.63M | 7.9% | -1.11% | +8.73% |
| Kraken | $327.0K | 0.98% | -2.22% | -4.61% |
| KuCoin | $2.06M | 6.17% | -2.26% | -2.8% |
| Lighter | $246.9K | 0.74% | -1.29% | +30.54% |
| MEXC | $4.28M | 12.86% | -3.19% | +1.43% |
| Paradex | $2.3K | 0.01% | -6.22% | -4.29% |
| WhiteBIT | $1.96M | 5.87% | -2.35% | -2.32% |
OI = valore in USD di tutte le posizioni perpetual con margine in USDT in essere. Le barre della quota confrontano gli exchange; il grafico storico impila gli exchange con il prezzo sovrapposto.
Questa tabella copre solo contratti perpetui con margine in USDT (USDT-margined perpetual); sono esclusi i contratti con margine in criptovaluta (inversi) e i futures con consegna. Piattaforme come CoinGlass, con copertura più ampia, possono riportare totali superiori.