Open Interest SEI
Tutte le CoinOpen interest aggregato dei perpetual USDT di SEI sui principali exchange · aggiornato ogni minuto
Open Interest Totale
$40.65M
su 17 exchange
Variazione 24h
-14.08%
Prezzo
$0.04674
Exchange Principale
Binance 19.52%
Storico Open Interest SEI
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrezzo
OI SEI per Exchange
| Exchange | Open Interest | Quota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $7.94M | 19.52% | -0.07% | -9.54% |
| OKX | $1.65M | 4.06% | -1.36% | -7.18% |
| Bybit | $7.81M | 19.22% | -0.8% | -4.52% |
| Bitget | $6.09M | 14.98% | -1.09% | -10.03% |
| Gate | $437.0K | 1.08% | -1.8% | -10.47% |
| CoinEx | $140.0K | 0.34% | +1.11% | -3.79% |
| Aster | $81.5K | 0.2% | -0.88% | +45.3% |
| Backpack | $90.0K | 0.22% | -1.77% | +23.38% |
| Coinbase | $17.6K | 0.04% | -1.26% | -5.84% |
| Crypto.com | $11.6K | 0.03% | +0% | -11.53% |
| dYdX | $75.6K | 0.19% | -0.51% | -3.4% |
| Hyperliquid | $1.56M | 3.85% | +1.08% | -3.52% |
| Kraken | $217.6K | 0.54% | -2.81% | -11.89% |
| KuCoin | $3.74M | 9.2% | -3.75% | -13.15% |
| Lighter | $229.9K | 0.57% | -1.11% | +25.61% |
| MEXC | $8.78M | 21.6% | +22.75% | -30.41% |
| WhiteBIT | $1.78M | 4.37% | -0.52% | -9.35% |
OI = valore in USD di tutte le posizioni perpetual con margine in USDT in essere. Le barre della quota confrontano gli exchange; il grafico storico impila gli exchange con il prezzo sovrapposto.
Questa tabella copre solo contratti perpetui con margine in USDT (USDT-margined perpetual); sono esclusi i contratti con margine in criptovaluta (inversi) e i futures con consegna. Piattaforme come CoinGlass, con copertura più ampia, possono riportare totali superiori.