暗号資産ベーシス(期現価格差)
主要取引所の現物価格と USDT 建て無期限先物価格のリアルタイム価格差 · |ベーシス| 順 · 毎分更新
ベーシス一覧
| 銘柄 | 取引所 | 現物価格 | 無期限価格 | ベーシス($) | ベーシス% | 年率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL | Gate | $1.1685 | $1.1713 | +0.00280 | +0.2396% | +262.39% |
| ARB | Bitget | $0.1873 | $0.1869 | -0.00042 | -0.2242% | -245.50% |
| APT | OKX | $0.8296 | $0.8280 | -0.00160 | -0.1929% | -211.19% |
| ADA | Bitget | $0.2375 | $0.2379 | +0.00040 | +0.1684% | +184.42% |
| ADA | Gate | $0.2382 | $0.2378 | -0.00037 | -0.1554% | -170.11% |
| BCH | OKX | $272 | $271.6 | -0.40 | -0.1471% | -161.03% |
| APT | Gate | $0.8293 | $0.8281 | -0.00120 | -0.1447% | -158.45% |
| LINK | Bitget | $12.969 | $12.951 | -0.01800 | -0.1388% | -151.98% |
| ARB | Bybit | $0.1872 | $0.1869 | -0.00025 | -0.1336% | -146.27% |
| BCH | Bitget | $272.1 | $271.75 | -0.35 | -0.1286% | -140.85% |
| DOT | Bybit | $1.1829 | $1.1814 | -0.00150 | -0.1268% | -138.85% |
| ADA | OKX | $0.2382 | $0.2379 | -0.00030 | -0.1259% | -137.91% |
| TRX | Bybit | $0.3302 | $0.3298 | -0.00040 | -0.1211% | -132.65% |
| LINK | Bybit | $12.964 | $12.949 | -0.01500 | -0.1157% | -126.70% |
| LTC | Bybit | $62.01 | $61.94 | -0.07000 | -0.1129% | -123.61% |
| NEAR | Bitget | $5.34 | $5.334 | -0.00600 | -0.1124% | -123.03% |
| NEAR | OKX | $5.341 | $5.335 | -0.00600 | -0.1123% | -123.01% |
| ARB | Gate | $0.1872 | $0.1870 | -0.00020 | -0.1069% | -117.02% |
| DOT | OKX | $1.1829 | $1.1817 | -0.00120 | -0.1014% | -111.08% |
| DOT | Binance | $1.183 | $1.1818 | -0.00120 | -0.1014% | -111.07% |
| BCH | Gate | $272.01 | $271.75 | -0.26 | -0.0956% | -104.67% |
| UNI | Gate | $7.332 | $7.325 | -0.00700 | -0.0955% | -104.54% |
| SUI | Gate | $1.0616 | $1.0606 | -0.00100 | -0.0942% | -103.15% |
| BNB | Bitget | $745.9 | $745.23 | -0.67 | -0.0898% | -98.36% |
| BCH | Binance | $272 | $271.77 | -0.23 | -0.0846% | -92.59% |
| APT | Binance | $0.8290 | $0.8283 | -0.00070 | -0.0844% | -92.46% |
| ADA | Bybit | $0.2381 | $0.2379 | -0.00020 | -0.0840% | -91.98% |
| ADA | Binance | $0.2382 | $0.2380 | -0.00020 | -0.0840% | -91.94% |
| UNI | Bybit | $7.333 | $7.327 | -0.00600 | -0.0818% | -89.60% |
| UNI | OKX | $7.334 | $7.328 | -0.00600 | -0.0818% | -89.58% |
| TRX | Bitget | $0.3301 | $0.3299 | -0.00027 | -0.0818% | -89.55% |
| LTC | Gate | $61.99 | $61.94 | -0.05000 | -0.0807% | -88.32% |
| LTC | Bitget | $62 | $61.95 | -0.05000 | -0.0806% | -88.31% |
| LTC | OKX | $62.01 | $61.96 | -0.05000 | -0.0806% | -88.29% |
| BNB | OKX | $746 | $745.4 | -0.60 | -0.0804% | -88.07% |
| ARB | OKX | $0.1871 | $0.1870 | -0.00015 | -0.0802% | -87.79% |
| FIL | Bybit | $1.172 | $1.1711 | -0.00090 | -0.0768% | -84.09% |
| AVAX | Gate | $10.539 | $10.531 | -0.00800 | -0.0759% | -83.12% |
| NEAR | Bybit | $5.339 | $5.335 | -0.00400 | -0.0749% | -82.04% |
| NEAR | Binance | $5.342 | $5.338 | -0.00400 | -0.0749% | -81.99% |
| SOL | Bybit | $108.13 | $108.05 | -0.08 | -0.0740% | -81.01% |
| XRP | Gate | $1.3691 | $1.3681 | -0.00100 | -0.0730% | -79.98% |
| APT | Bybit | $0.8285 | $0.8279 | -0.00060 | -0.0724% | -79.30% |
| DOGE | OKX | $0.08469 | $0.08463 | -0.00006 | -0.0708% | -77.58% |
| DOGE | Gate | $0.08470 | $0.08464 | -0.00006 | -0.0708% | -77.57% |
| TRX | Gate | $0.3302 | $0.3300 | -0.00023 | -0.0697% | -76.27% |
| TRX | OKX | $0.3302 | $0.3300 | -0.00023 | -0.0697% | -76.27% |
| ETH | OKX | $2,518.45 | $2,516.72 | -1.73 | -0.0687% | -75.22% |
| UNI | Bitget | $7.333 | $7.328 | -0.00500 | -0.0682% | -74.66% |
| BTC | Gate | $83,532.2 | $83,475.7 | -56.50 | -0.0676% | -74.06% |
| ETH | Gate | $2,518.27 | $2,516.59 | -1.68 | -0.0667% | -73.05% |
| AVAX | Bybit | $10.536 | $10.529 | -0.00700 | -0.0664% | -72.75% |
| BCH | Bybit | $271.88 | $271.7 | -0.18 | -0.0662% | -72.50% |
| SUI | OKX | $1.0613 | $1.0606 | -0.00070 | -0.0660% | -72.22% |
| XRP | Bybit | $1.3692 | $1.3683 | -0.00090 | -0.0657% | -71.98% |
| SOL | Gate | $108.11 | $108.04 | -0.07 | -0.0647% | -70.90% |
| LTC | Binance | $61.99 | $61.95 | -0.04000 | -0.0645% | -70.66% |
| NEAR | Gate | $5.341 | $5.3376 | -0.00340 | -0.0637% | -69.71% |
| ETH | Bitget | $2,518.46 | $2,516.89 | -1.57 | -0.0623% | -68.26% |
| TRX | Binance | $0.3302 | $0.3300 | -0.00020 | -0.0606% | -66.32% |
| BNB | Bybit | $745.66 | $745.21 | -0.45 | -0.0603% | -66.08% |
| BNB | Gate | $745.8 | $745.35 | -0.45 | -0.0603% | -66.07% |
| FIL | Binance | $1.1716 | $1.1709 | -0.00070 | -0.0597% | -65.42% |
| DOGE | Bitget | $0.08467 | $0.08462 | -0.00005 | -0.0591% | -64.66% |
| DOGE | Bybit | $0.08468 | $0.08463 | -0.00005 | -0.0590% | -64.66% |
| ARB | Binance | $0.1871 | $0.1870 | -0.00011 | -0.0588% | -64.38% |
| XRP | OKX | $1.3691 | $1.3683 | -0.00080 | -0.0584% | -63.98% |
| XRP | Binance | $1.3693 | $1.3685 | -0.00080 | -0.0584% | -63.97% |
| AVAX | Bitget | $10.539 | $10.533 | -0.00600 | -0.0569% | -62.34% |
| LINK | Gate | $12.954 | $12.947 | -0.00700 | -0.0540% | -59.17% |
| LINK | OKX | $12.958 | $12.951 | -0.00700 | -0.0540% | -59.15% |
| BNB | Binance | $745.77 | $746.17 | +0.40 | +0.0536% | +58.73% |
| ETH | Bybit | $2,517.96 | $2,516.65 | -1.31 | -0.0520% | -56.97% |
| BTC | Bybit | $83,523.4 | $83,480.5 | -42.90 | -0.0514% | -56.24% |
| XRP | Bitget | $1.3691 | $1.3684 | -0.00070 | -0.0511% | -55.99% |
| AVAX | OKX | $10.538 | $10.533 | -0.00500 | -0.0474% | -51.95% |
| BTC | Bitget | $83,519.68 | $83,483.8 | -35.88 | -0.0430% | -47.04% |
| BTC | OKX | $83,518.4 | $83,486.7 | -31.70 | -0.0380% | -41.56% |
| SUI | Bybit | $1.0612 | $1.0608 | -0.00040 | -0.0377% | -41.27% |
| SOL | OKX | $108.1 | $108.06 | -0.04 | -0.0370% | -40.52% |
| DOGE | Binance | $0.08467 | $0.08464 | -0.00003 | -0.0354% | -38.80% |
| FIL | OKX | $1.1715 | $1.1711 | -0.00040 | -0.0341% | -37.39% |
| LINK | Binance | $12.955 | $12.951 | -0.00400 | -0.0309% | -33.81% |
| SOL | Bitget | $108.13 | $108.098 | -0.03 | -0.0296% | -32.41% |
| SOL | Binance | $108.11 | $108.08 | -0.03 | -0.0278% | -30.39% |
| ETH | Binance | $2,517.95 | $2,517.33 | -0.62 | -0.0246% | -26.96% |
| APT | Bitget | $0.8287 | $0.8285 | -0.00020 | -0.0241% | -26.43% |
| BTC | Binance | $83,525.52 | $83,506.8 | -18.72 | -0.0224% | -24.54% |
| SUI | Binance | $1.0612 | $1.061 | -0.00020 | -0.0188% | -20.64% |
| FIL | Bitget | $1.1711 | $1.1709 | -0.00020 | -0.0171% | -18.70% |
| DOT | Gate | $1.1832 | $1.183 | -0.00020 | -0.0169% | -18.51% |
| SUI | Bitget | $1.061 | $1.0611 | +0.00010 | +0.0094% | +10.32% |
| DOT | Bitget | $1.1819 | $1.182 | +0.00010 | +0.0085% | +9.26% |
| AVAX | Binance | $10.535 | $10.535 | +0.00000 | +0.0000% | +0.00% |
| UNI | Binance | $7.331 | $7.331 | +0.00000 | +0.0000% | +0.00% |
ベーシスについて
ベーシスとは何ですか?
ベーシスはデリバティブ価格と現物価格の差で、通常は現物価格に対する割合で表されます。無期限先物では、その時点で先物価格が現物をどれだけ上回る(下回る)かを示します。
ベーシスがプラス・マイナスの意味は?
プラス(先物>現物、コンタンゴ的)はレバレッジロングが優勢で強気需要が強いことを示します。マイナス(先物<現物、バックワーデーション的)は弱気ポジションやヘッジ圧力を示します。極端なベーシスは取引の過密を意味し、早期に収束しがちです。
年率換算はどのように計算していますか?
本ページでは「8 時間の資金調達周期ごとにベーシスが 1 回収束する」と仮定して年率化しています:年率 ≈ ベーシス% × 3 × 365。資金調達利回りと比較可能な、現物先物アービトラージの目安であり、保証利回りではありません。
更新頻度と対象範囲は?
CoinBoss は取引所公式 API から主要銘柄の現物価格と USDT 建て無期限価格を毎分取得し、サーバー側でベーシスを計算します。長時間更新のない行は「遅延」と表示されます。
年率換算は「ベーシスが 8 時間の資金調達周期ごとに 1 回収束する」という仮定に基づきます(ベーシス% × 3 × 365)。参考値であり、保証された利回りではありません。