上昇·下落銘柄
5分から24時間までの各期間の値上がり·値下がり上位銘柄 · 先物·現物 · 自動更新
5分15分30分1h4h12h24h
先物現物
上昇率上位
| # | 銘柄 | 価格 | 変動(24h) | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMPBTC | $0.03705 | +305.82% | $137.35M |
| 2 | JCT | $0.004261 | +122.97% | $701.39M |
| 3 | RAMSES | $0.04350 | +52.61% | $1.18M |
| 4 | APR | $0.03306 | +32.45% | $199.43M |
| 5 | BR | $0.6720 | +29.30% | $861.91M |
| 6 | DOOD | $0.001674 | +27.01% | $42.85M |
| 7 | ALT | $0.01047 | +24.44% | $163.20M |
| 8 | CARDS | $0.3351 | +23.65% | $5.92M |
| 9 | PAID | $0.003437 | +23.63% | $3.01M |
| 10 | IOST | $0.0009033 | +22.52% | $36.65M |
| 11 | BMT | $0.01999 | +22.11% | $28.11M |
| 12 | BAT | $0.2147 | +21.21% | $181.72M |
| 13 | PHA | $0.06013 | +19.83% | $567.89M |
| 14 | USELESS | $0.1663 | +19.46% | $82.22M |
| 15 | ARGUS | $0.006898 | +19.27% | $1.79M |
| 16 | M | $0.7949 | +17.28% | $23.76M |
| 17 | UPHOOD | $0.2498 | +16.62% | $1.01M |
| 18 | REZ | $0.003808 | +16.27% | $28.98M |
| 19 | MANCER | $0.001580 | +16.18% | $3.12M |
| 20 | CHIP | $0.04690 | +15.77% | $52.67M |
| 21 | WLD | $0.5758 | +14.91% | $1.55B |
| 22 | A | $0.09706 | +14.70% | $88.97M |
| 23 | XNY | $0.005303 | +14.63% | $56.51M |
| 24 | NCSKBMNU2 | $15.32 | +14.41% | $1.25M |
| 25 | AMB | $0.001962 | +13.94% | $20.24M |
| 26 | KERNEL | $0.04627 | +13.65% | $13.58M |
| 27 | STAR | $0.03716 | +13.64% | $8.59M |
| 28 | DELTA | $0.01393 | +13.48% | $543.7K |
| 29 | AIOT | $0.06018 | +13.46% | $7.08M |
| 30 | ROBINCAT | $0.0008350 | +13.27% | $1.03M |
| 31 | LAB | $0.04573 | +13.16% | $32.00M |
| 32 | TA | $0.04449 | +13.06% | $6.51M |
| 33 | COMP | $24.26 | +13.05% | $55.14M |
| 34 | METIS | $4.15 | +13.02% | $20.41M |
| 35 | ARIA | $0.04859 | +12.87% | $36.54M |
| 36 | THETA | $0.2092 | +12.78% | $26.78M |
| 37 | FOGO | $0.004191 | +12.69% | $6.29M |
| 38 | ERA | $0.07436 | +12.67% | $125.58M |
| 39 | VVV | $26.03 | +12.45% | $114.44M |
| 40 | CLAUS | $0.007190 | +11.98% | $1.16M |
| 41 | PLAY | $0.01725 | +11.94% | $5.18M |
| 42 | TENDIES | $0.01827 | +11.94% | $802.4K |
| 43 | AERO | $0.8612 | +11.87% | $83.02M |
| 44 | CVX | $2.27 | +11.79% | $14.20M |
| 45 | KGEN | $0.09430 | +11.73% | $17.37M |
| 46 | PLAYSOUT | $0.01727 | +11.70% | $2.22M |
| 47 | ARKM | $0.1255 | +11.56% | $9.71M |
| 48 | CYPH | $2.80 | +11.53% | $4.47M |
| 49 | LIT | $3.36 | +11.45% | $151.85M |
| 50 | BEAMX | $0.003208 | +11.43% | $21.93M |
下落率上位
| # | 銘柄 | 価格 | 変動(24h) | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JINQIAN | $0.0008700 | -73.64% | $1.84M |
| 2 | APH | $82.82 | -47.55% | $1.03M |
| 3 | BLAST | $0.0001291 | -41.48% | $3.69M |
| 4 | FTR | $0.0007560 | -41.39% | $1.04M |
| 5 | SOCK | $0.0003430 | -39.93% | $699.4K |
| 6 | VRAX | $0.003162 | -38.24% | $1.03M |
| 7 | DARKSWAP | $0.001003 | -38.04% | $1.00M |
| 8 | ENFLAMESTOCK | $37.62 | -34.72% | $768.0K |
| 9 | HOOKED | $0.0008630 | -34.21% | $1.32M |
| 10 | EPIC | $0.1837 | -33.73% | $58.20M |
| 11 | NCSKENFLAME2 | $37.79 | -31.28% | $1.76M |
| 12 | AGENCY | $0.0007750 | -30.80% | $2.55M |
| 13 | MHA | $0.03836 | -29.85% | $4.92M |
| 14 | MPLX | $0.07428 | -29.34% | $731.7K |
| 15 | VEIL | $0.002590 | -25.07% | $1.02M |
| 16 | SCRT | $0.01263 | -24.33% | $9.06M |
| 17 | SPORTFUN | $0.01547 | -23.64% | $4.59M |
| 18 | AGT | $0.06486 | -22.33% | $282.07M |
| 19 | STORJ | $0.03924 | -20.68% | $45.26M |
| 20 | 1000000BOB | $0.009572 | -19.90% | $107.22M |
| 21 | VIC | $0.02979 | -19.64% | $19.59M |
| 22 | NETNET | $174.33 | -19.56% | $728.6K |
| 23 | AERGO | $0.01799 | -19.16% | $14.94M |
| 24 | KINS | $0.0007690 | -17.75% | $1.17M |
| 25 | DOPE | $0.002391 | -17.46% | $1.19M |
| 26 | ANSEM | $0.08663 | -16.63% | $7.01M |
| 27 | BRIAN | $0.0004050 | -16.32% | $1.24M |
| 28 | ASTEROID | $0.001290 | -14.96% | $6.09M |
| 29 | STONKSBSC | $0.0005420 | -14.42% | $1.01M |
| 30 | SOPH | $0.001728 | -13.81% | $37.13M |
| 31 | GMEROBINHOOD | $0.00002114 | -13.36% | $787.4K |
| 32 | CLAUDIA | $0.005560 | -11.89% | $3.46M |
| 33 | PAIR | $0.002228 | -11.72% | $674.2K |
| 34 | BEM | $31.83 | -11.11% | $885.1K |
| 35 | SHROOM | $0.004620 | -10.64% | $750.3K |
| 36 | PIPEDOG | $0.0005500 | -9.84% | $1.66M |
| 37 | ICX | $0.01524 | -9.37% | $4.57M |
| 38 | NCSKBSP2 | $44.80 | -9.02% | $1.22M |
| 39 | ZC | $0.002030 | -8.97% | $2.24M |
| 40 | MUSEBOOK | $0.00001727 | -8.77% | $1.84M |
| 41 | CATE | $0.06399 | -8.50% | $1.74M |
| 42 | BSP | $44.77 | -8.48% | $11.17M |
| 43 | BWET | $802.83 | -8.35% | $6.46M |
| 44 | NCSKBWET2 | $803.04 | -8.35% | $1.24M |
| 45 | NCSKHANMI2 | $149.32 | -8.21% | $1.24M |
| 46 | HANMI | $149.33 | -8.09% | $3.08M |
| 47 | ASTEROIDETH | $0.00003530 | -7.83% | $1.19M |
| 48 | AMP | $0.0006250 | -7.82% | $1.95M |
| 49 | DOOSENER | $46.71 | -7.52% | $578.9K |
| 50 | MOO | $0.002390 | -7.36% | $1.43M |
60秒ごとに自動更新 · 先物の期間は取引所の価格スナップショットと時間足に基づく · 現物はCoinGecko
上昇·下落銘柄について
ランキングはどのように計算されますか?
各期間について、最新価格を期間開始時の価格と比較し、追跡中の全銘柄を変動率で並べ替えます — 上昇銘柄は降順、下落銘柄は昇順。
先物モードと現物モードの違いは何ですか?
先物モードは主要デリバティブ取引所で集計された無期限契約価格を追跡し、現物モードは1h/24h/7d期間のCoinGecko現物価格を使用します。
データはどのくらい新しいですか?
価格スナップショットは5分ごとに取得され、表は60秒ごとに更新されます。
24時間先物出来高が$500K未満の銘柄は、低流動性のノイズを避けるため除外されます。