4chan系
現物データ + デリバティブ指標 · 取引所横断集計
| # | 資産 | 価格 | 価格 24h% | 資金調達率 | 24h出来高 | 出来高 24h% | 時価総額 | 未決済建玉 | OI変化 1h% | OI変化 24h% | 24h清算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGEDogecoin | $0.05504 | -0.19% | +0.0015% | $331.27M | -54.74% | $8.63B | $610.27M | -0.08% | +2.09% | $1.35M |
| 2 | PEPEPepe | $0.000003400 | +0.38% | -0.0029% | $167.06M | -34.80% | $1.43B | $280.39M | +0.35% | +1.58% | $875.9K |
| 3 | SPXSPX6900 | $0.2811 | +3.04% | +0.0085% | $5.58M | -29.67% | $261.66M | $21.57M | -0.91% | +0.47% | $10.5K |
| 4 | BONKBonk | $0.000002060 | +1.16% | +0.0004% | $19.09M | -12.00% | $181.64M | $28.35M | -0.16% | -1.50% | $14.6K |
| 5 | NPCNon-Playable Coin | $0.01088 | +4.38% | +0.0100% | $4.18M | +67.90% | $87.61M | $516.8K | +0.35% | +1.68% | — |
| 6 | CASHCATCash Cat | $0.04365 | +12.91% | -0.0137% | $7.71M | +85.15% | $43.11M | $17.12M | -0.09% | +10.52% | $55.8K |
| 7 | MOGMog Coin | $7.990e-8 | +1.32% | +0.0049% | $4.66M | +14.08% | $31.22M | $2.16M | -0.07% | +2.32% | $5.4K |
| 8 | NEETNot in Employment, Education, or Training | $0.02334 | -4.16% | — | $1.26M | — | $23.33M | — | — | — | — |
| 9 | TROLLTROLL | $0.02176 | -4.74% | — | $1.34M | — | $21.73M | — | — | — | — |
| 10 | GIGAGigachad | $0.001417 | -5.06% | — | $1.53M | — | $13.61M | — | — | — | — |
| 11 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.009649 | +4.70% | — | $343.7K | — | $9.65M | — | — | — | — |
| 12 | PEPECOINPepeCoin | $0.06658 | +6.27% | — | $108.5K | — | $6.74M | — | — | — | — |
| 13 | PEPPepecoin | $0.00006260 | -1.31% | — | $73.5K | — | $6.43M | — | — | — | — |
| 14 | CULTMilady Cult Coin | $0.0001033 | +4.24% | — | $100.5K | — | $4.84M | — | — | — | — |
| 15 | LADYSMilady Meme Coin | $4.200e-9 | +0.64% | — | $116.9K | — | $3.71M | — | — | — | — |
| 16 | BOBOBobo | $0.003628 | -0.91% | — | $452.5K | — | $3.63M | — | — | — | — |
| 17 | JOEJoe Coin | $0.003218 | +0.79% | -0.0437% | $16.3K | -46.17% | $3.22M | $1.21M | -0.35% | -0.22% | — |
| 18 | APUApu Apustaja | $0.000008000 | +8.85% | — | $41.0K | — | $2.70M | — | — | — | — |
| 19 | RAGEGUYRage Guy | $0.002423 | -1.93% | — | $25.5K | — | $2.42M | — | — | — | — |
| 20 | TENDIESTENDIES | $0.002208 | +7.49% | — | $1.09M | — | $2.21M | — | — | — | — |
| 21 | PAINPain | $0.3448 | +10.20% | — | $5.3K | — | $1.72M | — | — | — | — |
| 22 | GROYPGroyper | $0.02813 | +2.98% | — | $4.6K | — | $1.34M | — | — | — | — |
| 23 | WOJAKWojak Coin | $0.00001633 | +5.03% | — | $144 | — | $1.13M | — | — | — | — |
| 24 | 4CHAN4Chan | — | +7.91% | — | $2.8K | — | $1.09M | — | — | — | — |
| 25 | RETARDIORETARDIO | $0.0007609 | +5.58% | — | $2.5K | — | $760.7K | — | — | — | — |
| 26 | SIGMASigma | $0.0008353 | +0.95% | — | $6.1K | — | $751.5K | — | — | — | — |
| 27 | TROLLTroll | $7.000e-10 | +4.82% | — | $400 | — | $640.6K | — | — | — | — |
| 28 | CHUDChudjak | $0.0006712 | +8.34% | — | $7.2K | — | $622.2K | — | — | — | — |
| 29 | DICKBUTTDickbutt | $0.000002930 | +4.01% | — | $930 | — | $292.8K | — | — | — | — |
| 30 | DOOMERDOOMER | $0.0003107 | +3.07% | — | $125 | — | $281.0K | — | — | — | — |
| 31 | CHADBased Chad | $0.000002450 | +2.46% | — | $3 | — | $170.0K | — | — | — | — |
| 32 | OGSMOG SMINEM | $1.500e-9 | — | — | — | — | $149.9K | — | — | — | — |
| 33 | FINEFINE | $4.000e-10 | +3.16% | — | $2 | — | $149.8K | — | — | — | — |
| 34 | GROYPERGroyper | $0.001561 | — | — | — | — | $145.2K | — | — | — | — |
| 35 | CHEESECheese | $0.0001446 | +5.39% | — | $12 | — | $144.6K | — | — | — | — |
| 36 | DOLANDolan Duck | $0.001446 | +9.39% | — | $791 | — | $142.1K | — | — | — | — |
| 37 | HONKPepoclown | $3.000e-10 | +5.20% | — | $61 | — | $140.0K | — | — | — | — |
| 38 | GONDOLAGondola | $3.264e-7 | +5.80% | — | $69 | — | $137.3K | — | — | — | — |
| 39 | BOBOBOBO [OLD] | $1.900e-9 | +4.82% | — | $171 | — | $126.0K | — | — | — | — |
| 40 | GROYPERGroyper | $0.0001244 | +4.72% | — | $513 | — | $124.4K | — | — | — | — |
| 41 | MUMUMUMU THE BULL | $0.0001162 | -5.04% | — | $1.5K | — | $116.2K | — | — | — | — |
| 42 | MUMUMUMU THE BULL [OLD] | $4.370e-8 | +5.63% | — | $367 | — | $101.8K | — | — | — | — |
| 43 | BOBOBobo | $2.000e-10 | — | — | — | — | $98.6K | — | — | — | — |
| 44 | OKAYEGOkayeg | $2.322e-7 | +3.34% | — | $74 | — | $97.7K | — | — | — | — |
| 45 | SNIBBUSnibbu | $0.0001966 | — | — | — | — | $82.7K | — | — | — | — |
| 46 | STONKSStonks on ETH | $1.896e-7 | +9.08% | +0.0100% | $669 | +0.00% | $79.8K | — | — | — | — |
| 47 | MUMUMumu | $1.000e-10 | +1.94% | — | $19 | — | $76.9K | — | — | — | — |
| 48 | BUCKYBucky | $0.00007519 | +7.10% | — | $202 | — | $75.2K | — | — | — | — |
| 49 | GIGACHADGigaChad | $2.000e-10 | — | — | — | — | $63.2K | — | — | — | — |
| 50 | KEKKekistan | $1.380e-7 | — | — | $97 | — | $58.1K | — | — | — | — |
データに関する注記:カテゴリーの構成銘柄と現物データはCoinGeckoのデータです。資金調達率、未決済建玉、清算は取引所横断で自社算出しており、無期限先物が上場している通貨のみが対象です。それ以外は — と表示します。