チェーン抽象化
現物データ + デリバティブ指標 · 取引所横断集計
| # | 資産 | 価格 | 価格 24h% | 資金調達率 | 24h出来高 | 出来高 24h% | 時価総額 | 未決済建玉 | OI変化 1h% | OI変化 24h% | 24h清算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINKChainlink | $8.79 | +1.91% | +0.0014% | $157.27M | -50.71% | $6.74B | $319.29M | -0.36% | +1.05% | $371.8K |
| 2 | NEARNEAR Protocol | $2.98 | +3.90% | +0.0058% | $382.51M | -49.01% | $3.91B | $671.64M | -0.64% | +4.48% | $961.0K |
| 3 | ZETAZetaChain | $0.02620 | -3.65% | -0.0113% | $2.62M | -45.11% | $44.65M | $6.45M | -0.42% | -5.24% | $5.7K |
| 4 | RIVERRiver | $0.6019 | +1.80% | +0.0082% | $2.21M | -44.22% | $24.03M | $11.27M | +0.31% | -0.77% | $28.2K |
| 5 | DGDeGate | $0.05327 | +0.19% | — | $1.7K | — | $20.63M | — | — | — | — |
| 6 | PARTIParticle Network | $0.03826 | +3.03% | +0.0073% | $10.41M | -58.64% | $8.91M | $10.30M | +0.12% | +0.19% | $23.0K |
| 7 | CYCCycle Network | $0.05699 | -0.14% | — | $754.4K | — | $8.66M | — | — | — | — |
| 8 | VERONAVerona | $0.09007 | +1.79% | — | $173.1K | — | $8.35M | — | — | — | — |
| 9 | XIONXion | $0.08689 | -1.74% | — | $1.8K | — | $8.05M | — | — | — | — |
| 10 | RUJIRujira | $0.1014 | +3.50% | — | $536 | — | $7.55M | — | — | — | — |
| 11 | BLDAgoric | $0.004210 | +6.46% | — | $5.6K | — | $2.92M | — | — | — | — |
| 12 | UUnion | $0.00006381 | +4.16% | — | $27.3K | — | $122.5K | — | — | — | — |
| 13 | CLEAREverclear | $0.00004572 | — | — | — | — | $40.9K | — | — | — | — |
データに関する注記:カテゴリーの構成銘柄と現物データはCoinGeckoのデータです。資金調達率、未決済建玉、清算は取引所横断で自社算出しており、無期限先物が上場している通貨のみが対象です。それ以外は — と表示します。