PEOPLE(PEOPLE)価格
¥1.07+11.60%先物出来高(24h)¥1.91B
現物出来高(24時間)¥2.71B
時価総額¥5.42B
建玉¥2.51B
流通量5,066,474,892
総供給量5,066,474,892
最大供給量∞
PEOPLE マーケット
| # | 取引所 | ペア | 価格 | 24h% | 24時間出来高 | 建玉 | 24時間ロング/ショート | 24時間ロング清算 | 24時間ショート清算 | 建玉/24h取引高 | 流動性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lbank | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +10.01% | ¥6.07B | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +10.01% | ¥3.31B | ¥715.52M | 1.4091 | ¥4.87M | ¥6.87M | 0.2160 | — |
| 3 | OKX | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +9.84% | ¥3.27B | ¥452.09M | 1.4900 | ¥1.50M | ¥6.00M | 0.1381 | — |
| 4 | Whitebit | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | 0.00% | ¥478.82M | ¥222.88M | — | — | — | 0.4655 | — |
| 5 | Bybit | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +10.00% | ¥461.99M | ¥183.89M | 1.6983 | ¥30.63K | ¥2.27M | 0.3980 | — |
| 6 | Bitget | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +9.91% | ¥446.78M | ¥111.78M | — | ¥16.90K | ¥16.87K | 0.2502 | — |
| 7 | Bingx | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +0.06% | ¥423.29M | ¥373.35M | — | — | — | 0.8820 | — |
| 8 | Hyperliquid | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +9.60% | ¥324.37M | ¥208.34M | — | — | ¥731.16K | 0.6423 | — |
| 9 | Gate | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +9.81% | ¥303.13M | ¥70.19M | 1.4574 | ¥22.63K | ¥51.11K | 0.2316 | — |
| 10 | Bitunix | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +10.05% | ¥286.32M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Mexc | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +9.18% | ¥112.26M | ¥31.79M | — | — | — | 0.2831 | — |
| 12 | Kucoin | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +10.07% | ¥55.13M | ¥115.79M | — | — | — | 2.1002 | — |
| 13 | HTX | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +9.19% | ¥34.74M | ¥7.58M | 2.5842 | ¥73.16K | — | 0.2181 | — |
| 14 | CoinEx | PEOPLE/USDT | ¥1.07 | +10.01% | ¥20.70M | ¥5.85M | — | — | ¥33.10K | 0.2826 | — |
| 15 | Coinbase | PEOPLE/USDT | ¥1.08 | 0.00% | ¥4.66M | ¥4.12M | — | — | — | 0.8829 | — |
| 16 | Kraken | PEOPLE/USDT | ¥1.06 | +9.11% | ¥1.62M | ¥2.61M | — | — | — | 1.6108 | — |
| 17 | Dydx | PEOPLE/USDT | — | — | — | ¥10.67K | — | — | — | — | — |
価格パフォーマンス
4h-1.47%
24h+9.57%
7d+22.38%
30d+28.70%
90d-14.22%
180d-29.33%
YTD-36.63%
1Y-71.13%
All-92.30%
PEOPLEロング/ショート比率
Binance PEOPLE/USDTアカウント ロング/ショート比率1.4091
OKX PEOPLE/USDTアカウント ロング/ショート比率1.4900
Binance PEOPLE/USDTポジション ロング/ショート比率1.9727
Binance PEOPLE/USDTテイカー買い/売り比率1.3935
PEOPLE清算
詳細 →1h清算$578.75
ロング $578.75ショート $0.00
4h清算$14.5K
ロング $896.53ショート $13.6K
12h清算$78.8K
ロング $30.3Kショート $48.6K
24h清算$137.4K
ロング $39.8Kショート $97.6K
PEOPLE出来高ヒートマップ
| 時刻 | 流入 | 流出 | 純流入 | 純変動 | 純額/時価総額 |
|---|
PEOPLE建玉加重ファンディングレート
PEOPLEに類似した銘柄
PEOPLE価格・デリバティブ概要
PEOPLEの現在価格は¥1.07で、過去24時間で上昇 11.60%です。 PEOPLEの時価総額は¥5.42Bです 循環供給量は5,066,474,892 PEOPLEです。
主要取引所におけるPEOPLEの総建玉は¥2.51Bです。 過去24時間で、約¥22.49MのPEOPLE先物ポジションが清算されました。
Binance は PEOPLE の建玉が最も多い取引所で、全体の 28.6% を占めています。 24時間の清算 $137.4K のうちロングが 29.0% — 強制決済の大半はショート側でした。 本ページの数値は自社で直接接続した 15 取引所から集計したものです。
所属する Meme セクター内での PEOPLE の直近1日は +14.10% です。 各所を建玉加重した資金調達率は +0.0091% で、レバレッジをかける前に確認したい数字です。 出来高/建玉比率はおよそ 6.2 倍です。