流星ティアのウォレット($100 – $1K)
流星 ティアが Hyperliquid で何を持ち、清算までの距離と最新エントリーを見る。
ティア内ウォレット
2,962
ネットワーク全体
利益中
808
ネットワーク全体
損失中
2,143
ネットワーク全体
ポジション保有中
26
ティア内の 0.9%
ロング建玉
$236.8K
追跡プール
ショート建玉
$58.9K
追跡プール
銘柄別ポジションランキング追跡プール
| 銘柄 | ロング $ | ショート $ | 合計 $ | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $198.0K | $47.5K | $245.5K | |
| SOL | $25.2K | $817.23 | $26.0K | |
| ETH | $4.6K | $7.8K | $12.4K | |
| XLM | $3.8K | $0.00 | $3.8K | |
| ONDO | $0.00 | $2.3K | $2.3K | |
| XRP | $1.5K | $0.00 | $1.5K | |
| BCH | $1.3K | $0.00 | $1.3K | |
| HYPE | $574.54 | $0.00 | $574.54 | |
| LTC | $451.13 | $0.00 | $451.13 | |
| XPL | $379.26 | $0.00 | $379.26 | |
| LDO | $0.00 | $363.56 | $363.56 | |
| ARB | $295.60 | $0.00 | $295.60 | |
| JUP | $199.78 | $0.00 | $199.78 | |
| PAXG | $192.14 | $0.00 | $192.14 | |
| ASTER | $0.00 | $131.14 | $131.14 | |
| TNSR | $110.53 | $0.00 | $110.53 | |
| VVV | $83.29 | $25.84 | $109.13 | |
| UMA | $74.58 | $0.00 | $74.58 | |
| BNB | $0.00 | $46.66 | $46.66 | |
| HMSTR | $34.06 | $0.00 | $34.06 |
清算リスクの集中箇所清算価格まで 10% 以内のポジション
| 銘柄 | リスク比率 | リスク額 $ |
|---|---|---|
| BTC | 99.8% | $245.0K |
| SOL | 100.0% | $26.0K |
| ETH | 99.8% | $12.4K |
| ONDO | 98.0% | $2.2K |
| XRP | 100.0% | $1.5K |
| BCH | 100.0% | $1.3K |
| HYPE | 100.0% | $574.54 |
| XPL | 100.0% | $379.26 |
| LDO | 100.0% | $363.56 |
| ARB | 100.0% | $295.60 |
| JUP | 100.0% | $199.78 |
| PAXG | 100.0% | $192.14 |
| BNB | 100.0% | $46.66 |
最新エントリー追跡プール
| 時刻 | アドレス | 銘柄 | エントリー |
|---|---|---|---|
| 07-20 08:10 | 0x251b…0585 | BTC | −$117.5Kショート · ドテン |
| 07-20 00:13 | 0x630d…45e2 | BTC | +$356.2Kロング · ドテン |
| 07-19 10:20 | 0x630d…45e2 | BTC | +$107.2Kロング |
| 07-18 18:40 | 0x546a…2b2a | BTC | −$101.8Kショート |
| 07-18 11:12 | 0xaa45…a378 | BTC | −$106.9Kショート |
| 07-17 22:11 | 0x546a…2b2a | BTC | −$100.0Kショート |
| 07-17 17:00 | 0x396d…5899 | BTC | −$102.7Kショート |
| 07-17 13:01 | 0x630d…45e2 | BTC | −$120.1Kショート |
| 07-17 11:46 | 0x396d…5899 | BTC | +$100.0Kロング |
| 07-17 03:22 | 0x396d…5899 | BTC | −$110.6Kショート |
| 07-17 01:14 | 0x396d…5899 | BTC | −$140.1Kショート |
| 07-16 23:21 | 0x2cc3…71ab | BTC | +$148.6Kロング |
| 07-16 14:01 | 0x630d…45e2 | BTC | +$203.9Kロング · ドテン |
| 07-16 13:13 | 0x251b…0585 | BTC | +$135.1Kロング · ドテン |
| 07-16 13:11 | 0x251b…0585 | BTC | −$163.1Kショート · ドテン |
| 07-16 12:31 | 0x251b…0585 | BTC | −$175.9Kショート · ドテン |
| 07-16 12:07 | 0x251b…0585 | BTC | +$180.9Kロング · ドテン |
| 07-16 08:44 | 0x251b…0585 | BTC | +$183.7Kロング · ドテン |
| 07-16 07:08 | 0x251b…0585 | BTC | −$100.5Kショート · ドテン |
| 07-15 23:02 | 0x630d…45e2 | BTC | +$109.9Kロング |
| 07-15 22:28 | 0x251b…0585 | BTC | +$100.1Kロング · ドテン |
アドレス別ポジション明細全ネットワークスキャン · 毎時更新
読み込み中…
ウォレット数と損益人数はリーダーボード全体の集計。建玉・リスク・エントリーは自社追跡プールから算出し、その旨を明記しています。第三者の数値は転載しません。
清算リスクの定義:マーク価格が清算価格から 10% 以内のポジションをリスクとして計上。比率 = リスク額 ÷ 当ティアのその銘柄合計建玉。
清算リスクの定義:マーク価格が清算価格から 10% 以内のポジションをリスクとして計上。比率 = リスク額 ÷ 当ティアのその銘柄合計建玉。