JUP建玉
全銘柄主要取引所のJUP USDT無期限建玉を集計 · 毎分更新
総建玉
$51.70M
18取引所合計
24時間変動
-0.64%
価格
$0.2150
最大取引所
バイナンス 22.91%
JUP建玉履歴
バイナンスOKXBybitBitgetGatecoinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBIT価格
取引所別JUP建玉
| 取引所 | 建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| バイナンス | $11.84M | 22.91% | -2.56% | -5.24% |
| OKX | $2.64M | 5.11% | -1.4% | -5.99% |
| Bybit | $11.68M | 22.59% | -1.3% | +0.23% |
| Bitget | $3.50M | 6.76% | +1.35% | -0.67% |
| Gate | $647.2K | 1.25% | -2.75% | +1.97% |
| CoinEx | $79.7K | 0.15% | -0.24% | -7.41% |
| Aster | $53.0K | 0.1% | -0.88% | -12.16% |
| Backpack | $785.7K | 1.52% | -1.73% | -1.68% |
| Coinbase | $22.0K | 0.04% | +1.69% | +1.8% |
| Crypto.com | $17.3K | 0.03% | -0.98% | -14.02% |
| dYdX | $27.4K | 0.05% | -0.75% | +26.71% |
| Hyperliquid | $9.71M | 18.78% | -2% | -5.32% |
| Kraken | $342.1K | 0.66% | -0.05% | -7.4% |
| KuCoin | $2.60M | 5.03% | -0.5% | -0.15% |
| Lighter | $672.2K | 1.3% | -3.24% | -2.82% |
| MEXC | $4.34M | 8.39% | +10.95% | +41.9% |
| Paradex | $23.9K | 0.05% | -0.67% | -1.58% |
| WhiteBIT | $2.72M | 5.25% | -2.18% | -6.47% |
OI = すべての未決済USDTマージン無期限ポジションのUSD価値。シェアバーは取引所を比較し、履歴チャートは価格をオーバーレイして取引所を積み上げます。
本表はUSDT建て無期限先物(USDT-margined perpetual)のみを集計し、コイン建て(インバース)契約および限月先物は含みません。CoinGlass などより広い範囲を集計するプラットフォームでは合計値が本表を上回る場合があります。