Ethereum-Spot-ETF-Flüsse
Alle ETFsTägliche Nettoflüsse der US-Ethereum-Spot-ETFs · Aufschlüsselung nach Fonds, kumulierter Fluss, AUM und Auf-/Abschlag
Letzter täglicher Nettozufluss
+$26.46M
7-Tage-Nettozufluss
+$555.10M
Kumulierter Nettozufluss
+$13.22B
Gesamt-AUM
$15.57B
Täglicher Nettozufluss des Ethereum-Spot-ETF
30D90D180DAlle
Gesamtbestand an Ethereum bei ETFs
Gesamtmenge an Ethereum, die von allen gelisteten Spot-ETFs gehalten wird (laut Emittentenangaben). Anders als der tägliche USD-Fluss wird diese Zahl nicht durch Preisschwankungen verzerrt — ein saubereres Signal für institutionelle Akkumulation oder Abgabe.
Täglicher Nettozufluss des Ethereum-ETF nach Fonds
| Datum | ETH | ETHA | ETHB | ETHE | ETHV | ETHW | EZET | FETH | MSSE | QETH | TETH | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0 | +57.8 | +16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | +0.5 | 0 | 0 | +26.5 |
| 2026-09-03 | +3.6 | +72.1 | +1.3 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | +65.1 | 0 | +5.4 | 0 | +141.4 |
| 2026-09-02 | 0 | -53.4 | +52.9 | -23.5 | 0 | 0 | 0 | -26.2 | 0 | 0 | +2.0 | -48.1 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | +11.2 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | +4.8 | +2.3 | 0 | 0 | +11.0 |
| 2026-08-31 | +13.5 | +59.9 | 0 | 0 | 0 | +3.7 | 0 | +9.3 | 0 | 0 | +1.2 | +87.7 |
| 2026-08-28 | 0 | +83.8 | +42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.3 | 0 | 0 | 0 | +102.2 |
| 2026-08-27 | +14.3 | +130.2 | +20.7 | +3.0 | 0 | +1.4 | 0 | +56.2 | +8.6 | 0 | 0 | +234.5 |
| 2026-08-26 | +34.7 | +115.7 | +6.4 | 0 | 0 | 0 | +0.9 | +32.0 | 0 | 0 | +2.7 | +192.4 |
| 2026-08-25 | 0 | +146.4 | +7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25.8 | 0 | 0 | 0 | +179.8 |
| 2026-08-24 | +12.5 | +90.9 | 0 | 0 | +4.5 | +0.9 | 0 | +6.8 | 0 | 0 | 0 | +115.6 |
| 2026-08-21 | +11.5 | +150.8 | +9.9 | 0 | 0 | +2.2 | 0 | +9.6 | +0.8 | 0 | 0 | +184.9 |
| 2026-08-20 | 0 | +173.3 | +35.9 | 0 | +1.7 | +2.8 | 0 | +5.8 | +1.3 | 0 | 0 | +220.8 |
| 2026-08-19 | +16.0 | +122.1 | +9.7 | +1.7 | 0 | 0 | +0.8 | +36.5 | +2.3 | 0 | 0 | +189.2 |
| 2026-08-18 | +2.7 | +64.7 | 0 | +1.5 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | 0 | +71.5 |
| 2026-08-17 | 0 | +25.9 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +4.3 | 0 | 0 | 0 | +30.9 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | +6.5 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +6.7 |
| 2026-08-12 | 0 | +7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.4 |
| 2026-08-11 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -1.8 |
| 2026-08-10 | +8.6 | -23.8 | +3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -14.6 |
Einheit: Mio. USD, sofern nicht anders angegeben. Positiv = Nettozufluss, negativ = Nettoabfluss.
Ethereum-ETF Auf-/Abschlag zum NAV
Auf-/Abschlag = (Marktpreis − NAV) / NAV, in %. Positiv bedeutet Aufschlag zum NAV; negativ bedeutet Abschlag.
Ethereum-ETF-Fondsliste
| # | Ticker | Emittent | Letzter Fluss | 7T-Fluss | Kumulierter Fluss | AUM | Marktanteil | % des Marktwerts | Volumen | Gebühr | Auf-/Abschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHA | BlackRock | +$57.79M | +$350.45M | +$12.87B | $8.66B | 55.65% | 2.90% | $611.56M | 0.25% | -0.02% |
| 2 | ETH | Grayscale | $0 | +$31.41M | +$1.93B | $2.20B | 14.13% | 0.74% | $88.03M | 0.15% | +0.04% |
| 3 | ETHE | Grayscale | $0 | -$33.95M | -$5.38B | $1.83B | 11.76% | 0.61% | $41.55M | 2.50% | +0.06% |
| 4 | FETH | Fidelity | -$48.30M | +$36.70M | +$2.29B | $1.34B | 8.62% | 0.45% | $29.77M | 0.25% | +0.02% |
| 5 | ETHB | BlackRock | +$16.44M | +$145.16M | +$775.64M | $980.14M | 6.30% | 0.33% | $7.55M | 0.25% | +0.01% |
| 6 | ETHW | Bitwise | $0 | +$5.16M | +$398.16M | $275.15M | 1.77% | 0.09% | $16.75M | 0.20% | +0.01% |
| 7 | ETHV | VanEck | $0 | $0 | +$167.61M | $125.57M | 0.81% | 0.04% | $1.89M | 0.20% | +0.09% |
| 8 | EZET | Franklin | $0 | $0 | +$67.83M | $52.09M | 0.33% | 0.02% | $1.68M | 0.19% | +0.09% |
| 9 | MSSE | Morgan Stanley | +$528.0K | +$11.49M | +$37.66M | $45.67M | 0.29% | 0.02% | $166.0K | 0.14% | +0.07% |
| 10 | QETH | Invesco | $0 | +$5.38M | +$28.51M | $27.55M | 0.18% | 0.01% | $1.18M | 0.25% | +0.10% |
| 11 | TETH | 21Shares | $0 | +$3.27M | +$33.55M | $25.85M | 0.17% | 0.01% | $13.48M | 0.21% | -0.02% |
Über Ethereum-ETF-Flüsse
Was ist der Ethereum-Spot-ETF?
Ein Ethereum-Spot-ETF ist ein in den USA gelisteter Fonds, der Ethereum direkt hält und dessen Preis abbildet und regulierten Zugang über ein normales Broker-Konto bietet.
Wie wird der tägliche Nettozufluss berechnet?
An jedem Handelstag melden Emittenten Creations (Zuflüsse) und Redemptions (Abflüsse). Die GESAMT-Zeile summiert den Nettofluss aller Ethereum-ETFs.
Warum sind Flüsse für den Preis wichtig?
Jeder Dollar Nettozufluss zwingt den Emittenten, Ethereum am Markt zu kaufen; Nettoabflüsse erzwingen Verkäufe. Anhaltende Zuflüsse verknappen tendenziell das verfügbare Angebot.
Was bedeuten AUM und Auf-/Abschlag?
AUM ist der gesamte Marktwert des von allen gelisteten ETFs gehaltenen Ethereum. Der Auf-/Abschlag zeigt die Abweichung des Marktpreises vom NAV.
Daten aggregiert aus öffentlichen Offenlegungen der Emittenten (Farside Investors, bei einigen Assets ergänzt durch SoSoValue), üblicherweise nach US-Börsenschluss finalisiert.