Kumulierte Funding-Gebühren
Summe der abgerechneten Funding-Raten über den gewählten Zeitraum · positiv = Kosten für Longs, negativ = Einnahmen für Longs
| Coin | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.484% | +0.411% | +0.338% | +0.392% | +0.361% | +0.228% |
| ETH | +0.286% | +0.204% | +0.238% | +0.285% | +0.136% | -0.003% |
| SOL | +0.148% | +0.260% | +0.090% | +0.311% | +0.099% | +0.819% |
| BANK | +0.685% | — | +0.541% | +1.219% | +1.682% | +0.040% |
| XAUiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +0.484% | +0.550% | +0.491% | +0.263% | +0.731% | +0.722% |
| XRP | -0.081% | -0.053% | -0.121% | +0.249% | +0.127% | +0.946% |
| ZEC | +0.331% | +0.377% | +0.528% | +0.339% | +0.223% | +0.074% |
| HYPE | +0.409% | +0.310% | +0.263% | +0.583% | +0.334% | +0.900% |
| MUiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +1.272% | +1.448% | +2.240% | +1.233% | +1.557% | +0.530% |
| XAGiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +1.002% | +1.123% | +0.593% | +1.017% | +0.876% | +0.747% |
| NFP | -17.239% | — | — | — | -49.286% | — |
| DOGE | +0.337% | +0.455% | +0.252% | +0.486% | +0.227% | +1.295% |
| DEXE | +1.242% | — | -13.142% | -7.374% | -8.478% | — |
| XAUTiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +0.386% | — | +0.195% | +0.171% | +0.148% | — |
| ERA | -0.300% | — | -3.293% | -2.671% | -1.395% | — |
| ADA | -0.100% | +0.177% | +0.197% | +0.075% | +0.128% | +0.190% |
| ONDO | -0.074% | +0.292% | +0.160% | +0.358% | +0.186% | -0.197% |
| SUI | +0.350% | +0.495% | +0.321% | +0.482% | +0.227% | +0.110% |
| AKE | +3.771% | — | +0.889% | +0.220% | +0.267% | +0.130% |
| WLD | +0.043% | +0.502% | +0.003% | +0.613% | +0.162% | +0.591% |
| PUMP | +0.529% | +0.202% | — | +0.267% | +0.129% | +0.040% |
| BNB | +0.392% | +0.385% | +0.307% | +0.474% | +0.266% | +0.150% |
| NEAR | +0.416% | +0.672% | +0.300% | +0.598% | +0.300% | +0.090% |
| CRCLiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +1.493% | +1.495% | +1.841% | +1.299% | — | — |
| DRAMiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +1.411% | +1.431% | +1.702% | +1.283% | +1.759% | +0.386% |
| ACE | -2.466% | — | -3.552% | -3.203% | -3.079% | — |
| PEPE | — | +0.288% | — | +0.326% | +0.164% | +0.040% |
| LINK | +0.442% | +0.345% | +0.264% | +0.405% | +0.366% | — |
| NIGHT | +0.488% | -0.069% | +0.050% | +0.022% | -0.056% | — |
| LA | -1.774% | -1.963% | -2.927% | -2.087% | -1.249% | — |
| AVAX | +0.215% | +0.196% | +0.166% | +0.295% | +0.218% | +0.090% |
| AAVE | +0.379% | +0.129% | +0.188% | +0.305% | +0.269% | -0.226% |
| TAO | +0.197% | +0.259% | +0.632% | +0.373% | +0.275% | — |
| LAB | -114.942%iExtremwert: Bei diesem Asset kam es im Zeitraum zu stark abweichenden Funding-Raten (z. B. überfüllte Short-Positionierung bei starkem Kursrückgang), wodurch das kumulierte Funding weit über die üblichen Spannen hinausging. Der Wert ist eine echte Abrechnungssumme, kein Datenfehler. | -105.197%iExtremwert: Bei diesem Asset kam es im Zeitraum zu stark abweichenden Funding-Raten (z. B. überfüllte Short-Positionierung bei starkem Kursrückgang), wodurch das kumulierte Funding weit über die üblichen Spannen hinausging. Der Wert ist eine echte Abrechnungssumme, kein Datenfehler. | -128.020%iExtremwert: Bei diesem Asset kam es im Zeitraum zu stark abweichenden Funding-Raten (z. B. überfüllte Short-Positionierung bei starkem Kursrückgang), wodurch das kumulierte Funding weit über die üblichen Spannen hinausging. Der Wert ist eine echte Abrechnungssumme, kein Datenfehler. | -116.913%iExtremwert: Bei diesem Asset kam es im Zeitraum zu stark abweichenden Funding-Raten (z. B. überfüllte Short-Positionierung bei starkem Kursrückgang), wodurch das kumulierte Funding weit über die üblichen Spannen hinausging. Der Wert ist eine echte Abrechnungssumme, kein Datenfehler. | -113.638%iExtremwert: Bei diesem Asset kam es im Zeitraum zu stark abweichenden Funding-Raten (z. B. überfüllte Short-Positionierung bei starkem Kursrückgang), wodurch das kumulierte Funding weit über die üblichen Spannen hinausging. Der Wert ist eine echte Abrechnungssumme, kein Datenfehler. | -76.441%iExtremwert: Bei diesem Asset kam es im Zeitraum zu stark abweichenden Funding-Raten (z. B. überfüllte Short-Positionierung bei starkem Kursrückgang), wodurch das kumulierte Funding weit über die üblichen Spannen hinausging. Der Wert ist eine echte Abrechnungssumme, kein Datenfehler. |
| PROM | -0.079% | — | — | +0.012% | -0.405% | — |
| 1000PEPE | -0.190% | — | +0.259% | — | — | — |
| ENA | -0.002% | +0.233% | +0.050% | +0.408% | +0.032% | — |
| KAITO | +0.546% | +0.003% | +0.189% | -0.012% | +0.041% | — |
| UNI | +0.454% | +0.548% | +0.321% | +0.443% | +0.241% | -0.110% |
| XLM | +0.073% | +0.277% | +0.265% | +0.464% | +0.271% | +0.040% |
| BCH | -0.347% | +0.082% | -0.149% | +0.060% | -0.225% | +0.100% |
| LTC | +0.320% | +0.316% | +0.173% | +0.343% | +0.141% | +0.050% |
| PAXGiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +0.532% | — | +0.113% | +0.036% | +0.069% | — |
| 1000BONK | -4.259% | — | -1.631% | -2.353% | — | — |
| DOT | +0.101% | +0.043% | +0.057% | +0.135% | +0.164% | — |
| FIL | +0.337% | +0.147% | +0.032% | +0.293% | +0.052% | — |
| LIT | +0.368% | +0.164% | +0.394% | +0.138% | -0.010% | -0.053% |
| ALLO | +0.665% | +0.451% | +0.901% | +0.988% | +0.933% | — |
| LDO | +0.415% | +0.115% | +0.057% | +0.060% | +0.088% | — |
| GRAM | -0.592% | +0.062% | +0.008% | +0.065% | +0.049% | — |
| INJ | -0.407% | +0.064% | -0.045% | +0.087% | +0.049% | — |
| UB | +0.555% | — | — | — | — | — |
| TON | +1.251% | — | — | — | — | — |
| TRX | -0.957% | -0.289% | -0.325% | -0.156% | -0.175% | — |
| FARTCOIN | +0.930% | +0.272% | +0.874% | +0.209% | +0.438% | — |
| VIRTUAL | -0.397% | +0.041% | +0.054% | +0.044% | +0.043% | -0.015% |
| OP | +0.295% | — | — | — | — | — |
| ON | +0.659% | — | — | — | — | — |
| B | +1.010% | — | +0.459% | +0.205% | +0.114% | — |
| JTO | -0.381% | +0.003% | -0.134% | -0.103% | -0.102% | — |
| ARB | +0.086% | +0.117% | +0.064% | +0.097% | +0.026% | — |
| TRUMP | -1.552% | -0.044% | -0.062% | -0.020% | -0.088% | +0.050% |
| ASTER | +0.491% | +0.017% | +0.018% | +0.023% | -0.005% | — |
| VVV | +0.008% | +0.028% | -0.117% | -0.083% | -0.048% | — |
| XPL | +0.531% | +0.150% | +0.113% | +0.136% | +0.075% | +0.035% |
| ONE | +0.364% | — | — | — | — | — |
| ANKR | -4.961% | — | -2.937% | -2.494% | -2.804% | — |
| XMR | +0.770% | — | — | — | — | — |
| BEAT | +1.472% | +0.029% | +0.522% | +0.489% | +0.211% | -0.610% |
| HBAR | -0.056% | -0.046% | -0.021% | +0.003% | +0.005% | — |
| EVAA | +1.844% | — | +1.767% | +2.014% | +1.074% | -0.173% |
| PENGU | -0.254% | +0.017% | +0.001% | +0.065% | +0.016% | — |
| HOME | -14.247% | -12.587% | -15.781% | -13.491% | -13.112% | — |
| APT | +0.096% | — | — | — | — | — |
| YGG | +0.400% | — | — | — | — | — |
| ETC | +0.229% | — | — | — | — | — |
| TIA | +0.267% | -0.039% | +0.013% | +0.060% | +0.033% | — |
| ICP | +0.054% | — | — | — | — | — |
| EPIC | -8.925% | — | -5.902% | -5.965% | -6.308% | — |
| TREE | -2.064% | — | — | — | — | — |
| MET | +0.491% | — | — | — | — | — |
| FET | -0.129% | — | — | — | — | — |
| ORDI | +0.346% | +0.001% | -0.010% | +0.057% | -0.054% | — |
| WIF | +0.345% | +0.052% | +0.015% | +0.065% | -0.019% | — |
| ETHFI | +0.500% | +0.063% | +0.056% | +0.105% | +0.037% | — |
| RE | -24.154% | -19.511% | -20.639% | -19.856% | -20.545% | — |
| ZAMA | +0.311% | — | — | — | — | — |
| BASED | +0.892% | +0.377% | +0.533% | +0.576% | +0.737% | — |
| WLFI | +0.556% | — | — | — | — | — |
| DASH | +0.404% | — | — | — | — | — |
| US | +3.091% | — | +0.990% | +1.379% | +0.908% | — |
| BABAiDies ist ein tokenisiertes traditionelles Asset (Edelmetall/Aktie), keine native Kryptowährung. Es wird hier aufgeführt, um die Datenabdeckung vergleichbarer Branchen-Tracker abzubilden. | +0.334% | — | — | — | — | — |
| POL | +0.220% | — | — | — | — | — |
| SEI | -0.117% | — | — | — | — | — |
| CRV | +0.353% | — | — | — | — | — |
| AERO | -0.086% | — | — | — | — | — |
| SLX | -39.576% | -30.173% | -36.393% | -32.810% | -34.840% | -4.778% |
| ZRO | +0.480% | +0.038% | +0.050% | +0.060% | +0.060% | — |
| ZBT | +0.034% | +0.104% | +0.105% | +0.134% | +0.067% | — |
| TLM | -13.255% | — | -7.449% | -7.029% | -7.989% | — |
| MON | +0.213% | — | — | — | — | — |
| O | +0.392% | +0.474% | +0.262% | +0.123% | +0.121% | +0.045% |
| BILL | -0.642% | -0.839% | -0.757% | -0.493% | -0.425% | — |
| RENDER | +0.146% | — | — | — | — | — |
| USDC | -0.079% | — | — | — | — | — |
| EDGE | +0.542% | -0.196% | +0.026% | +0.109% | -0.297% | — |
| PENDLE | +0.310% | — | — | — | — | — |
| EIGEN | +0.313% | — | — | — | — | — |
| ATOM | -0.769% | -0.063% | -0.062% | +0.026% | +0.018% | — |
| JUP | -0.083% | — | — | — | — | — |
| ALGO | -0.122% | — | — | — | — | — |
| USELESS | +0.664% | — | — | — | — | — |
| VELVET | +2.214% | — | +2.525% | +1.069% | +0.559% | +0.060% |
| SYN | -4.746% | — | — | -0.021% | — | — |
| 0G | -1.258% | — | — | — | — | — |
| GALA | +0.127% | — | — | — | — | — |
| VANRY | -19.030% | — | -15.975% | -15.014% | -14.831% | — |
| RIF | -2.116% | — | — | — | -0.130% | — |
| 1000XEC | -13.999% | — | -7.998% | -10.087% | — | — |
| ZEST | +0.942% | — | — | — | — | — |
| SIREN | +4.518% | — | — | — | — | — |
| SNX | +0.174% | — | — | — | — | — |
| KITE | +0.830% | — | — | — | — | — |
| RIVER | +0.781% | — | — | — | — | — |
| ENS | +0.198% | +0.009% | -0.003% | +0.060% | +0.049% | — |
| CHZ | -0.600% | — | — | — | — | — |
| OPN | +0.461% | — | — | — | — | — |
| CAP | +0.725% | +0.190% | +0.022% | +0.080% | +0.164% | +0.035% |
| PYTH | +0.423% | — | — | — | — | — |
| ARX | -2.051% | -0.108% | -0.404% | -0.117% | -0.024% | — |
| 1000SHIB | -0.204% | — | — | — | — | — |
| COAI | +0.563% | — | — | — | — | — |
| BLESS | +1.075% | — | — | — | — | — |
| KERNEL | +0.422% | — | — | — | — | — |
| H | +2.057% | +0.150% | +0.063% | +0.055% | +0.055% | — |
| T | -27.469% | — | -26.602% | -20.283% | -20.288% | — |
| SPX | +0.555% | — | — | — | — | — |
| MORPHO | +0.438% | — | — | — | — | — |
| JASMY | +0.172% | — | -0.034% | +0.038% | +0.060% | — |
| APE | +0.399% | +0.032% | +0.034% | +0.040% | +0.014% | — |
| ACT | +0.263% | — | — | — | — | — |
| GIGGLE | +0.509% | — | — | — | — | — |
| PARTI | -5.595% | -4.750% | -6.189% | -6.014% | -5.666% | — |
| SAGA | +0.553% | — | — | — | — | — |
| 币安人生 | +0.689% | — | — | — | — | — |
| GRASS | +0.586% | — | — | — | — | — |
| 1INCH | +0.335% | — | — | — | — | — |
| CAKE | +0.366% | — | — | — | — | — |
| TRIA | +0.618% | +0.280% | +0.155% | +0.127% | +0.177% | — |
| BIGTIME | +0.478% | — | — | — | — | — |
Kumulierte Gebühr % = Summe aller abgerechneten Funding-Raten im Zeitraum (Long-Positions-Perspektive, vor Hebel). Tatsächliche Kosten = Positions-Notional × kumulierter %-Wert.
Über kumulierte Funding-Gebühren
Was sind kumulierte Funding-Gebühren?
Perpetual-Kontrakte tauschen periodische Funding-Zahlungen zwischen Longs und Shorts aus. Die Summe aller abgerechneten Raten über einen Zeitraum ergibt die gesamten Funding-Kosten (oder -Einnahmen) für das Halten einer Position.
Warum unterscheiden sich Börsen beim selben Coin?
Jede Börse berechnet das Funding aus ihrer eigenen Orderbuch-Prämie und ihrem Zinssatz, und die Abrechnungsintervalle unterscheiden sich (8h, 4h oder 1h), sodass die kumulierten Gebühren erheblich voneinander abweichen können.
Wie können Trader diese Tabelle nutzen?
Carry-Trader wählen die Börse mit den niedrigsten Funding-Kosten für den Long-Schenkel und den höchsten für den Short-Schenkel; der Spread selbst lässt sich ebenfalls arbitrieren.