Krypto-Liquidationsdaten
○ GetrenntIn den letzten 24 Stunden wurden insgesamt 68,078 Trader wurden über alle Märkte hinweg liquidiert, bei einem Gesamtliquidationsbetrag von €255.71M, wobei die größte Einzelliquidation stattfand am Binance BTC im Wert von €7.92M.
Long liquidiert €85.94M·Short liquidiert €169.78M·
Live-Liquidationen
Marktweite Liquidationen
Börsenanteil (24h)
Long/Short-Liquidationsverhältnis (24h)
Coin-Liquidations-Ranking (24h)
| Coin | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| BTC | €21.25M | €68.11M | €89.35M |
| ETH | €23.41M | €56.30M | €79.71M |
| SOL | €1.96M | €8.19M | €10.15M |
| BANK | €2.42M | €4.30M | €6.71M |
| SPCX | €5.23M | €262.0K | €5.49M |
| SNDK | €2.23M | €2.95M | €5.19M |
| ZEC | €678.9K | €3.32M | €4.00M |
| XRP | €546.3K | €2.92M | €3.47M |
| CL | €2.56M | €476.8K | €3.04M |
| PUMP | €1.24M | €1.60M | €2.83M |
| ACE | €1.09M | €1.52M | €2.61M |
| SKHY | €1.56M | €114.3K | €1.67M |
| PROM | €771.9K | €742.7K | €1.51M |
| NIGHT | €908.1K | €436.5K | €1.34M |
| SKHYNIX | €547.1K | €751.8K | €1.30M |
Größte Liquidationen (24h)
| Börse | Coin | Seite | Betrag |
|---|---|---|---|
| Binance | BTC | Short | €7.92M |
| Binance | ETH | Short | €5.18M |
| Binance | BTC | Short | €4.21M |
| OKX | BTC | Short | €2.96M |
| Binance | BTC | Short | €2.80M |
| Binance | ZEC | Short | €1.59M |
| Binance | BTC | Long | €1.58M |
| OKX | ETH | Short | €1.22M |
| Bybit | BTC | Short | €1.17M |
| Binance | ETH | Short | €1.15M |
| Binance | BTC | Short | €1.06M |
| Binance | SOL | Short | €985.7K |
| Binance | BTC | Short | €983.3K |
| Bitget | ETH | Long | €927.6K |
| OKX | ETH | Short | €917.3K |
Coin-Liquidationsdaten
Long/Short je Fenster · nach 24h sortiert| Coin | Preis | 1h | 4h | 12h | 24h | 24h Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | |||
| BTC | €65,829.3 | €4.3K | €162.2K | €157.7K | €2.04M | €2.15M | €25.56M | €21.25M | €68.11M | €89.35M |
| ETH | €1,931.26 | €518 | €133.2K | €936.4K | €7.06M | €2.75M | €24.76M | €23.41M | €56.30M | €79.71M |
| SOL | €78.77 | €287 | €7.2K | €28.3K | €1.40M | €146.1K | €3.17M | €1.96M | €8.19M | €10.15M |
| BANK | €0.2748 | €29.6K | €94.8K | €324.2K | €292.3K | €809.9K | €1.04M | €2.42M | €4.30M | €6.71M |
| SPCX | €120.58 | €14 | €0 | €10.4K | €29.2K | €1.22M | €45.1K | €5.23M | €262.0K | €5.49M |
| SNDK | €1,458.51 | €40.4K | €967 | €51.9K | €1.18M | €841.6K | €1.40M | €2.23M | €2.95M | €5.19M |
| ZEC | €543.60 | €2.0K | €7.5K | €144.6K | €144.0K | €224.2K | €1.91M | €678.9K | €3.32M | €4.00M |
| XRP | €1.13 | €3.7K | €1.17M | €19.5K | €1.94M | €84.8K | €2.30M | €546.3K | €2.92M | €3.47M |
| CL | €81.52 | €0 | €0 | €3.0K | €944 | €30.4K | €62.3K | €2.56M | €476.8K | €3.04M |
| PUMP | €0.002027 | €8.0K | €12.9K | €40.7K | €49.1K | €354.9K | €588.8K | €1.24M | €1.60M | €2.83M |
| ACE | €0.1057 | €6.0K | €887 | €81.8K | €15.7K | €434.5K | €356.4K | €1.09M | €1.52M | €2.61M |
| SKHY | €157.53 | €910 | €0 | €72.3K | €54.7K | €535.0K | €58.8K | €1.56M | €114.3K | €1.67M |
| PROM | €1.87 | €1.6K | €3.6K | €19.1K | €32.7K | €284.3K | €129.5K | €771.9K | €742.7K | €1.51M |
| NIGHT | €0.01896 | €9.1K | €31.7K | €24.8K | €40.9K | €643.0K | €429.1K | €908.1K | €436.5K | €1.34M |
| SKHYNIX | €1,236.88 | €75.5K | €13 | €82.7K | €465.6K | €414.1K | €533.3K | €547.1K | €751.8K | €1.30M |
| HYPE | €63.80 | €0 | €148.2K | €652 | €175.0K | €28.9K | €315.8K | €185.0K | €1.10M | €1.29M |
| DOGE | €0.07238 | €3.0K | €1.3K | €19.5K | €33.5K | €265.5K | €145.7K | €928.5K | €348.4K | €1.28M |
| MU | €909.33 | €54.0K | €27 | €55.4K | €381.1K | €200.6K | €446.9K | €440.2K | €830.8K | €1.27M |
| LAB | €0.1246 | €1.1K | €0 | €2.6K | €15.6K | €919.0K | €39.1K | €1.04M | €213.3K | €1.25M |
| ADA | €0.1783 | €13.7K | €429.2K | €17.4K | €463.1K | €27.8K | €667.0K | €281.9K | €811.0K | €1.09M |
| XAU | €4,085.58 | €0 | €261.4K | €1.8K | €466.6K | €4.8K | €543.3K | €158.4K | €880.2K | €1.04M |
| KORU | €19.26 | €12.1K | €0 | €12.1K | €210.2K | €360.3K | €300.4K | €472.8K | €517.2K | €990.0K |
| HEMI | €0.005944 | €5.4K | €227 | €109.9K | €5.2K | €428.8K | €412.3K | €472.5K | €457.4K | €929.8K |
| BZ | €86.76 | €8.3K | €0 | €8.3K | €304 | €16.3K | €38.6K | €772.5K | €140.7K | €913.2K |
| SOXL | €145.55 | €355 | €0 | €355 | €54.2K | €238.2K | €65.5K | €558.4K | €348.1K | €906.5K |
| KAITO | €0.9513 | €14.8K | €0 | €64.9K | €25.6K | €128.9K | €222.2K | €305.0K | €584.3K | €889.3K |
| AKE | €0.001680 | €189.2K | €1.8K | €238.1K | €102.0K | €263.3K | €209.1K | €404.9K | €462.6K | €867.5K |
| ANTHROPIC | €1,503.8 | €0 | €0 | €0 | €1.1K | €0 | €1.1K | €826.1K | €2.3K | €828.4K |
| ERA | €0.09849 | €78.4K | €45.0K | €183.9K | €564.5K | €193.8K | €626.8K | €195.0K | €626.8K | €821.8K |
| WLD | €0.3900 | €83 | €2.3K | €3.5K | €29.0K | €42.4K | €105.4K | €289.0K | €419.4K | €708.4K |
| 1000PEPE | €0.002935 | €748 | €1.1K | €1.3K | €1.3K | €32.1K | €73.3K | €340.5K | €318.6K | €659.1K |
| 1000BONK | €0.003125 | €1.7K | €2.0K | €132.5K | €25.6K | €208.7K | €185.9K | €306.0K | €262.9K | €568.9K |
| LIT | €2.26 | €0 | €296 | €1.1K | €1.5K | €8.7K | €1.5K | €501.8K | €44.7K | €546.5K |
| PEPE | €0.000002900 | €0 | €0 | €25.1K | €255 | €36.1K | €70.3K | €310.3K | €212.3K | €522.6K |
| AAVE | €93.94 | €0 | €608 | €2.5K | €258.5K | €6.6K | €273.1K | €168.0K | €330.0K | €498.1K |
| NEAR | €2.06 | €0 | €2.4K | €6.8K | €48.8K | €15.1K | €78.5K | €56.6K | €396.5K | €453.1K |
| ENA | €0.08588 | €0 | €14.4K | €16 | €49.8K | €56.5K | €65.8K | €316.3K | €132.8K | €449.1K |
| ZHIPU | €142.89 | €713 | €87.4K | €2.2K | €235.9K | €7.7K | €265.7K | €176.4K | €271.3K | €447.6K |
| LDO | €0.3963 | €1.1K | €4.3K | €3.7K | €55.1K | €4.6K | €318.8K | €7.0K | €438.7K | €445.7K |
| PI | €0.09349 | €0 | €6.9K | €87.7K | €7.1K | €261.7K | €7.2K | €294.4K | €117.0K | €411.5K |
| UNI | €3.72 | €6.1K | €1.8K | €6.4K | €4.6K | €7.7K | €103.0K | €227.4K | €171.2K | €398.6K |
| INJ | €5.28 | €5 | €0 | €2.8K | €21.6K | €7.9K | €207.1K | €9.4K | €349.1K | €358.5K |
| UB | €0.1027 | €147 | €16.6K | €57.3K | €29.2K | €142.0K | €127.2K | €147.7K | €209.5K | €357.2K |
| ON | €0.1500 | €4.4K | €6.0K | €30.2K | €28.6K | €115.2K | €127.4K | €152.9K | €179.0K | €331.9K |
| LINK | €8.78 | €0 | €89.6K | €0 | €101.5K | €1.3K | €241.3K | €13.9K | €311.9K | €325.7K |
| FIL | €0.7483 | €0 | €0 | €0 | €117 | €27.1K | €139 | €291.2K | €5.9K | €297.1K |
| SUI | €0.7717 | €0 | €3.2K | €29.6K | €7.6K | €41.3K | €90.2K | €76.1K | €219.9K | €296.0K |
| HANA | €0.03976 | €6.6K | €0 | €6.8K | €339 | €16.5K | €533 | €238.8K | €52.9K | €291.7K |
| XAG | €58.37 | €0 | €16.2K | €81 | €35.5K | €75.2K | €56.0K | €160.5K | €122.1K | €282.5K |
| SNXX | €15.20 | €40 | €0 | €81 | €38.7K | €85.6K | €39.8K | €144.7K | €134.6K | €279.3K |
Börsen-Liquidationen (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Binance | €36.30M | €82.09M | €118.39M | |
| OKX | €20.16M | €36.34M | €56.50M | |
| Bybit | €6.94M | €14.86M | €21.80M | |
| Gate.io | €8.98M | €11.05M | €20.03M | |
| hyperliquid | €3.95M | €11.88M | €15.83M | |
| Bitget | €4.90M | €8.60M | €13.50M | |
| HTX | €3.39M | €1.91M | €5.30M | |
| aster | €546.7K | €1.59M | €2.13M | |
| lighter | €533.4K | €630.4K | €1.16M | |
| CoinEx | €77.8K | €382.1K | €459.8K | |
| Bitfinex | €31.0K | €397.4K | €428.4K | |
| BitMEX | €120.2K | €52.9K | €173.2K |
Top 10 Krypto-Liquidationsereignisse der Geschichte
Vollständiges Ranking ›| # | Datum | Ereignis | 24h Liquidationen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | USA erhöhten China-Zölle | $19.16B |
| 2 | 2021-04-18 | Geldwäsche-Gerüchte + Mining-Stopp | $9.94B |
| 3 | 2021-05-19 | Tesla-Kehrtwende + strengere Regulierung | $9.01B |
| 4 | 2021-02-22 | Korrektur einer überhitzten Rally | $4.10B |
| 5 | 2021-09-07 | Crash am Tag der Einführung in El Salvador | $3.65B |
| 6 | 2025-09-22 | Liquidationen überhebelter Longs | $3.62B |
| 7 | 2021-02-23 | Yellen nennt Bitcoin illegal | $3.15B |
| 8 | 2021-04-23 | US-Plan zur Erhöhung der Kapitalertragsteuer | $2.92B |
| 9 | 2021-04-16 | Türkei verbietet Krypto-Zahlungen | $2.77B |
| 10 | 2026-01-31 | Liquidationen überhebelter Longs | $2.56B |
Was ist eine Liquidation?
Liquidation (Zwangsschließung) bezeichnet die Handlung, bei der eine Börse eine Position im gehebelten oder Derivatehandel zwangsweise schließt, wenn sich der Marktpreis stark gegen die Position bewegt und die Margin zur Aufrechterhaltung nicht mehr ausreicht.
Long-Liquidation: Longs werden bei fallendem Preis zwangsweise geschlossen, meist ein Signal für einen schnellen Marktrückgang; Short-Liquidation: Shorts werden bei steigendem Preis zwangsweise geschlossen, oft begleitet von einem starken Preisanstieg. Großangelegte Liquidationen lösen oft eine Kettenreaktion aus und verstärken die Marktvolatilität.
Datenhinweis: Diese Website aggregiert Echtzeit-Liquidationsdaten von großen Börsen wie Binance, OKX, Bybit, Gate, Bitget, HTX, BitMEX, CoinEx, Bitfinex und Deribit, mit mehrdimensionalen Statistiken nach Börse, Coin, Long/Short-Seite und Zeitfenster (1h / 4h / 12h / 24h). Alle Beträge werden in USD umgerechnet; die Daten werden alle 30 Sekunden aktualisiert.
⚠️ Die Daten dienen nur als Referenz und stellen keine Anlageberatung dar. Der Kryptohandel ist äußerst riskant; gehebelter Handel kann zum Totalverlust des Kapitals führen. Bitte schätzen Sie Ihre eigene Risikotoleranz sorgfältig ein.