Hyperliquid Smart Money
Trefferquote, realisierter PnL, ROI und Drawdown — alles kostenlos
Smart-Money-RanglisteBasierend auf offiziellen Ausführungs-/Rangliste-Daten · Kopfzeilen zum Sortieren anklicken
| # | Adresse | Tags | Realisierter G/V ↓ | Trefferquote | ROI (30T) | Geschlossen | Max DD | Volumen | Konto | Top-Coins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | Hoher G/V Smart Money | $35.67M | 28.3% | 0.0% | 1020 | $13.89M | $1.49B | $0.36 | ETH/BTC |
| 2 | 0x6c85…84f6 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $28.99M | 100.0% | 0.0% | 52 | — | $544.50M | $1.07 | ETH |
| 3 | 0xa875…25a8 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $10.34M | 100.0% | 0.0% | 20 | — | $193.35M | $0.00 | ETH/BTC |
| 4 | 0x2371…0883 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $9.76M | 100.0% | 132.1% | 15 | — | $179.38M | $13.95M | BTC |
| 5 | 0x93ab…11f8 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $9.51M | 100.0% | 42.8% | 12 | — | $141.51M | $13.69M | BTC |
| 6 | 0x4f9b…2e3f | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $8.43M | 100.0% | 0.0% | 624 | — | $30.62M | $0.78 | HYPE |
| 7 | 0xbd1c…ff0e | Hoher G/V Smart MoneyWal | $6.89M | 100.0% | 38.9% | 5 | — | $109.05M | $10.95M | BTC |
| 8 | CryptoCow | Hoher G/V Smart Money | $6.85M | 30.2% | 0.0% | 53 | $752.1K | $186.49M | $0.01 | SOL/BTC/XRP |
| 9 | 0xec7f…df39 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $6.82M | 100.0% | 5.9% | 7 | — | $108.94M | $8.19M | BTC |
| 10 | 0xfd42…3d97 | Hoher G/V Smart Money | $5.70M | 100.0% | 0.0% | 13 | — | $154.96M | $0.41 | BTC/ETH |
| 11 | 0xbb34…1696 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $4.92M | 71.4% | 3.2% | 475 | $1.49M | $193.17M | $2.98M | ETH/HYPE/BTC |
| 12 | 0xaeaa…2416 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $4.89M | 65.0% | 12.3% | 263 | $1.10M | $586.09M | $2.00M | BTC/ETH/ZEC |
| 13 | 0x3b7f…3998 | Hoher G/V Smart Money | $4.87M | 83.3% | 0.0% | 6 | $17.0K | $90.97M | $0.00 | BTC |
| 14 | 0xbd33…4200 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $4.81M | 94.6% | 29.1% | 625 | $2.6K | $26.12M | $8.66M | HYPE |
| 15 | 0x0153…8052 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $4.77M | 68.8% | 13.5% | 724 | $701.2K | $87.21M | $11.33M | ETH/BTC/SOL |
| 16 | 0xf29c…9971 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $4.44M | 68.7% | 21.7% | 310 | $404.5K | $125.78M | $8.78M | ETH/ZEC/BTC |
| 17 | 0xf220…73e0 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $4.38M | 53.3% | 35.0% | 617 | $1.25M | $1.03B | $1.34M | BTC/ETH/TAO |
| 18 | 0xf62e…2f30 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $4.20M | 64.3% | -6.0% | 834 | $203.7K | $35.11M | $825.9K | BTC/ETH/HYPE |
| 19 | 0x9c16…4a6f | Hoher G/V Smart MoneyWal | $3.94M | 50.7% | -22.3% | 712 | $1.17M | $66.67M | $1.10M | SOL/BTC/ETH |
| 20 | 0x2d99…a351 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $3.89M | 93.7% | -1.6% | 724 | $85.1K | $81.77M | $5.27M | BTC/HYPE/TON |
| 21 | 0x007d…67a0 | Hoher G/V Smart Money | $3.88M | 49.3% | 4.3% | 600 | $4.28M | $1.53B | $11.57M | BTC/ETH/HYPE |
| 22 | 0x90db…151b | Hoher G/V Smart MoneyWal | $3.65M | 48.1% | -24.8% | 391 | $618.2K | $371.19M | $1.09M | HYPE/ETH/LINK |
| 23 | 0x5cee…a723 | Hoher G/VHochfrequenz HochfrequenzSmart Money | $3.59M | 21.4% | 96.5% | 639 | $1.00M | $396.17M | $0.00 | BTC/ETH/ZEC |
| 24 | 0xfce0…f4c0 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $3.55M | 60.9% | 0.5% | 813 | $365.9K | $52.29M | $4.76M | BTC/ETH/HYPE |
| 25 | 0x4be5…20c0 | Hoher G/V Smart Money | $3.52M | 100.0% | 0.0% | 5 | — | $76.41M | $0.00 | BTC |
| 26 | lmlmlm | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $3.46M | 86.0% | 13.5% | 605 | $613.9K | $192.07M | $11.00 | BTC/ETH/XRP |
| 27 | 0xa9b9…3bbd | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $3.31M | 84.1% | 1.4% | 189 | $3.20M | $150.88M | $34.40M | ETH/BTC/HYPE |
| 28 | 0xcab5…6e6e | Hoher G/V Smart Money | $3.26M | 41.8% | 0.0% | 760 | $1.25M | $2.91B | $1.86 | ETH/BTC/HYPE |
| 29 | 0x4781…548f | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $3.15M | 89.3% | 13.4% | 28 | $49.9K | $41.29M | $0.00 | ETH |
| 30 | 0x0c4a…1b19 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $3.12M | 93.0% | -5.9% | 457 | $2.68M | $772.30M | $3.01M | BTC/ETH/ZEC |
| 31 | 0xa516…37b0 | Hoher G/V Smart Money | $3.10M | 36.4% | 25.4% | 11 | $564.1K | $73.27M | $54.2K | ETH/SOL/HYPE |
| 32 | 0xc594…2191 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $3.00M | 87.7% | 0.0% | 1223 | $12.8K | $82.91M | $2.44 | ETH/ZEC/PAXG |
| 33 | 0xd21d…90f1 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $3.00M | 92.9% | -3.6% | 127 | $285.4K | $73.47M | $6.75M | SOL/VVV/LIT |
| 34 | 0x13da…08be | Hoher G/V Smart MoneyWal | $2.97M | 21.3% | 42.6% | 380 | $1.54M | $140.23M | $2.48M | SOL/BTC/AVAX |
| 35 | 0xe069…49f5 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $2.96M | 99.6% | 0.0% | 1653 | $9.2K | $161.67M | $0.07 | ETH/BTC |
| 36 | 0x4f12…618b | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.94M | 95.2% | 9.0% | 604 | $251.8K | $143.15M | $1.87M | ETH/BTC/ZEC |
| 37 | 0xb37f…66ca | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $2.91M | 61.2% | -34.1% | 147 | $936.3K | $242.39M | $8.5K | BTC/ETH/ZEC |
| 38 | 0x7fba…04ab | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $2.70M | 89.9% | 0.0% | 1578 | $74.7K | $208.28M | $0.00 | ETH |
| 39 | 0x58f0…0d20 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.56M | 74.8% | 28.8% | 262 | $211.7K | $70.47M | $5.41M | XRP/HYPE/NEAR |
| 40 | 0x18e2…84fa | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.54M | 91.9% | — | 259 | $1.40M | $64.01M | $600.9K | ETH/HYPE |
| 41 | 0xe02e…d78b | Hoher G/V Smart MoneyWal | $2.53M | 43.6% | -5.4% | 220 | $416.1K | $634.94M | $1.92M | ETH/BTC/SOL |
| 42 | 0x8ae4…3d60 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.51M | 89.3% | 7.3% | 159 | $185.2K | $96.43M | $10.09M | BTC/ETH/SOL |
| 43 | 0x350e…fcfb | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+1 | $2.48M | 89.6% | 52.7% | 996 | $667.8K | $102.50M | $856.1K | HYPE/ZEC/BTC |
| 44 | 0xf78c…c581 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.44M | 98.7% | 5.9% | 237 | $69.9K | $45.51M | $4.01M | ETH |
| 45 | @lecrypcapital | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteLiquidiert (7T)+2 | $2.43M | 75.2% | 74.5% | 775 | $334.1K | $301.49M | $2.05M | BTC/HYPE/ETH |
| 46 | 0x00f8…454b | Hoher G/VLiquidiert Smart Money | $2.40M | 44.9% | 158.2% | 1050 | $865.3K | $263.33M | $0.00 | HYPE/SOL/BTC |
| 47 | 0x6646…6de5 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.38M | 89.6% | 2.4% | 444 | $2.20M | $165.80M | $8.34M | BTC/ETH/ZEC |
| 48 | 0x9a08…711d | Hoher G/V Smart MoneyWal | $2.25M | 57.4% | 3.1% | 968 | $1.44M | $181.94M | $2.64M | ETH/BTC/AAVE |
| 49 | 0x8bae…ab6d | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.23M | 96.8% | 65.1% | 190 | $126.6K | $34.05M | $4.24M | RSR/S/kLUNC |
| 50 | 0x795c…a242 | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+2 | $2.20M | 85.7% | -9.6% | 42 | $441.7K | $52.52M | $5.05M | BTC/SOL/HYPE |
| 51 | 0xa436…e8cf | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $2.18M | 100.0% | 0.0% | 207 | — | $15.64M | $0.01 | HYPE |
| 52 | 0xda74…987d | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.11M | 100.0% | 4.9% | 264 | $39.0K | $20.97M | $5.86M | BTC/HYPE/ZEC |
| 53 | 0x92b7…e0f4 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.10M | 97.1% | 0.3% | 345 | $3.47M | $234.34M | $6.24M | BTC |
| 54 | 0xfdce…26c2 | Hoher G/VLiquidiert Smart Money | $2.00M | 15.0% | 0.0% | 1068 | $1.33M | $386.97M | $966.93 | ETH/BTC/SUI |
| 55 | 0xaac0…245b | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $2.00M | 78.7% | 6.2% | 254 | $33.4K | $40.61M | $6.12M | BTC/HYPE |
| 56 | 0x5b5f…c052 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $1.99M | 52.5% | 50.8% | 606 | $858.1K | $1.32B | $187.9K | BTC/ETH/ZEC |
| 57 | 0xa618…20b8 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.98M | 84.2% | -11.2% | 38 | $707.9K | $389.86M | $1.71M | ETH/BTC |
| 58 | 0xf899…88db | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.89M | 84.8% | -9.4% | 944 | $479.1K | $24.31M | $1.32M | SOL/BTC/ETH |
| 59 | 0xe83b…3ca8 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $1.81M | 59.8% | -16.7% | 410 | $127.3K | $27.00M | $4.50M | ZEC/BTC/ETH |
| 60 | 0x42b6…2634 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $1.79M | 98.8% | 0.0% | 1067 | $93.5K | $33.93M | $2.0K | ZEC/ETH |
| 61 | 0xdbd1…29dd | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.78M | 64.3% | 12.9% | 196 | $997.1K | $24.39M | $2.48M | ETH/BTC/HYPE |
| 62 | 0x9032…a6ec | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.78M | 85.4% | — | 970 | $145.5K | $28.44M | $279.2K | HYPE/BTC |
| 63 | 0xf10b…08de | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $1.73M | 90.1% | 0.2% | 91 | $47.5K | $11.51M | $84.25 | HYPE/BTC/ETH |
| 64 | 0xeb0f…4637 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $1.73M | 47.8% | 31.6% | 557 | $241.0K | $99.89M | $1.57M | ZEC/ETH/BTC |
| 65 | 0xe282…df29 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.70M | 99.7% | 45.4% | 912 | $70.0K | $48.96M | $2.46M | BTC/ETH/AAVE |
| 66 | 0xa183…0482 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.69M | 80.4% | -0.5% | 1509 | $164.3K | $455.75M | $12.82M | BTC/ETH/ZEC |
| 67 | 0xf929…d1f9 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.69M | 100.0% | -9.4% | 66 | $201.6K | $25.57M | $3.44M | ETH/ZEC |
| 68 | 0xa2ce…3126 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.68M | 94.1% | 23.8% | 574 | $4.19M | $38.47M | $13.29M | BTC/ZEC/ETH |
| 69 | 0x469e…58a5 | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+2 | $1.67M | 76.0% | 59.7% | 1785 | $86.5K | $165.10M | $7.74M | BTC/SOL/ETH |
| 70 | 0x42fd…6623 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $1.63M | 51.3% | 19.7% | 618 | $416.9K | $395.58M | $3.01M | HYPE/BTC/ETH |
| 71 | 0x9c06…0560 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.62M | 93.3% | 1.3% | 433 | $116.2K | $171.37M | $4.35M | BTC/ETH/SOL |
| 72 | 0xe60d…7738 | Hoher G/V Smart Money | $1.62M | 43.5% | -91.3% | 310 | $1.58M | $2.74B | $22.9K | ETH/BTC/ZEC |
| 73 | 0x456f…cdf1 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.60M | 69.1% | 6.4% | 615 | $47.5K | $34.83M | $2.40M | ZEC/NEAR/BTC |
| 74 | 0xde8d…9524 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.58M | 100.0% | 11.3% | 724 | — | $190.24M | $22.80M | ETH |
| 75 | 0xb885…3c54 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.57M | 99.0% | 11.0% | 1061 | $24.9K | $13.57M | $3.52M | HYPE/ZEC/BTC |
| 76 | 0x3ed4…bd06 | Hohe TrefferquoteHoher G/VLiquidiert Hohe TrefferquoteSmart Money | $1.56M | 61.6% | -10.6% | 461 | $4.67M | $735.10M | $0.03 | BTC/ETH/ZEC |
| 77 | 0x51f3…8b34 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.55M | 83.0% | 1.0% | 165 | $100.4K | $44.03M | $3.88M | HYPE |
| 78 | 0x5aa1…4b2b | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+2 | $1.55M | 100.0% | 5.6% | 587 | — | $42.50M | $332.4K | ETH/HYPE/BTC |
| 79 | 0xa314…d8f9 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $1.54M | 74.1% | 0.0% | 131 | $275.2K | $459.52M | $9.24 | BTC/ETH/HYPE |
| 80 | 0xe82b…9c2d | Hoher G/V Smart Money | $1.54M | 55.1% | 0.2% | 801 | $85.7K | $28.58M | $866.66 | ASTER/BTC/ETH |
| 81 | 0x28bb…fca6 | Hoher G/V Smart MoneyWal | $1.48M | 41.9% | -2.6% | 351 | $479.6K | $61.31M | $3.20M | ETH/AXS/DOGE |
| 82 | 0xea00…a918 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.45M | 81.6% | -0.5% | 1253 | $2.89M | $42.57M | $14.79M | HYPE/BTC/ETH |
| 83 | 0x1f16…6d07 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+2 | $1.42M | 69.9% | 21.0% | 1055 | $103.0K | $79.99M | $1.41M | ETH/BTC/HYPE |
| 84 | 0x767a…0ace | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.41M | 81.0% | 25.2% | 914 | $732.0K | $511.04M | $354.2K | BTC |
| 85 | 0x0748…d4b2 | Hoher G/VLiquidiertHochfrequenz HochfrequenzSmart Money+1 | $1.34M | 47.1% | 20.7% | 1249 | $223.8K | $20.10M | $5.40M | ETH/JUP/SOL |
| 86 | 0x2437…1870 | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+1 | $1.34M | 100.0% | 0.0% | 1677 | — | $191.25M | $0.60 | ETH/XRP |
| 87 | 0x362a…1d9f | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+1 | $1.33M | 100.0% | -91.3% | 501 | — | $49.91M | $497.8K | ZEC |
| 88 | 0xb245…68ba | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money | $1.32M | 67.3% | 31.0% | 765 | $370.1K | $134.50M | $128.1K | BTC/DOGE/LTC |
| 89 | 0x77dd…e0e9 | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+2 | $1.29M | 100.0% | -32.7% | 624 | — | $130.02M | $10.23M | ETH |
| 90 | 0xa4de…b3c4 | Hoher G/VLiquidiert Smart Money | $1.28M | 54.5% | -7.5% | 580 | $1.31M | $1.51B | $0.00 | BTC/HYPE/ETH |
| 91 | Draco | Hoher G/V Smart MoneyWal | $1.27M | 52.3% | 34.9% | 831 | $498.5K | $229.18M | $736.9K | BTC/ETH/SOL |
| 92 | 0x926a…af36 | Hoher G/VLiquidiert Liquidiert (7T)Smart Money+1 | $1.27M | 58.6% | 77.1% | 326 | $219.6K | $266.53M | $1.65M | BTC/ETH/UNI |
| 93 | 0xd142…7d73 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.27M | 79.5% | -16.7% | 249 | $450.1K | $72.27M | $1.33M | BTC/ETH/SOL |
| 94 | 0x7e1a…0be9 | Hohe TrefferquoteHoher G/VHochfrequenz HochfrequenzHohe Trefferquote+2 | $1.26M | 99.8% | 22.6% | 1104 | $123.6K | $46.44M | $2.01M | SOL/PUMP/LIT |
| 95 | 0xb40d…75d9 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.25M | 63.2% | 10.3% | 856 | $55.0K | $70.04M | $2.43M | BTC/HYPE/ZEC |
| 96 | 0xaa82…9556 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.24M | 67.9% | -2.6% | 784 | $105.2K | $40.16M | $3.32M | ZEC/HYPE/VVV |
| 97 | 0x9a99…d21a | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.23M | 78.3% | 30.6% | 997 | $375.9K | $219.23M | $3.30M | BTC/ETH/HYPE |
| 98 | LYON | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.21M | 81.7% | 13.4% | 1096 | $119.2K | $32.69M | $642.7K | HYPE/SOL/PUMP |
| 99 | 0x3e47…aaf6 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.20M | 99.4% | -32.1% | 345 | $1.1K | $27.51M | $543.9K | BTC/NEAR/ZEC |
| 100 | 0x6ea4…0ea7 | Hohe TrefferquoteHoher G/V Hohe TrefferquoteSmart Money+1 | $1.20M | 87.8% | 20.6% | 49 | $1.78M | $86.48M | $4.54M | ETH |
Trefferquote, realisierter G/V und maximaler Drawdown werden aus den jüngsten Ausführungen der offiziellen öffentlichen API berechnet (bis zu 2.000 pro Adresse): Die Trefferquote zählt profitable Schließungsereignisse; der maximale Drawdown ist die Peak-to-Trough-Differenz des kumulierten realisierten G/V innerhalb des Fensters. ROI und Kontowert stammen von der offiziellen Hyperliquid-Rangliste (30-Tage-Fenster, stündlich synchronisiert) — dieselben Zahlen wie auf der offiziellen Website. Der Kandidatenpool wächst weiter, während unser Node läuft.
Spitznamen stammen aus der offiziellen Hyperliquid-Rangliste; Entity-/Community-Tags stammen aus öffentlichen hypurrscan-Daten; Wal-/Smart-Money-Labels sind algorithmische Anmerkungen dieser Website.
Spitznamen stammen aus der offiziellen Hyperliquid-Rangliste; Entity-/Community-Tags stammen aus öffentlichen hypurrscan-Daten; Wal-/Smart-Money-Labels sind algorithmische Anmerkungen dieser Website.