Spot-Märkte
Live-Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung eingestuft · 1h / 24h / 7T-Änderung, Marktkapitalisierung und 24h-Volumen · Auto-Aktualisierung
Aktualisiert automatisch alle 60 s · nach Marktkapitalisierung eingestuft
| # | Coin | Preis | 1h | 24h | 7d | 24h-Volumen | Vol 24h% | Marktkapitalisierung | Net Flow 1h | Net Flow 4h | Net Flow 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,511 | +0.03% | -0.79% | -0.35% | $28.33B | -22.58% | $1638.56B | +$2.11M | -$2.77M | +$30.90M |
| 2 | ETH | $2,399 | +0.20% | -1.23% | -1.56% | $12.03B | -14.77% | $292.99B | +$2.60M | -$1.15M | -$18.93M |
| 3 | USDT | $0.9989 | +0.01% | -0.03% | -0.03% | $48.98B | — | $182.53B | — | — | — |
| 4 | BNB | $743.47 | +0.32% | +0.92% | +1.90% | $688.07M | -0.15% | $97.76B | -$1.30M | -$1.91M | -$7.92M |
| 5 | XRP | $1.32 | +0.17% | -1.31% | -0.71% | $1.46B | -22.80% | $83.42B | -$362.4K | -$3.91M | -$3.84M |
| 6 | USDC | $0.9995 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $12.20B | -33.95% | $72.05B | — | — | — |
| 7 | SOL | $104.17 | +0.16% | -0.15% | -1.23% | $2.15B | -18.92% | $61.42B | -$253.5K | -$1.46M | -$6.43M |
| 8 | TRX | $0.3294 | +0.09% | -0.43% | -1.39% | $325.18M | -7.73% | $31.31B | -$8.8K | +$807.3K | -$2.66M |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | -0.01% | -0.15% | -0.32% | $142.87M | — | $26.17B | — | — | — |
| 10 | ZEC | $1,218 | +0.78% | -4.34% | +0.86% | $1.01B | -12.17% | $20.70B | -$369.0K | -$1.32M | -$13.30M |
| 11 | HYPE | $78.45 | +0.25% | -0.07% | -3.22% | $767.06M | -26.02% | $17.45B | +$64.1K | +$523.1K | -$2.57M |
| 12 | DOGE | $0.07980 | +0.25% | +0.23% | -2.73% | $540.23M | -4.73% | $12.48B | -$47.5K | +$369.9K | -$2.01M |
| 13 | XMR | $607.72 | -0.86% | -5.78% | +9.44% | $166.75M | +4.73% | $11.45B | — | — | — |
| 14 | USDS | $1.00 | -0.00% | +0.01% | +0.00% | $146.36M | — | $10.08B | — | — | — |
| 15 | WBT | $79.16 | +0.06% | -0.83% | -1.46% | $88.74M | -4.15% | $9.40B | — | — | — |
| 16 | LINK | $12.17 | +0.25% | -0.02% | -1.95% | $244.41M | -9.40% | $9.33B | -$46.0K | -$248.2K | -$832.5K |
| 17 | LEO | $9.03 | -0.00% | -0.03% | -0.08% | $126.6K | — | $8.31B | — | — | — |
| 18 | ADA | $0.2159 | +0.08% | -0.48% | -5.67% | $284.45M | +1.57% | $8.11B | -$83.2K | -$102.2K | -$818.8K |
| 19 | NEAR | $4.93 | +0.35% | -1.50% | -4.45% | $636.11M | -39.65% | $6.46B | +$117.4K | -$1.58M | -$5.28M |
| 20 | XLM | $0.1776 | +0.09% | -0.84% | -2.49% | $107.95M | -23.82% | $6.25B | -$68.5K | -$49.9K | -$351.7K |
| 21 | RAIN | $0.008564 | -0.08% | -3.02% | -11.33% | $14.99M | — | $6.09B | — | — | — |
| 22 | BCH | $285.69 | -0.21% | +3.40% | +1.99% | $144.22M | -7.15% | $5.74B | -$10.0K | +$79.3K | +$492.9K |
| 23 | LTC | $59.32 | +0.05% | -0.57% | -2.22% | $213.64M | -11.47% | $4.61B | -$51.1K | -$143.3K | -$632.5K |
| 24 | USDE | $0.9992 | +0.00% | -0.04% | -0.01% | $23.99M | +6.09% | $4.60B | — | — | — |
| 25 | UNI | $7.26 | +0.39% | +2.07% | -3.18% | $375.51M | -36.13% | $4.54B | -$282.9K | +$918.9K | -$1.66M |
| 26 | USDB | $0.8744 | -4.75% | +5798.79% | +313.48% | $288.4K | — | $4.37B | — | — | — |
| 27 | AVAX | $9.28 | +0.07% | -0.27% | -7.60% | $213.32M | -21.20% | $4.12B | -$83.2K | -$88.0K | -$264.7K |
| 28 | CC | $0.1029 | -0.54% | -1.76% | -3.42% | $13.73M | -49.71% | $4.10B | — | — | — |
| 29 | SUI | $0.9940 | +0.27% | +0.27% | -3.96% | $517.92M | -13.64% | $4.09B | -$238.3K | -$190.3K | -$16.2K |
| 30 | USD1 | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $846.62M | -69.34% | $3.97B | +$1.17M | +$326.2K | +$1.23M |
| 31 | GRAM | $1.32 | -0.05% | -1.42% | -4.78% | $34.03M | -15.55% | $3.73B | +$29.4K | -$49.0K | -$804.7K |
| 32 | HBAR | $0.08018 | -0.45% | -1.48% | -6.07% | $90.32M | -13.60% | $3.53B | +$70.9K | +$416.0K | +$1.07M |
| 33 | XAUT | $4,013 | -0.23% | -1.79% | -3.62% | $379.77M | +19.10% | $3.25B | -$2.36M | -$9.80M | -$34.53M |
| 34 | USDG | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | -0.03% | $459.31M | +59.78% | $3.12B | — | — | — |
| 35 | PYUSD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $50.18M | — | $3.04B | — | — | — |
| 36 | SHIB | $0.000005050 | +0.26% | +0.38% | -1.76% | $42.80M | -8.92% | $2.97B | -$1.6K | +$7.9K | +$51.9K |
| 37 | TAO | $262.16 | -0.01% | +0.11% | -8.06% | $142.59M | -13.54% | $2.97B | -$17.2K | -$89.6K | -$1.73M |
| 38 | CRO | $0.05714 | +0.07% | -0.13% | -1.85% | $4.48M | -38.09% | $2.90B | — | — | — |
| 39 | QNT | $187.99 | +0.18% | -3.35% | -8.62% | $55.57M | -44.02% | $2.73B | +$7.0K | +$39.1K | -$792.8K |
| 40 | ENA | $0.1999 | -0.38% | +1.19% | -0.97% | $357.02M | -38.82% | $2.68B | +$71.1K | +$97.9K | -$695.2K |
| 41 | BTW | $1.73 | -0.74% | -3.82% | -16.30% | $28.26M | +43.10% | $2.61B | — | — | — |
| 42 | RLUSD | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.02% | $230.62M | -29.66% | $2.39B | -$2.65M | -$5.03M | -$12.41M |
| 43 | USYC | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $0 | — | $2.39B | — | — | — |
| 44 | USDY | $1.15 | -0.06% | -0.01% | -0.03% | $4.27M | — | $2.36B | — | — | — |
| 45 | OKB | $112.19 | +0.03% | -1.46% | -4.88% | $31.52M | +5.06% | $2.36B | — | — | — |
| 46 | AAVE | $149.62 | +0.01% | +0.57% | -6.20% | $221.19M | -7.90% | $2.31B | -$120.1K | -$120.1K | -$2.11M |
| 47 | BUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0 | — | $2.18B | — | — | — |
| 48 | ONDO | $0.4375 | +0.37% | -0.59% | -6.13% | $101.58M | -24.55% | $2.13B | -$144.6K | -$53.5K | -$576.3K |
| 49 | PUMP | $0.004587 | +0.01% | -4.81% | +2.52% | $169.37M | -17.00% | $2.12B | -$95.4K | -$61.8K | -$763.0K |
| 50 | WLD | $0.5462 | +0.80% | +1.18% | +10.92% | $339.00M | +14.05% | $2.09B | -$7.9K | +$91.7K | +$575.2K |
| 51 | DOT | $1.19 | +0.32% | +7.01% | +2.82% | $169.18M | +20.30% | $2.03B | -$34.9K | -$219.4K | -$513.6K |
| 52 | PEPE | $0.000004610 | +0.21% | +2.62% | +11.41% | $312.99M | -0.29% | $1.94B | +$36.5K | +$747.6K | +$2.99M |
| 53 | USDD | $0.9980 | +0.04% | -0.07% | -0.04% | $3.21M | — | $1.79B | — | — | — |
| 54 | PAXG | $4,024 | -0.23% | -1.68% | -3.56% | $187.37M | +28.47% | $1.78B | -$81.8K | -$959.9K | -$285.7K |
| 55 | MNT | $0.5377 | +0.75% | -3.02% | +1.21% | $23.54M | -2.19% | $1.78B | — | — | — |
| 56 | EURSAFO | $1.14 | +0.02% | -0.31% | -0.04% | $0 | — | $1.76B | — | — | — |
| 57 | ASTER | $0.6995 | -0.08% | -1.19% | -1.38% | $85.30M | -16.58% | $1.75B | -$4.1K | +$8.9K | -$676.5K |
| 58 | WLFI | $0.05423 | -0.20% | -3.35% | -4.39% | $22.08M | +3.97% | $1.72B | -$37.1K | -$104.5K | -$364.0K |
| 59 | SKY | $0.07256 | -0.10% | -2.52% | +1.21% | $9.96M | +11.52% | $1.70B | -$4.6K | +$24.1K | +$47.1K |
| 60 | MORPHO | $2.29 | +0.40% | +0.20% | -5.82% | $16.50M | -30.98% | $1.61B | +$9.3K | -$6.9K | -$261.2K |
| 61 | U | $0.9991 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $142.75M | — | $1.60B | — | — | — |
| 62 | ICP | $2.77 | +0.14% | -0.65% | -9.84% | $49.37M | +0.74% | $1.55B | -$8.2K | +$60.5K | -$562.2K |
| 63 | HTX | $0.000001630 | +0.06% | -0.70% | -1.39% | $77.71M | — | $1.45B | — | — | — |
| 64 | WBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.44M | — | $1.45B | — | — | — |
| 65 | BGB | $1.90 | +0.06% | +0.17% | -2.02% | $6.63M | -43.04% | $1.33B | — | — | — |
| 66 | BFUSD | $0.9987 | +0.01% | -0.03% | +0.03% | $5.34M | — | $1.32B | -$1.06M | -$1.83M | -$5.13M |
| 67 | USDGO | $1.00 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $47.59M | — | $1.30B | — | — | — |
| 68 | VVV | $26.20 | +1.62% | -4.65% | +8.00% | $41.69M | -4.63% | $1.27B | — | — | — |
| 69 | ARB | $0.1819 | -0.16% | +0.76% | -6.73% | $155.92M | -26.89% | $1.25B | +$6.4K | -$21.7K | -$196.8K |
| 70 | ETC | $7.88 | +0.36% | +0.15% | -1.84% | $40.95M | -11.43% | $1.25B | -$10.3K | -$30.0K | -$90.7K |
| 71 | JST | $0.1397 | -0.12% | -0.29% | +3.20% | $22.88M | +4.15% | $1.12B | +$36.6K | -$10.9K | +$79.0K |
| 72 | KAS | $0.03785 | -0.06% | -1.49% | +3.47% | $11.96M | -11.02% | $1.05B | — | — | — |
| 73 | GT | $9.94 | -0.01% | -2.25% | -4.04% | $2.11M | -43.99% | $1.04B | — | — | — |
| 74 | JUP | $0.3132 | -0.02% | -1.13% | +0.68% | $60.67M | -35.34% | $1.04B | -$3.7K | +$53 | +$147.8K |
| 75 | KCS | $7.35 | -0.27% | -0.22% | -0.60% | $10.19M | +8.06% | $1.03B | — | — | — |
| 76 | ALGO | $0.1085 | +0.05% | -1.05% | -6.51% | $42.49M | -15.18% | $984.17M | -$31.1K | -$33.5K | -$42.0K |
| 77 | POL | $0.09184 | +0.01% | +0.31% | -4.39% | $49.05M | -21.68% | $976.80M | -$4.6K | -$13.2K | -$44.0K |
| 78 | ATOM | $1.81 | +0.31% | +6.22% | +3.80% | $59.74M | +70.27% | $973.77M | +$2.8K | -$43.8K | -$151.5K |
| 79 | BCAP | $105.22 | +0.00% | -0.49% | -0.49% | $0 | — | $958.78M | — | — | — |
| 80 | RENDER | $1.79 | +0.19% | -2.57% | -6.43% | $53.17M | -2.17% | $929.59M | -$6.9K | +$105.0K | +$85.3K |
| 81 | PI | $0.07943 | +0.56% | +0.76% | -1.00% | $3.01M | -5.37% | $897.02M | — | — | — |
| 82 | LIT | $3.43 | +0.11% | -7.23% | +12.83% | $111.35M | -47.81% | $858.31M | — | — | — |
| 83 | OUSD | $0.9985 | +0.02% | -0.09% | -0.04% | $119.4K | — | $835.89M | — | — | — |
| 84 | FIL | $0.9914 | +0.15% | -1.02% | -13.86% | $136.97M | -10.47% | $831.02M | +$1.6K | +$16.5K | -$1.21M |
| 85 | INJ | $8.15 | -0.18% | -1.39% | -10.51% | $124.06M | -14.98% | $815.12M | +$69.0K | +$415.9K | +$232.7K |
| 86 | NEXO | $0.8055 | -0.07% | -1.06% | -1.40% | $3.09M | — | $807.22M | +$71 | -$8.7K | -$22.4K |
| 87 | USTB | $11.25 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $0 | — | $782.15M | — | — | — |
| 88 | AKE | $0.03356 | -13.74% | +52.94% | -0.60% | $49.36M | +86.21% | $765.62M | — | — | — |
| 89 | PEARL | $2.04 | -2.07% | -11.12% | +12.32% | $8.76M | -4.38% | $722.32M | — | — | — |
| 90 | ZRO | $1.80 | +1.22% | -3.41% | -19.62% | $77.94M | -16.48% | $719.12M | -$49.4K | +$162.3K | +$992.0K |
| 91 | GHO | $0.9979 | +0.01% | -0.05% | -0.07% | $9.40M | — | $697.57M | — | — | — |
| 92 | DASH | $54.14 | -0.42% | +6.40% | +9.21% | $107.30M | +77.62% | $696.82M | — | — | — |
| 93 | CAKE | $2.16 | +0.23% | -0.65% | -1.47% | $53.18M | -4.10% | $686.25M | — | — | — |
| 94 | APT | $0.7760 | +0.53% | -0.54% | -9.12% | $46.16M | -20.98% | $685.35M | — | — | — |
| 95 | AERO | $0.7935 | +0.37% | -1.52% | -14.57% | $38.99M | -24.27% | $683.69M | +$0 | +$0 | -$627.0K |
| 96 | XDC | $0.03398 | -0.10% | -2.07% | +0.27% | $15.23M | -27.83% | $678.15M | — | — | — |
| 97 | ETHFI | $0.6595 | -0.17% | -2.56% | -4.01% | $38.76M | -9.56% | $658.44M | — | — | — |
| 98 | NIGHT | $0.03900 | -0.16% | -2.20% | -8.94% | $13.47M | -24.12% | $647.76M | — | — | — |
| 99 | VET | $0.007224 | +0.32% | +0.11% | +0.93% | $6.49M | -28.01% | $621.13M | — | — | — |
| 100 | STX | $0.3269 | -0.55% | -5.82% | -18.46% | $46.87M | +3.50% | $613.67M | — | — | — |
Über Spot-Märkte
Wie werden Coins auf der Spot-Märkte-Seite eingestuft?
Coins werden nach Marktkapitalisierung (Preis multipliziert mit dem umlaufenden Angebot) eingestuft, der Standardmethode zur Messung der relativen Größe einer Kryptowährung.
Was bedeuten die Spalten 1h, 24h und 7T?
Sie zeigen die prozentuale Preisänderung über die letzte Stunde, 24 Stunden und 7 Tage und ermöglichen Ihnen, kurz- und mittelfristiges Momentum auf einen Blick zu vergleichen.
Wie oft aktualisieren sich die Preise?
Preise und Änderungen aktualisieren sich automatisch etwa alle 60 Sekunden anhand aggregierter Marktdaten.
Diese Seite ordnet die Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und zeigt Live-Spot-Preise, kurz- und mittelfristige Preisänderungen, Marktkapitalisierung und 24-Stunden-Handelsvolumen. Nutzen Sie sie, um den Gesamtmarkt zu verfolgen und das Momentum über Zeitrahmen hinweg zu vergleichen.