Bereit zu traden?
🎁 Über unsere Links registrieren: 20 % Gebühren-Rabatt auf Lebenszeit + 150 Punkte
Empfehlungslinks · Anzeige
Bybit
Score91
Futures-Volumen (24h)$13.44B
Open Interest$12.58B
24h-Liquidation$22.41M
Optionsvolumen—
Gesamtvermögen$16.09B
Futures-Paare830
Taker-Gebühr0.055%
Maker-Gebühr0.02%
Bybit Open-Interest-Verlauf
Bybit-Asset-Transparenz
Wallet-Bestand im Detail →Wallets →Gesamtvermögen$16.09B
Bereinigte Assets$15.50B
24h-Nettofluss+$102.81M
7T-Nettofluss+$219.33M
30T-Nettofluss+$150.86M
On-Chain-Reservedaten über DefiLlama; bereinigte Assets schließen den eigenen Token der Börse aus.
Bybit-Aufschlüsselung
| # | Paar | Preis | Open Interest | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOOD/USDT | $0.004544 | $13.49M | $3.20M +31.15% | $6.13M +83.38% | $12.05M +841.26% |
| 2 | IRYS/USDT | $0.01570 | $2.17M | $483.8K +28.63% | $407.4K +23.07% | $1.59M +270.28% |
| 3 | MAGMA/USDT | $0.3554 | $3.42M | $609.0K +21.69% | $966.8K +39.45% | $1.13M +49.61% |
| 4 | CORZ/USDT | $14.21 | $60.0K | $9.6K +19.00% | $9.6K +19.09% | $11.2K +22.85% |
| 5 | IOST/USDT | $0.001640 | $6.54M | $842.0K +14.78% | $2.33M +55.51% | $5.68M +660.67% |
| 6 | SSPC/USDT | $7.36 | $56.4K | $6.8K +13.82% | $13.5K +31.60% | $25.8K +84.39% |
| 7 | BEL/USDT | $0.1132 | $381.7K | $-57.7K -13.14% | $-29.6K -7.19% | $-16.1K -4.04% |
| 8 | EWJ/USDT | $96.14 | $254.2K | $23.0K +9.95% | $24.7K +10.75% | $-8.0K -3.07% |
| 9 | PHA/USDT | $0.05912 | $2.72M | $-299.4K -9.92% | $228.7K +9.19% | $-375.6K -12.14% |
| 10 | MSTU/USDT | $35.41 | $1.03M | $87.4K +9.25% | $102.4K +11.01% | $-257.3K -19.96% |
Bybit Konto-Long/Short-Verhältnis
Bybit Positions-Long/Short-Verhältnis
Bybit-Futures-Märkte
| # | Paar | Preis | Änderung | Funding | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Marktkapitalisierung | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $83,789.6 | +2.97% | 0.0100% | $4.93B | $5.12B | 1.6171 | $1.04M | $5.97M | 1.0375 | $1.68T | $1.76T |
| 2 | ETH/USDT | $2,484.75 | +3.90% | 0.0100% | $2.25B | $1.94B | 2.5587 | $653.2K | $3.38M | 0.8606 | $303.29B | $303.28B |
| 3 | SOL/USDT | $107.38 | +2.97% | -0.0036% | $533.80M | $646.50M | 3.0800 | $290.3K | $903.3K | 1.2111 | $63.24B | $68.23B |
| 4 | SOXL/USDT | $102.84 | +8.00% | 0.0002% | $495.02M | $69.05M | 3.4267 | — | — | 0.1395 | — | — |
| 5 | ZEC/USDT | $1,312.88 | +14.89% | 0.0062% | $431.71M | $208.83M | 1.6337 | $85.8K | $926.1K | 0.4837 | $22.28B | $27.53B |
| 6 | NEAR/USDT | $5.25 | +12.38% | 0.0100% | $385.37M | $200.32M | 1.7086 | $156.3K | $620.3K | 0.5198 | $6.86B | $6.86B |
| 7 | XRP/USDT | $1.36 | +5.10% | 0.0065% | $308.92M | $292.39M | 3.8614 | $165.7K | $726.7K | 0.9465 | $85.94B | $136.00B |
| 8 | CL/USDT | $97.42 | -2.49% | -0.0162% | $215.87M | $34.79M | 0.7841 | — | — | 0.1612 | — | — |
| 9 | HYPE/USDT | $81.64 | +3.94% | -0.0027% | $167.24M | $247.23M | 2.8775 | $21.1K | $68.2K | 1.4783 | $18.16B | $81.65B |
| 10 | SPCX/USDT | $159.87 | +8.69% | 0.0000% | $144.44M | $40.75M | 1.8835 | — | — | 0.2821 | $425.4K | $425.4K |
| 11 | WLD/USDT | $0.5834 | +5.57% | -0.0101% | $139.07M | $99.86M | 2.0404 | $110.2K | $196.8K | 0.7180 | $2.24B | $5.87B |
| 12 | KORU/USDT | $12.3 | +12.33% | 0.0000% | $129.41M | $16.66M | 2.8373 | — | — | 0.1287 | — | — |
| 13 | DOOD/USDT | $0.004544 | +193.54% | -2.0101% | $126.78M | $13.49M | 0.4434 | $91.6K | $1.52M | 0.1064 | $35.00M | $44.79M |
| 14 | JCT/USDT | $0.004724 | +17.16% | 0.0371% | $121.43M | $10.38M | 0.3249 | $138.3K | $802.8K | 0.0855 | $54.04M | $235.09M |
| 15 | 1000PEPE/USDT | $0.004616 | +10.09% | 0.0100% | $121.10M | $53.81M | 3.1701 | $40.0K | $376.1K | 0.4443 | — | — |
| 16 | ENA/USDT | $0.2081 | +10.65% | 0.0050% | $120.06M | $78.31M | 2.7665 | $82.1K | $73.4K | 0.6522 | $2.80B | $3.13B |
| 17 | XAU/USDT | $4,145.32 | +0.52% | 0.0183% | $117.67M | $125.33M | 2.9277 | — | — | 1.0651 | — | — |
| 18 | SKHYNIX/USDT | $982.32 | +7.19% | 0.0219% | $104.14M | $45.05M | 6.3206 | — | — | 0.4326 | — | — |
| 19 | XMR/USDT | $599.22 | -1.42% | -0.0039% | $75.44M | $43.12M | 1.8145 | $62.7K | $26.6K | 0.5716 | $11.23B | $11.23B |
| 20 | IOST/USDT | $0.001640 | +99.44% | -1.7433% | $75.16M | $6.54M | 0.8961 | $99.5K | $267.6K | 0.0870 | $57.69M | $144.66M |
Über Bybit-Derivatedaten
Das 24h-Futures-Volumen von Bybit beträgt $13.44B bei $12.58B Open Interest über 830 von CoinBoss verfolgte Futures-Paare.
In den letzten 24 Stunden wurden auf Bybit Positionen im Wert von $22.41M liquidiert ($4.55M Longs / $17.86M Shorts). Die Daten werden in Echtzeit aus offiziellen Börsen-APIs aggregiert.