Bereit zu traden?
🎁 Über unsere Links registrieren: 20 % Gebühren-Rabatt auf Lebenszeit + 150 Punkte
Empfehlungslinks · Anzeige
Deribit
Score87
Futures-Volumen (24h)$7.28B
Open Interest$1.44B
24h-Liquidation—
Optionsvolumen—
Gesamtvermögen$3.98B
Futures-Paare144
Taker-Gebühr0.05%
Maker-Gebühr0%
Deribit Open-Interest-Verlauf
Deribit-Asset-Transparenz
Wallet-Bestand im Detail →Wallets →Gesamtvermögen$3.98B
Bereinigte Assets$3.98B
24h-Nettofluss+$7.96M
7T-Nettofluss+$61.67M
30T-Nettofluss-$1.35B
On-Chain-Reservedaten über DefiLlama; bereinigte Assets schließen den eigenen Token der Börse aus.
Deribit-Aufschlüsselung
| # | Paar | Preis | Open Interest | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE/USDC | $870.17 | $60.5K | $-49.4K -44.95% | $-44.5K -42.42% | $-8.0K -11.67% |
| 2 | DELL/USDC | $489.19 | $54.9K | $12.2K +28.68% | $14.0K +34.29% | $41.3K +305.36% |
| 3 | ARM/USDC | $229.49 | $74.6K | $8.9K +13.60% | $13.3K +21.77% | $-10.7K -12.59% |
| 4 | INJ/USDC | $9.14 | $487.0K | $51.4K +11.80% | $42.9K +9.65% | $61.7K +14.50% |
| 5 | INTC/USDC | $94.99 | $552.3K | $52.8K +10.56% | $72.1K +15.02% | $79.3K +16.77% |
| 6 | MERL/USDC | $0.02656 | $100.8K | $9.0K +9.76% | $13.1K +14.91% | $-79.6K -44.14% |
| 7 | VVV/USDC | $25.86 | $181.9K | $-17.3K -8.68% | $-8.7K -4.55% | $95.3K +109.98% |
| 8 | DASH/USDC | $50.42 | $54.2K | $-4.5K -7.63% | $-29.9K -35.59% | $-11.2K -17.13% |
| 9 | SKHY/USDC | $146.21 | $265.2K | $18.0K +7.30% | $20.9K +8.57% | $65.6K +32.86% |
| 10 | LIT/USDC | $3.41 | $142.0K | $-11.0K -7.19% | $-15.3K -9.74% | $36.3K +34.35% |
Deribit-Futures-Märkte
| # | Paar | Preis | Änderung | Funding | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Marktkapitalisierung | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDC | $82,762 | +1.25% | 0.0068% | $3.84B | $161.84M | — | — | — | 0.0421 | $1.66T | $1.74T |
| 2 | ETH/USDC | $2,447.44 | +2.01% | 0.0064% | $1.55B | $62.04M | — | — | — | 0.0400 | $299.10B | $299.09B |
| 3 | BTC/USDT | $82,759.5 | +1.25% | 0.0038% | $1.23B | $845.91M | — | — | — | 0.6858 | $1.66T | $1.74T |
| 4 | SOL/USDC | $106.26 | +1.09% | 0.0001% | $373.26M | $29.58M | — | — | — | 0.0792 | $62.63B | $67.57B |
| 5 | ETH/USDT | $2,447.2 | +2.01% | 0.0003% | $112.43M | $244.45M | — | — | — | 2.1743 | $299.10B | $299.09B |
| 6 | XRP/USDC | $1.34 | +2.49% | 0.0032% | $21.95M | $11.73M | — | — | — | 0.5346 | $84.29B | $134.00B |
| 7 | BRENTOIL/USDC | $106.56 | +0.07% | -0.0125% | $13.29M | $815.9K | — | — | — | 0.0614 | — | — |
| 8 | ZEC/USDC | $1,270.45 | +10.95% | -0.0027% | $9.12M | $3.02M | — | — | — | 0.3315 | $21.56B | $26.63B |
| 9 | SPCX/USDC | $161.61 | +8.76% | 0.0110% | $8.87M | $606.1K | — | — | — | 0.0683 | $425.4K | $425.4K |
| 10 | WTIOIL/USDC | $99.12 | +0.47% | -0.0095% | $6.64M | $1.20M | — | — | — | 0.1804 | — | — |
| 11 | NEAR/USDC | $5.07 | +4.92% | 0.0010% | $6.21M | $4.78M | — | — | — | 0.7695 | $6.65B | $6.65B |
| 12 | SOXL/USDC | $105.31 | +7.10% | 0.0025% | $5.69M | $1.30M | — | — | — | 0.2278 | — | — |
| 13 | TSLA/USDC | $380.46 | +3.36% | 0.0083% | $5.18M | $660.3K | — | — | — | 0.1275 | $810.3K | $810.3K |
| 14 | AVAX/USDC | $9.73 | +1.80% | 0.0000% | $5.07M | $2.60M | — | — | — | 0.5125 | $4.31B | $6.99B |
| 15 | WLD/USDC | $0.5914 | +9.84% | 0.0020% | $4.62M | $784.7K | — | — | — | 0.1697 | $2.25B | $5.90B |
| 16 | GOLD/USDC | $4,118.4 | -0.51% | 0.0050% | $4.59M | $2.23M | — | — | — | 0.4847 | $1.29M | $1.30M |
| 17 | HYPE/USDC | $81.7 | +3.17% | 0.0015% | $3.90M | $11.89M | — | — | — | 3.0478 | $18.17B | $81.71B |
| 18 | META/USDC | $700.43 | -1.00% | 0.0061% | $3.84M | $487.8K | — | — | — | 0.1269 | $117.15M | $117.05M |
| 19 | SILVER/USDC | $57.51 | +0.12% | 0.0232% | $3.46M | $1.99M | — | — | — | 0.5736 | — | — |
| 20 | NVDA/USDC | $221.08 | +1.52% | 0.0034% | $2.51M | $759.9K | — | — | — | 0.3031 | $18.88M | $18.88M |
Über Deribit-Derivatedaten
Das 24h-Futures-Volumen von Deribit beträgt $7.28B bei $1.44B Open Interest über 144 von CoinBoss verfolgte Futures-Paare.
In den letzten 24 Stunden wurden auf Deribit Positionen im Wert von $0 liquidiert ($0 Longs / $0 Shorts). Die Daten werden in Echtzeit aus offiziellen Börsen-APIs aggregiert.