dYdX
Score67
Futures-Volumen (24h)$18.50M
Open Interest$60.42M
24h-Liquidation—
Optionsvolumen—
Gesamtvermögen—
Futures-Paare92
Taker-Gebühr0.05%
Maker-Gebühr0.01%
dYdX Open-Interest-Verlauf
dYdX-Aufschlüsselung
| # | Paar | Preis | Open Interest | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB/USDT | $751.03 | $181.2K | $-4.4K -2.35% | $354 +0.20% | $6.4K +3.67% |
| 2 | XMR/USDT | $537.12 | $116.6K | $877 +0.76% | $2.3K +2.02% | $570 +0.49% |
| 3 | NEAR/USDT | $2.28 | $97.8K | $716 +0.74% | $17.4K +21.58% | $28.0K +40.16% |
| 4 | ALGO/USDT | $0.09507 | $132.2K | $917 +0.70% | $41 +0.03% | $3.3K +2.58% |
| 5 | ARB/USDT | $0.1329 | $84.6K | $-527 -0.62% | $-128 -0.15% | $-767 -0.90% |
| 6 | ONDO/USDT | $0.3703 | $140.9K | $817 +0.58% | $10.0K +7.62% | $25.2K +21.74% |
| 7 | TAO/USDT | $239.43 | $63.6K | $361 +0.57% | $7.2K +12.79% | $7.8K +13.90% |
| 8 | DOGE/USDT | $0.08631 | $204.6K | $982 +0.48% | $1.1K +0.56% | $4.8K +2.39% |
| 9 | DYDX/USDT | $0.1175 | $63.0K | $298 +0.47% | $280 +0.45% | $1.6K +2.63% |
| 10 | AAVE/USDT | $129.76 | $115.0K | $-501 -0.43% | $-138 -0.12% | $-8.8K -7.09% |
dYdX-Futures-Märkte
| # | Paar | Preis | Änderung | Funding | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h-Vol. | Marktkapitalisierung | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $2,455.87 | -2.73% | 0.0011% | $11.13M | $26.31M | — | — | — | 2.3634 | $299.45B | $299.46B |
| 2 | SOL/USDT | $102.43 | -1.58% | 0.0005% | $5.07M | $12.37M | — | — | — | 2.4401 | $59.91B | $64.83B |
| 3 | BTC/USDT | $79,649.7 | -1.96% | 0.0000% | $1.79M | $16.48M | — | — | — | 9.2081 | $1.60T | $1.67T |
| 4 | XRP/USDT | $1.41 | -3.30% | 0.0000% | $119.5K | $463.3K | — | — | — | 3.8774 | $88.11B | $140.00B |
| 5 | ONDO/USDT | $0.3703 | +0.78% | 0.0152% | $40.0K | $140.9K | — | — | — | 3.5218 | $1.80B | $3.69B |
| 6 | BNB/USDT | $751.03 | +3.47% | 0.0037% | $38.7K | $181.2K | — | — | — | 4.6862 | $99.60B | $149.65B |
| 7 | XMR/USDT | $537.12 | -1.55% | 0.0223% | $30.8K | $116.6K | — | — | — | 3.7838 | $10.10B | $10.10B |
| 8 | AVAX/USDT | $7.51 | +0.09% | 0.0000% | $28.3K | $70.6K | — | — | — | 2.4920 | $3.24B | $5.40B |
| 9 | ZEC/USDT | $1,013.16 | +0.28% | 0.0000% | $26.1K | $372.1K | — | — | — | 14.2668 | $17.19B | $21.33B |
| 10 | PEPE/USDT | $0.000003530 | -4.28% | 0.0000% | $25.6K | $14.8K | — | — | — | 0.5794 | $1.48B | $1.49B |
| 11 | NEAR/USDT | $2.28 | +12.93% | 0.0000% | $20.3K | $97.8K | — | — | — | 4.8241 | $2.97B | $2.98B |
| 12 | ETC/USDT | $7.66 | +0.17% | 0.0000% | $18.8K | $15.5K | — | — | — | 0.8206 | $1.21B | $1.61B |
| 13 | DOGE/USDT | $0.08631 | -1.89% | 0.0000% | $12.9K | $204.6K | — | — | — | 15.8638 | $13.42B | $14.77B |
| 14 | TAO/USDT | $239.43 | +3.55% | 0.0007% | $8.9K | $63.6K | — | — | — | 7.1768 | $2.30B | $5.04B |
| 15 | SHIB/USDT | $0.000005400 | +1.16% | 0.0000% | $7.7K | $18.9K | — | — | — | 2.4634 | $3.18B | $3.18B |
| 16 | DOT/USDT | $0.9062 | +2.98% | 0.0000% | $7.6K | $147.2K | — | — | — | 19.3791 | $1.54B | $1.90B |
| 17 | UNI/USDT | $6.27 | -1.44% | 0.0003% | $7.2K | $226.2K | — | — | — | 31.2903 | $3.90B | $6.25B |
| 18 | ATOM/USDT | $1.54 | +0.74% | 0.0000% | $6.9K | $55.0K | — | — | — | 7.9141 | $812.95M | $814.67M |
| 19 | HBAR/USDT | $0.08042 | +1.59% | 0.0000% | $6.8K | $24.3K | — | — | — | 3.5622 | $3.52B | $4.02B |
| 20 | LTC/USDT | $53.13 | +3.13% | 0.0011% | $6.7K | $570.6K | — | — | — | 84.7614 | $4.11B | $4.45B |
Über dYdX-Derivatedaten
Das 24h-Futures-Volumen von dYdX beträgt $18.50M bei $60.42M Open Interest über 92 von CoinBoss verfolgte Futures-Paare.
In den letzten 24 Stunden wurden auf dYdX Positionen im Wert von $0 liquidiert ($0 Longs / $0 Shorts). Die Daten werden in Echtzeit aus offiziellen Börsen-APIs aggregiert.