tradeXYZ
Score86
Futures-Volumen (24h)$3.63B
Open Interest$3.33B
24h-Liquidation—
Optionsvolumen—
Gesamtvermögen—
Futures-Paare87
Taker-Gebühr0.09%
Maker-Gebühr0.03%
tradeXYZ Open-Interest-Verlauf
tradeXYZ-Aufschlüsselung
| # | Paar | Preis | Open Interest | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHIPU/USD | $146.46 | $5.76M | $-1.67M -22.45% | $-3.20M -35.70% | $-3.87M -40.20% |
| 2 | EWT/USD | $99.03 | $183.8K | $-19.7K -9.66% | $13.6K +7.99% | $57.7K +45.76% |
| 3 | QNT/USD | $59.38 | $1.42M | $117.4K +8.98% | $159.7K +12.62% | $204.5K +16.76% |
| 4 | EWY/USD | $167.69 | $6.85M | $-588.4K -7.91% | $495.4K +7.79% | $-2.49M -26.66% |
| 5 | SKHX/USD | $1,253.8 | $436.62M | $-20.39M -4.46% | $-16.41M -3.62% | $-13.86M -3.08% |
| 6 | MINIMAX/USD | $27.79 | $3.78M | $-166.3K -4.22% | $-634.8K -14.39% | $-616.6K -14.04% |
| 7 | SNDK/USD | $1,462.4 | $125.93M | $-5.18M -3.95% | $912.4K +0.73% | $-11.82M -8.58% |
| 8 | AMAT/USD | $541.36 | $657.4K | $21.0K +3.30% | $37.3K +6.01% | $15.2K +2.37% |
| 9 | NOK/USD | $10.29 | $1.24M | $-42.2K -3.28% | $1.9K +0.15% | $49.1K +4.11% |
| 10 | CRWV/USD | $75.32 | $4.69M | $136.3K +2.99% | $-66.4K -1.40% | $-682.8K -12.70% |
tradeXYZ-Futures-Märkte
| # | Paar | Preis | Änderung | Funding | 24h-Volumen | Open Interest | 24h Long/Short | 24h Long-Liq. | 24h Short-Liq. | OI/24h Vol | Marktkapitalisierung | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHX/USD | $1,253.8 | +4.13% | 0.0094% | $678.43M | $436.62M | — | — | — | 0.6436 | — | — |
| 2 | XYZ100/USD | $28,874 | +0.84% | 0.0005% | $344.20M | $211.86M | — | — | — | 0.6155 | — | — |
| 3 | CL/USD | $82.31 | -1.78% | 0.0006% | $284.11M | $159.08M | — | — | — | 0.5599 | — | — |
| 4 | MU/USD | $898.06 | +4.58% | 0.0034% | $265.40M | $199.69M | — | — | — | 0.7524 | — | — |
| 5 | SNDK/USD | $1,462.4 | +7.13% | 0.0006% | $264.86M | $125.93M | — | — | — | 0.4755 | — | — |
| 6 | SP500/USD | $7,475 | +0.26% | -0.0005% | $247.22M | $482.77M | — | — | — | 1.9528 | — | — |
| 7 | BRENTOIL/USD | $86.81 | -1.66% | 0.0006% | $222.05M | $179.59M | — | — | — | 0.8088 | — | — |
| 8 | SPCX/USD | $121.37 | -3.13% | 0.0042% | $202.14M | $158.00M | — | — | — | 0.7816 | — | — |
| 9 | DRAM/USD | $55.36 | +5.01% | 0.0004% | $175.33M | $66.92M | — | — | — | 0.3817 | — | — |
| 10 | SKHY/USD | $158.12 | +0.75% | -0.0028% | $156.38M | $117.50M | — | — | — | 0.7513 | — | — |
| 11 | SILVER/USD | $57.99 | +2.48% | 0.0006% | $127.28M | $91.06M | — | — | — | 0.7154 | — | — |
| 12 | AAPL/USD | $326.62 | -1.90% | -0.0000% | $64.41M | $44.24M | — | — | — | 0.6868 | — | — |
| 13 | SMSN/USD | $175.88 | +6.52% | 0.0065% | $63.02M | $47.51M | — | — | — | 0.7539 | — | — |
| 14 | CRCL/USD | $66.89 | +10.49% | 0.0031% | $50.86M | $48.32M | — | — | — | 0.9502 | — | — |
| 15 | GOLD/USD | $4,061.3 | +1.25% | 0.0017% | $49.89M | $141.61M | — | — | — | 2.8382 | — | — |
| 16 | EWY/USD | $167.69 | +3.66% | 0.0022% | $45.80M | $6.85M | — | — | — | 0.1496 | — | — |
| 17 | AMD/USD | $517.14 | +3.59% | 0.0006% | $39.02M | $15.05M | — | — | — | 0.3858 | — | — |
| 18 | INTC/USD | $100.55 | +5.52% | 0.0030% | $33.24M | $45.13M | — | — | — | 1.3576 | — | — |
| 19 | NVDA/USD | $204.46 | +0.80% | 0.0006% | $29.06M | $146.25M | — | — | — | 5.0327 | — | — |
| 20 | NBIS/USD | $192.53 | +7.15% | 0.0006% | $24.43M | $41.23M | — | — | — | 1.6879 | — | — |
Über tradeXYZ-Derivatedaten
Das 24h-Futures-Volumen von tradeXYZ beträgt $3.63B bei $3.33B Open Interest über 87 von CoinBoss verfolgte Futures-Paare.
In den letzten 24 Stunden wurden auf tradeXYZ Positionen im Wert von $0 liquidiert ($0 Longs / $0 Shorts). Die Daten werden in Echtzeit aus offiziellen Börsen-APIs aggregiert.