Interés abierto de Aster
Todas las monedasInterés abierto de perpetuos Aster-USDT agregado en los principales exchanges · actualizado cada minuto
Interés abierto total
$327.53M
en 17 exchanges
Cambio 24h
+0.26%
Precio
$0.6276
Mayor exchange
Binance 22.59%
Historial de interés abierto de ASTER
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexasterbackpackcoinbaseedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrecio
OI de Aster por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $73.98M | 22.59% | +0.68% | -1.66% |
| OKX | $8.94M | 2.73% | +1.13% | +2.89% |
| Bybit | $44.08M | 13.46% | +0.24% | +0.98% |
| Bitget | $15.38M | 4.7% | +0.05% | +5.27% |
| Gate | $3.26M | 1% | +0.47% | -0.02% |
| CoinEx | $308.4K | 0.09% | +0.23% | +0.35% |
| Aster | $109.96M | 33.57% | +0.18% | +0.38% |
| Backpack | $265.0K | 0.08% | -2.49% | -0.82% |
| Coinbase | $358.0K | 0.11% | +0.73% | -2.26% |
| edgeX | $3.81M | 1.16% | +0.3% | +0.47% |
| Hyperliquid | $22.35M | 6.82% | +0.28% | +0.88% |
| Kraken | $60.9K | 0.02% | -4.61% | -24.14% |
| KuCoin | $19.58M | 5.98% | +0.56% | +1.25% |
| Lighter | $919.3K | 0.28% | +0.45% | +3.26% |
| MEXC | $8.86M | 2.7% | -2.97% | +0.02% |
| Paradex | $14.5K | 0% | +0.32% | +0.49% |
| WhiteBIT | $15.38M | 4.7% | +1.1% | -1.36% |
OI = valor en USD de todas las posiciones perpetuas pendientes con margen en USDT. Las barras de cuota comparan plataformas; el gráfico de historial apila los exchanges con el precio superpuesto.