Interés abierto de TRON
Todas las monedasInterés abierto de perpetuos TRON-USDT agregado en los principales exchanges · actualizado cada minuto
Interés abierto total
$244.04M
en 17 exchanges
Cambio 24h
+1.67%
Precio
$0.3297
Mayor exchange
Binance 38.61%
Historial de interés abierto de TRX
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitfinexasterdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrecio
OI de TRON por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $94.22M | 38.61% | -0.37% | +2.11% |
| OKX | $12.77M | 5.23% | -0.85% | +0.59% |
| Bybit | $49.42M | 20.25% | -0.19% | +0.06% |
| Bitget | $9.05M | 3.71% | -1.97% | -0.12% |
| Gate | $3.40M | 1.39% | +1.25% | +0.23% |
| CoinEx | $1.37M | 0.56% | -0.33% | -0.18% |
| Bitfinex | $583.7K | 0.24% | +0.14% | -0.81% |
| Aster | $844.9K | 0.35% | +0.02% | +0.6% |
| dYdX | $245.6K | 0.1% | +0.13% | -5.21% |
| edgeX | $6.92M | 2.84% | +0.08% | +0.89% |
| Hyperliquid | $16.86M | 6.91% | +0.28% | +6.19% |
| Kraken | $1.48M | 0.61% | +0.35% | +10.62% |
| KuCoin | $19.56M | 8.01% | +0.09% | +4.94% |
| Lighter | $828.6K | 0.34% | -0.22% | -11.23% |
| MEXC | $6.40M | 2.62% | -13.16% | -6.11% |
| Paradex | $45.8K | 0.02% | +0.15% | +0.92% |
| WhiteBIT | $20.04M | 8.21% | -0.31% | +2.01% |
OI = valor en USD de todas las posiciones perpetuas pendientes con margen en USDT. Las barras de cuota comparan plataformas; el gráfico de historial apila los exchanges con el precio superpuesto.