Interés abierto de LIT
Todas las monedasInterés abierto de perpetuos LIT-USDT agregado en los principales exchanges · actualizado cada minuto
Interés abierto total
$260.58M
en 16 exchanges
Cambio 24h
+11.65%
Precio
$2.34
Mayor exchange
Binance 14.72%
Historial de interés abierto de LIT
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexasterbackpackcoinbaseedgexhyperliquidKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrecio
OI de LIT por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $38.36M | 14.72% | +0.18% | +10.07% |
| OKX | $14.01M | 5.38% | -0.57% | +11.64% |
| Bybit | $31.03M | 11.91% | -0.3% | +9.97% |
| Bitget | $2.93M | 1.13% | -3.6% | +5.89% |
| Gate | $973.0K | 0.37% | -0.03% | +10.42% |
| CoinEx | $148.3K | 0.06% | +4.31% | -21.46% |
| Aster | $6.67M | 2.56% | -0.18% | +11.5% |
| Backpack | $486.2K | 0.19% | -1.25% | +6.06% |
| Coinbase | $217.8K | 0.08% | +4.83% | +21% |
| edgeX | $2.0K | 0% | +0% | +0% |
| Hyperliquid | $92.82M | 35.62% | +1.18% | +11.97% |
| KuCoin | $6.97M | 2.68% | +0.31% | +6.51% |
| Lighter | $51.97M | 19.95% | -0.3% | +13.28% |
| MEXC | $4.23M | 1.62% | +9.21% | +33.75% |
| Paradex | $62.0K | 0.02% | -1.15% | +0.3% |
| WhiteBIT | $9.69M | 3.72% | -0.31% | +10.52% |
OI = valor en USD de todas las posiciones perpetuas pendientes con margen en USDT. Las barras de cuota comparan plataformas; el gráfico de historial apila los exchanges con el precio superpuesto.