Interés abierto de Uniswap
Todas las monedasInterés abierto de perpetuos Uniswap-USDT agregado en los principales exchanges · actualizado cada minuto
Interés abierto total
$519.85M
en 19 exchanges
Cambio 24h
+21.41%
Precio
$7.17
Mayor exchange
Binance 31.93%
Historial de interés abierto de UNI
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrecio
OI de Uniswap por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $165.98M | 31.93% | +0.54% | +19.27% |
| OKX | $49.48M | 9.52% | +5.61% | +21.75% |
| Bybit | $76.31M | 14.68% | -0.22% | +14.46% |
| Bitget | $27.34M | 5.26% | +1.93% | +12.34% |
| Gate | $30.14M | 5.8% | -0.55% | +48.43% |
| CoinEx | $520.6K | 0.1% | -4.57% | +4.43% |
| Bitfinex | $181.4K | 0.03% | +5.66% | +2.94% |
| Aster | $533.3K | 0.1% | +12.5% | -3.28% |
| Backpack | $591.0K | 0.11% | +0.6% | +35.83% |
| Coinbase | $1.11M | 0.21% | +8.84% | +28.82% |
| Crypto.com | $373.5K | 0.07% | +0.9% | +14.46% |
| dYdX | $218.6K | 0.04% | -12.08% | -3.42% |
| Hyperliquid | $59.52M | 11.45% | +5.87% | +26.9% |
| Kraken | $3.86M | 0.74% | +1.24% | +14.08% |
| KuCoin | $24.17M | 4.65% | +22.41% | +32.23% |
| Lighter | $2.65M | 0.51% | +11.33% | +19.07% |
| MEXC | $36.95M | 7.11% | +20.01% | +23.78% |
| Paradex | $21.3K | 0% | +1.15% | +6.43% |
| WhiteBIT | $39.91M | 7.68% | +1.75% | +19.73% |
OI = valor en USD de todas las posiciones perpetuas pendientes con margen en USDT. Las barras de cuota comparan plataformas; el gráfico de historial apila los exchanges con el precio superpuesto.
Esta tabla cubre únicamente contratos perpetuos con margen en USDT (USDT-margined perpetual); no incluye contratos con margen en moneda (inversos) ni futuros con entrega. Plataformas como CoinGlass, con una cobertura más amplia, pueden mostrar cifras agregadas superiores.