Interés abierto de RENDER
Todas las monedasInterés abierto de perpetuos RENDER-USDT agregado en los principales exchanges · actualizado cada minuto
Interés abierto total
$45.96M
en 15 exchanges
Cambio 24h
+2.66%
Precio
$1.46
Mayor exchange
Binance 18.76%
Historial de interés abierto de RENDER
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexastercoinbasecryptocomdydxhyperliquidkrakenKuCoinMEXCWhiteBITPrecio
OI de RENDER por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $8.62M | 18.76% | +4.15% | +2.99% |
| OKX | $2.16M | 4.7% | +6.22% | +9.9% |
| Bybit | $8.32M | 18.11% | +3.68% | -0.07% |
| Bitget | $7.63M | 16.61% | +3.1% | +1.48% |
| Gate | $495.0K | 1.08% | +4.63% | +12.75% |
| CoinEx | $120.9K | 0.26% | +3.22% | -0.74% |
| Aster | $193.6K | 0.42% | +3.98% | +1.1% |
| Coinbase | $120.5K | 0.26% | +2.48% | -0.81% |
| Crypto.com | $50.1K | 0.11% | +1.77% | -0.02% |
| dYdX | $8.0K | 0.02% | +2.59% | -12.48% |
| Hyperliquid | $1.62M | 3.53% | +1.62% | -9.15% |
| Kraken | $261.3K | 0.57% | +0.87% | -33.46% |
| KuCoin | $6.78M | 14.74% | +3.69% | -2.31% |
| MEXC | $7.58M | 16.49% | +7.32% | +14.5% |
| WhiteBIT | $2.00M | 4.35% | +4.41% | +4.11% |
OI = valor en USD de todas las posiciones perpetuas pendientes con margen en USDT. Las barras de cuota comparan plataformas; el gráfico de historial apila los exchanges con el precio superpuesto.
Esta tabla cubre únicamente contratos perpetuos con margen en USDT (USDT-margined perpetual); no incluye contratos con margen en moneda (inversos) ni futuros con entrega. Plataformas como CoinGlass, con una cobertura más amplia, pueden mostrar cifras agregadas superiores.