Saldi BNB degli exchange
Questa pagina traccia i saldi on-chain di BNB di 57 exchange sulla base dei wallet pubblicamente etichettati (dataset DefiLlama), con dettaglio per exchange e storico giornaliero completo.
Saldi in aumento indicano di solito depositi netti (potenziale offerta in vendita); saldi in calo segnalano prelievi netti verso l'autocustodia, spesso letti come segnale di accumulo.
Saldo totale: 35.17M BNBValore totale: $20.06BVariazione 24h: +0.00%Exchange: 57Classifica exchange →
Storico saldo BNB
| # | Exchange | Saldo BNB ▼ | Valore (USD) | Var. 24h | Var. 7g | Var. 30g | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 34.93M | $19.92B | +0.00% | -0.01% | -0.75% | 99.32% |
| 2 | Bybit▼ | 64,781 | $36.95M | +0.00% | +3.94% | +23.94% | 0.18% |
| 3 | KuCoin▼ | 39,765 | $22.68M | +0.00% | -4.26% | +2.04% | 0.11% |
| 4 | Bitkub▼ | 34,387 | $19.61M | +0.00% | -0.24% | -0.67% | 0.10% |
| 5 | Bitget▼ | 34,177 | $19.49M | +0.00% | +93.63% | +120.81% | 0.10% |
| 6 | SwissBorg▼ | 18,639 | $10.63M | +0.00% | -0.26% | +1.80% | 0.05% |
| 7 | Gate▼ | 18,368 | $10.39M | +0.00% | -20.87% | -53.36% | 0.05% |
| 8 | Coinstore▼ | 6,454 | $3.68M | +0.00% | -0.08% | -10.39% | 0.02% |
| 9 | Coin8▼ | 6,449 | $3.68M | +0.00% | +0.00% | -10.30% | 0.02% |
| 10 | Indodax▼ | 5,148 | $2.94M | +0.00% | +0.77% | -0.58% | 0.01% |
| 11 | Ourbit▼ | 1,342 | $765,544 | +0.00% | -1.53% | +2.53% | 0.00% |
| 12 | Backpack▼ | 1,221 | $696,475 | +0.00% | -2.29% | +9.59% | 0.00% |
| 13 | BingX▼ | 980 | $558,827 | +0.00% | +15.32% | +66.81% | 0.00% |
| 14 | VALR▼ | 868 | $495,367 | +0.00% | +6.79% | +8.00% | 0.00% |
| 15 | OSL HK▼ | 789 | $449,796 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 16 | MEXC▼ | 534 | $304,790 | +0.00% | -7.35% | +22.14% | 0.00% |
| 17 | ProBit Global▼ | 472 | $269,461 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 18 | P2PB2B▼ | 428 | $243,920 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 19 | Bitunix▼ | 385 | $219,622 | +0.00% | -6.81% | -21.84% | 0.00% |
| 20 | BitMart▼ | 373 | $212,792 | +0.00% | -3.43% | +33.57% | 0.00% |
| 21 | NEXO▼ | 328 | $187,264 | +0.00% | -9.54% | -32.73% | 0.00% |
| 22 | Bitmex▼ | 296 | $168,993 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | 0.00% |
| 23 | Phemex▼ | 247 | $140,940 | +0.00% | +1.71% | -25.06% | 0.00% |
| 24 | Zoomex▼ | 218 | $124,337 | +0.00% | +0.44% | +16.26% | 0.00% |
| 25 | Pionex▼ | 216 | $123,483 | +0.00% | +8.71% | +9.26% | 0.00% |
| 26 | WOO X▼ | 212 | $120,859 | +0.00% | +0.01% | +4.86% | 0.00% |
| 27 | Deribit▼ | 187 | $106,683 | +0.00% | -5.37% | +16.29% | 0.00% |
| 28 | Crypto.com▼ | 115 | $65,864 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 29 | BloFin▼ | 101 | $57,540 | +0.00% | +13.92% | -11.77% | 0.00% |
| 30 | LeveX▼ | 87.89 | $50,130 | +0.00% | +0.04% | +1.32% | 0.00% |
Sui dati
I saldi sommano i token detenuti nei wallet on-chain pubblicamente etichettati di ciascun exchange (dataset DefiLlama), aggiornati ogni 6 ore come snapshot giornalieri. ETH include WETH ed ETH in staking; TRX include i saldi etichettati TRON; BTC include WBTC. I wallet non etichettati possono mancare: considerare le cifre come limite inferiore.
Come usarlo
Guardate la direzione più che il numero assoluto: deflussi netti prolungati su molte piattaforme accompagnano spesso fasi di accumulo, mentre grandi afflussi possono precedere pressione in vendita. Incrociate con i nostri dati su liquidazioni, funding e rapporto long/short.
Dati da etichette pubbliche di wallet on-chain (DefiLlama). Gli exchange che non divulgano gli indirizzi — es. Kraken, Coinbase, Upbit — non sono inclusi; alcuni cold wallet potrebbero non essere etichettati.