Saldi LTC degli exchange
Questa pagina traccia i saldi on-chain di LTC di 25 exchange sulla base dei wallet pubblicamente etichettati (dataset DefiLlama), con dettaglio per exchange e storico giornaliero completo.
Saldi in aumento indicano di solito depositi netti (potenziale offerta in vendita); saldi in calo segnalano prelievi netti verso l'autocustodia, spesso letti come segnale di accumulo.
Saldo totale: 10.58M LTCValore totale: $631.31MVariazione 24h: +0.00%Exchange: 25Classifica exchange →
Storico saldo LTC
| # | Exchange | Saldo LTC ▼ | Valore (USD) | Var. 24h | Var. 7g | Var. 30g | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 5.97M | $356.14M | +0.00% | -4.40% | -5.99% | 56.40% |
| 2 | OKX▼ | 2.23M | $133.02M | +0.00% | +0.36% | -15.71% | 21.11% |
| 3 | Bybit▼ | 1.25M | $74.89M | +0.00% | +0.45% | -6.37% | 11.86% |
| 4 | Gate▼ | 521,791 | $31.37M | +0.00% | -1.30% | -5.30% | 4.93% |
| 5 | Bitstamp▼ | 380,587 | $22.67M | +0.00% | +0.59% | -0.45% | 3.60% |
| 6 | Bitfinex▼ | 86,800 | $5.18M | +0.00% | +10.26% | -12.41% | 0.82% |
| 7 | HTX▼ | 69,353 | $4.14M | +0.00% | +11.88% | -24.76% | 0.66% |
| 8 | Indodax▼ | 21,364 | $1.27M | +0.00% | +0.28% | +0.53% | 0.20% |
| 9 | BingX▼ | 15,249 | $908,543 | +0.00% | +0.00% | +1.47% | 0.14% |
| 10 | Bitunix▼ | 9,855 | $586,270 | +0.00% | +2.65% | -90.73% | 0.09% |
| 11 | HashKey Exchange▼ | 7,005 | $417,190 | +0.00% | +2.08% | +10.79% | 0.07% |
| 12 | BloFin▼ | 4,102 | $244,831 | +0.00% | -2.72% | -45.98% | 0.04% |
| 13 | OSL Exchange▼ | 2,984 | $178,122 | +0.00% | +0.00% | -0.36% | 0.03% |
| 14 | OSL HK▼ | 2,191 | $109,139 | — | — | — | 0.02% |
| 15 | Gate US▼ | 1,138 | $67,792 | +0.00% | +0.00% | -84.75% | 0.01% |
| 16 | Crypto.com▼ | 923 | $54,790 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.01% |
| 17 | OSL▼ | 489 | $24,370 | — | — | — | 0.00% |
| 18 | NonKYC▼ | 243 | $14,484 | +0.00% | +48.77% | -53.87% | 0.00% |
| 19 | CoinDCX▼ | 202 | $12,013 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 20 | Bitkub▼ | 67.16 | $3,986 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 21 | HashKey Global▼ | 30.36 | $1,809 | +0.00% | +0.00% | -15.05% | 0.00% |
| 22 | Fastex▼ | 8.99 | $537 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 23 | Latoken▼ | 0.26 | $15 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 24 | Websea▼ | 0.01 | $1 | +0.00% | +0.00% | -99.68% | 0.00% |
| 25 | CEX.IO▼ | 0.00 | $0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
Sui dati
I saldi sommano i token detenuti nei wallet on-chain pubblicamente etichettati di ciascun exchange (dataset DefiLlama), aggiornati ogni 6 ore come snapshot giornalieri. ETH include WETH ed ETH in staking; TRX include i saldi etichettati TRON; BTC include WBTC. I wallet non etichettati possono mancare: considerare le cifre come limite inferiore.
Come usarlo
Guardate la direzione più che il numero assoluto: deflussi netti prolungati su molte piattaforme accompagnano spesso fasi di accumulo, mentre grandi afflussi possono precedere pressione in vendita. Incrociate con i nostri dati su liquidazioni, funding e rapporto long/short.
Dati da etichette pubbliche di wallet on-chain (DefiLlama). Gli exchange che non divulgano gli indirizzi — es. Kraken, Coinbase, Upbit — non sono inclusi; alcuni cold wallet potrebbero non essere etichettati.